Danh sách cầu thủ ghi bàn tại Giải vô địch bóng đá thế giới
Dưới đây là danh sách các cầu thủ đã ghi bàn tại các kì World Cup từ khi giải đấu bắt đầu năm 1930. Ở các lần tổ chức giải cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sẽ đạt danh hiệu chiếc giày vàng, nếu có nhiều hơn 1 cầu thủ ghi số bàn bằng nhau thì sẽ trao cho cầu thủ có số phút thi đấu ít nhất trong số đó. Cầu thủ hiện nay ghi nhiều bàn nhất qua các kì là Miroslav Klose của Đức với 16 bàn thắng.
Danh sách các cầu thủ ghi nhiều hơn 5 bàn
- Danh sách theo quốc gia
| Cầu thủ | Số bàn | 1982 | 1986 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salah Assad | 2 | 2 | |||
| Abdelmoumene Djabou | 2 | 2 | |||
| Islam Slimani | 2 | 2 | |||
| Lakhdar Belloumi | 1 | 1 | |||
| Tedj Bensaoula | 1 | 1 | |||
| Yacine Brahimi | 1 | 1 | |||
| Sofiane Feghouli | 1 | 1 | |||
| Rafik Halliche | 1 | 1 | |||
| Rabah Madjer | 1 | 1 | |||
| Djamel Zidane | 1 | 1 | |||
| Tổng | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| Cầu thủ | Số bàn | 2006 |
|---|---|---|
| Flávio | 1 | 1 |
| Tổng | 1 | 1 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1934 | 1958 | 1962 | 1966 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Gabriel Batistuta | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Diego Maradona | 8 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Guillermo Stábile | 8 | 8 | |||||||||||||||||
| Mario Kempes | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gonzalo Higuaín | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Julián Álvarez | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Daniel Bertoni | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Claudio Caniggia | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Hernán Crespo | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| René Houseman | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Leopoldo Luque | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Jorge Valdano | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Luis Artime | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Jorge Burruchaga | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Omar Oreste Corbatta | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Ángel di María | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Daniel Passarella | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Carlos Peucelle | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Maxi Rodríguez | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Carlos Tévez | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Sergio Agüero | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Luis Monti | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Ariel Ortega | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Marcos Rojo | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Héctor Yazalde | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Adolfo Zumelzú | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Osvaldo Ardiles | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ludovico Avio | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Roberto Ayala | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Rubén Ayala | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Carlos Babington | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Abel Balbo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ernesto Belis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Miguel Ángel Brindisi | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| José Luis Brown | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Esteban Cambiasso | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Martín Demichelis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ramón Díaz | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mario Evaristo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Héctor Facundo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Enzo Fernández | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Alberto Galateo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gabriel Heinze | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ramón Heredia | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Claudio López | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Alexis Mac Allister | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gabriel Mercado | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Norberto Menéndez | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nahuel Molina | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pedro Monzón | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ermindo Onega | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Martín Palermo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pedro Pasculli | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Mauricio Pineda | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Oscar Ruggeri | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| José Sanfilippo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Javier Saviola | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Alejandro Scopelli | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Alberto Tarantini | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pedro Troglio | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Francisco Varallo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Javier Zanetti | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Phản lưới | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tổng | 152 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 14 | 5 | 8 | 10 | 2 | 11 | 10 | 8 | 6 | 15 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Roberto Perfumo (Ghi cho Ý năm 1974)
- Enzo Fernández (Ghi cho Úc năm 2022)
| Cầu thủ | Số bàn | 1974 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Cahill | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| Mile Jedinak | 3 | 1 | 2 | ||||
| Brett Holman | 2 | 2 | |||||
| John Aloisi | 1 | 1 | |||||
| Mitchell Duke | 1 | 1 | |||||
| Craig Goodwin | 1 | 1 | |||||
| Harry Kewell | 1 | 1 | |||||
| Mathew Leckie | 1 | 1 | |||||
| Craig Moore | 1 | 1 | |||||
| Phản lưới | 2 | 1 | 1 | ||||
| Tổng | 16 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Colin Curran (ghi cho Đông Đức năm 1974)
- Aziz Behich (ghi cho Pháp năm 2018)
| Cầu thủ | Số bàn | 1934 | 1954 | 1958 | 1978 | 1982 | 1990 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erich Probst | 6 | 6 | ||||||
| Hans Krankl | 5 | 4 | 1 | |||||
| Alfred Körner | 3 | 2 | 1 | |||||
| Walter Schachner | 3 | 1 | 2 | |||||
| Ernst Stojaspal | 3 | 3 | ||||||
| Theodor Wagner | 3 | 3 | ||||||
| Johann Horvath | 2 | 2 | ||||||
| Ernst Ocwirk | 2 | 2 | ||||||
| Josef Bican | 1 | 1 | ||||||
| Andreas Herzog | 1 | 1 | ||||||
| Reinhold Hintermaier | 1 | 1 | ||||||
| Karl Koller | 1 | 1 | ||||||
| Erich Obermayer | 1 | 1 | ||||||
| Andreas Ogris | 1 | 1 | ||||||
| Bruno Pezzey | 1 | 1 | ||||||
| Toni Polster | 1 | 1 | ||||||
| Gerhard Rodax | 1 | 1 | ||||||
| Toni Schall | 1 | 1 | ||||||
| Karl Sesta | 1 | 1 | ||||||
| Matthias Sindelar | 1 | 1 | ||||||
| Ivica Vastić | 1 | 1 | ||||||
| Karl Zischek | 1 | 1 | ||||||
| Tổng | 43 | 7 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1934 | 1938 | 1954 | 1970 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romelu Lukaku | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Marc Wilmots | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Jan Ceulemans | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Léopold Anoul | 3 | 3 | |||||||||||||
| Nico Claesen | 3 | 3 | |||||||||||||
| Eden Hazard | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Enzo Scifo | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Philippe Albert | 2 | 2 | |||||||||||||
| Michy Batshuayi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kevin De Bruyne | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marc Degryse | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Marouane Fellaini | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Raoul Lambert | 2 | 2 | |||||||||||||
| Dries Mertens | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Wilfried Van Moer | 2 | 2 | |||||||||||||
| Erwin Vandenbergh | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jan Vertonghen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Bernard Voorhoof | 2 | 2 | |||||||||||||
| Nacer Chadli | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lei Clijsters | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ludo Coeck | 1 | 1 | |||||||||||||
| Henri Coppens | 1 | 1 | |||||||||||||
| Alexandre Czerniatynski | 1 | 1 | |||||||||||||
| Michel De Wolf | 1 | 1 | |||||||||||||
| Stéphane Demol | 1 | 1 | |||||||||||||
| Georges Grün | 1 | 1 | |||||||||||||
| Henri Isemborghs | 1 | 1 | |||||||||||||
| Thomas Meunier | 1 | 1 | |||||||||||||
| Luc Nilis | 1 | 1 | |||||||||||||
| Divock Origi | 1 | 1 | |||||||||||||
| Wesley Sonck | 1 | 1 | |||||||||||||
| Peter Van Der Heyden | 1 | 1 | |||||||||||||
| Franky Vercauteren | 1 | 1 | |||||||||||||
| Patrick Vervoort | 1 | 1 | |||||||||||||
| Daniel Veyt | 1 | 1 | |||||||||||||
| Johan Walem | 1 | 1 | |||||||||||||
| Adnan Januzaj | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tổng | 69 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 16 | 1 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1950 | 1994 |
|---|---|---|---|---|
| Erwin Sánchez | 1 | 1 | ||
| Tổng | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cầu thủ | Số bàn | 2014 |
|---|---|---|
| Edin Džeko | 1 | 1 |
| Vedad Ibišević | 1 | 1 |
| Miralem Pjanić | 1 | 1 |
| Avdija Vršajević | 1 | 1 |
| Phản lưới | 1 | 1 |
| Tổng | 4 | 4 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Sead Kolašinac (ghi cho Argentina năm 2014)
| Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronaldo | 15 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||
| Pelé | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ademir | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Jairzinho | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Vavá | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Leônidas | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Neymar | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rivaldo | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Careca | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Bebeto | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Rivelino | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Garrincha | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Romário | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Zico | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Chico | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Sócrates | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Amarildo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Baltazar | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| César Sampaio | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Didi | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Dirceu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Falcão | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Luís Fabiano | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Perácio | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Preguinho | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Richarlison | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Roberto Dinamite | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Romeu | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Tostão | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Adriano | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Philippe Coutinho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| David Luiz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Éder | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Elano | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Fred | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Jair | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Josimar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Julinho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Mazola | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Moderato | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Müller | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Nelinho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Oscar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Pinga | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Robinho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Ronaldinho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Serginho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Zagallo | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Zizinho | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Alfredo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Renato Augusto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Branco | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Carlos Alberto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Casemiro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Clodoaldo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Djalma Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Edinho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Edmílson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Fernandinho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Roberto Firmino | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Friaça | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gérson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Gilberto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Juan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Juninho Pernambucano | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Júnior | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Júnior | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Vinícius Júnior | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Kaká | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Maicon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Maneca | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Lucas Paquetá | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Márcio Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Nílton Santos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Oscar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Raí | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Reinaldo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Rildo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Roberto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Roberto Carlos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Thiago Silva | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Valdomiro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zé Roberto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Zito | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Phản lưới | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tổng | 237 | 5 | 1 | 14 | 22 | 8 | 16 | 14 | 4 | 19 | 6 | 10 | 15 | 10 | 4 | 11 | 14 | 18 | 10 | 9 | 11 | 8 | 8 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Marcelo (ghi cho Croatia năm 2014)
- Fernandinho (ghi cho Bỉ năm 2018)
| Cầu thủ | Số bàn | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1986 | 1994 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hristo Stoichkov | 6 | 6 | ||||||
| Georgi Asparuhov | 2 | 1 | 1 | |||||
| Hristo Bonev | 2 | 1 | 1 | |||||
| Yordan Letchkov | 2 | 2 | ||||||
| Nasko Sirakov | 2 | 1 | 1 | |||||
| Daniel Borimirov | 1 | 1 | ||||||
| Dinko Dermendzhiev | 1 | 1 | ||||||
| Plamen Getov | 1 | 1 | ||||||
| Todor Kolev | 1 | 1 | ||||||
| Emil Kostadinov | 1 | 1 | ||||||
| Asparuh Nikodimov | 1 | 1 | ||||||
| Dobromir Zhechev | 1 | 1 | ||||||
| Phản lưới | 3 | 2 | 1 | |||||
| Tổng | 23 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 |
- Các bàn phản lưới nhà
| Cầu thủ | Số bàn | 1982 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2010 | 2014 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roger Milla | 5 | 4 | 1 | ||||||
| Samuel Eto'o | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Vincent Aboubakar | 2 | 2 | |||||||
| Patrick Mboma | 2 | 1 | 1 | ||||||
| François Omam-Biyik | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Jean-Charles Castelletto | 1 | 1 | |||||||
| Eric Maxim Choupo-Moting | 1 | 1 | |||||||
| Eugène Ekéké | 1 | 1 | |||||||
| David Embé | 1 | 1 | |||||||
| Emmanuel Kundé | 1 | 1 | |||||||
| Joël Matip | 1 | 1 | |||||||
| Grégoire Mbida | 1 | 1 | |||||||
| Pierre Njanka | 1 | 1 | |||||||
| Tổng | 22 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1986 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Alphonso Davies | 1 | 1 | |
| Tổng | 1 | 0 | 1 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1930 | 1950 | 1962 | 1966 | 1974 | 1982 | 1998 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonel Sánchez | 4 | 4 | ||||||||
| Marcelo Salas | 4 | 4 | ||||||||
| Atilio Cremaschi | 3 | 3 | ||||||||
| Rubén Marcos | 2 | 2 | ||||||||
| Jaime Ramírez | 2 | 2 | ||||||||
| Eladio Rojas | 2 | 2 | ||||||||
| Alexis Sánchez | 2 | 2 | ||||||||
| Guillermo Subiabre | 2 | 2 | ||||||||
| Jorge Toro | 2 | 2 | ||||||||
| Carlos Vidal | 2 | 2 | ||||||||
| Sergio Ahumada | 1 | 1 | ||||||||
| Charles Aránguiz | 1 | 1 | ||||||||
| Mark González | 1 | 1 | ||||||||
| Juan Carlos Letelier | 1 | 1 | ||||||||
| Rodrigo Millar | 1 | 1 | ||||||||
| Gustavo Moscoso | 1 | 1 | ||||||||
| Miguel Ángel Neira | 1 | 1 | ||||||||
| Andrés Prieto | 1 | 1 | ||||||||
| Fernando Riera | 1 | 1 | ||||||||
| George Robledo | 1 | 1 | ||||||||
| José Luis Sierra | 1 | 1 | ||||||||
| Jorge Valdivia | 1 | 1 | ||||||||
| Eduardo Vargas | 1 | 1 | ||||||||
| Tổng | 40 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| Cầu thủ | Số bàn | 2002 |
|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1962 | 1990 | 1994 | 1998 | 2014 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Rodríguez | 6 | 6 | |||||
| Yerry Mina | 3 | 3 | |||||
| Juan Cuadrado | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jackson Martínez | 2 | 2 | |||||
| Juan Fernando Quintero | 2 | 1 | 1 | ||||
| Bernardo Redín | 2 | 2 | |||||
| Adolfo Valencia | 2 | 2 | |||||
| Germán Aceros | 1 | 1 | |||||
| Pablo Armero | 1 | 1 | |||||
| Marcos Coll | 1 | 1 | |||||
| Radamel Falcao | 1 | 1 | |||||
| Hernán Gaviria | 1 | 1 | |||||
| Teófilo Gutiérrez | 1 | 1 | |||||
| Marino Klinger | 1 | 1 | |||||
| Harold Lozano | 1 | 1 | |||||
| Léider Preciado | 1 | 1 | |||||
| Antonio Rada | 1 | 1 | |||||
| Freddy Rincón | 1 | 1 | |||||
| Carlos Valderrama | 1 | 1 | |||||
| Francisco Zuluaga | 1 | 1 | |||||
| Phản lưới | 1 | 1 | |||||
| Tổng | 32 | 5 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 |
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Andrés Escobar (ghi cho Hoa Kỳ năm 1994)
Tên là
Zaire tại World Cup 1974.
| Cầu thủ | Số bàn | 1974 |
|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1990 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rónald Gómez | 3 | 2 | 1 | ||||
| Paulo Wanchope | 3 | 1 | 2 | ||||
| Bryan Ruiz | 2 | 2 | |||||
| Joel Campbell | 1 | 1 | |||||
| Juan Cayasso | 1 | 1 | |||||
| Óscar Duarte | 1 | 1 | |||||
| Róger Flores | 1 | 1 | |||||
| Keysher Fuller | 1 | 1 | |||||
| Rónald González | 1 | 1 | |||||
| Hernán Medford | 1 | 1 | |||||
| Winston Parks | 1 | 1 | |||||
| Yeltsin Tejeda | 1 | 1 | |||||
| Marco Ureña | 1 | 1 | |||||
| Kendall Waston | 1 | 1 | |||||
| Mauricio Wright | 1 | 1 | |||||
| Tổng | 22 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Cầu thủ | Số bàn | 2006 | 2010 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| Wilfried Bony | 2 | 2 | ||
| Aruna Dindane | 2 | 2 | ||
| Didier Drogba | 2 | 1 | 1 | |
| Gervinho | 2 | 2 | ||
| Bonaventure Kalou | 1 | 1 | ||
| Salomon Kalou | 1 | 1 | ||
| Bakari Koné | 1 | 1 | ||
| Romaric | 1 | 1 | ||
| Yaya Touré | 1 | 1 | ||
| Tổng | 13 | 5 | 4 | 4 |
| Cầu thủ | Số bàn | 1998 | 2002 | 2006 | 2014 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Perišić | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
| Davor Šuker | 6 | 6 | |||||
| Mario Mandžukić | 5 | 2 | 3 | ||||
| Andrej Kramarić | 3 | 1 | 2 | ||||
| Luka Modrić | 2 | 2 | |||||
| Ivica Olić | 2 | 1 | 1 | ||||
| Robert Prosinečki | 2* | 2 | |||||
| Milan Badelj | 1 | 1 | |||||
| Joško Gvardiol | 1 | 1 | |||||
| Robert Jarni | 1 | 1 | |||||
| Niko Kovač | 1 | 1 | |||||
| Marko Livaja | 1 | 1 | |||||
| Lovro Majer | 1 | 1 | |||||
| Mislav Oršić | 1 | 1 | |||||
| Bruno Petković | 1 | 1 | |||||
| Ivan Rakitić | 1 | 1 | |||||
| Milan Rapaić | 1 | 1 | |||||
| Ante Rebić | 1 | 1 | |||||
| Darijo Srna | 1 | 1 | |||||
| Mario Stanić | 1 | 1 | |||||
| Domagoj Vida | 1 | 1 | |||||
| Goran Vlaović | 1 | 1 | |||||
| Phản lưới | 2 | 1 | |||||
| Tổng | 43 | 11 | 2 | 2 | 6 | 14 | 8 |
Ghi chú: Robert Prosinečki cũng ghi bàn cho Nam Tư tại World Cup 1990. Ông là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại các kì World Cup cho 2 đội tuyển khác nhau.
- Các bàn thắng phản lưới nhà
- Mario Mandžukić (ghi cho Pháp năm 2018)
| Cầu thủ | Số bàn | 1938 |
|---|---|---|
| Héctor Socorro | 3 | 3 |
| Tomás Fernández | 1 | 1 |
| José Antonio Magriña | 1 | 1 |
| Tổng | 5 | 5 |
Xem thêm Tiệp Khắc tại các kì World Cup giai đoạn 1930–1994.
| Cầu thủ | Số bàn | 2006 |
|---|---|---|
| Tomáš Rosický | 2 | 2 |
| Jan Koller | 1 | 1 |
| Tổng | 3 | 3 |
Xem thêm Cộng hòa Séc và Slovakia tại các kì World Cup từ 1998 đến nay.
| Cầu thủ | Số bàn | 1934 | 1938 | 1954 | 1958 | 1962 | 1970 | 1982 | 1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldřich Nejedlý | 7 | 5 | 2 | ||||||
| Tomáš Skuhravý | 5 | 5 | |||||||
| Zdeněk Zikán | 4 | 4 | |||||||
| Adolf Scherer | 3 | 3 | |||||||
| Michal Bílek | 2 | 2 | |||||||
| Milan Dvořák | 2 | 2 | |||||||
| Václav Hovorka | 2 | 2 | |||||||
| Ladislav Petráš | 2 | 2 | |||||||
| Antonín Panenka | 2 | 2 | |||||||
| Antonín Puč | 2 | 2 | |||||||
| Jiří Feureisl | 1 | 1 | |||||||
| Ivan Hašek | 1 | 1 | |||||||
| Josef Kadraba | 1 | 1 | |||||||
| Vlastimil Kopecký | 1 | 1 | |||||||
| Josef Košťálek | 1 | 1 | |||||||
| Luboš Kubík | 1 | 1 | |||||||
| Milan Luhový | 1 | 1 | |||||||
| Václav Mašek | 1 | 1 | |||||||
| Josef Masopust | 1 | 1 | |||||||
| Jiří Sobotka | 1 | 1 | |||||||
| Jozef Štibrányi | 1 | 1 | |||||||
| František Svoboda | 1 | 1 | |||||||
| Josef Zeman | 1 | 1 | |||||||
| Phản lưới | 1 | 1 | |||||||
| Tổng | 44 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 10 |
- Các bàn phản lưới nhà
- Jozef Barmoš (ghi cho Anh năm 1982)
| Cầu thủ | Số bàn | 1986 | 1998 | 2002 | 2010 | 2018 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Dahl Tomasson | 5 | 4 | 1 | ||||
| Preben Elkjær Larsen | 4 | 4 | |||||
| Jesper Olsen | 3 | 3 | |||||
| Brian Laudrup | 2 | 2 | |||||
| Michael Laudrup | 2 | 1 | 1 | ||||
| Dennis Rommedahl | 2 | 1 | 1 | ||||
| Nicklas Bendtner | 1 | 1 | |||||
| Andreas Christensen | 1 | 1 | |||||
| Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||
| John Eriksen | 1 | 1 | |||||
| Thomas Helveg | 1 | 1 | |||||
| Mathias Jørgensen | 1 | 1 | |||||
| Martin Jørgensen | 1 | 1 | |||||
| Søren Lerby | 1 | 1 | |||||
| Peter Møller | 1 | 1 | |||||
| Allan Nielsen | 1 | 1 | |||||
| Yussuf Poulsen | 1 | 1 | |||||
| Marc Rieper | 1 | 1 | |||||
| Ebbe Sand | 1 | 1 | |||||
| Phản lưới | 3 | 1 | |||||
| Tổng | 31 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 |
- Các bàn phản lưới nhà
- Daniel Agger (ghi cho Hà Lan năm 2010)
| Cầu thủ | Số bàn | 1974 |
|---|---|---|
| Joachim Streich | 2 | 2 |
| Martin Hoffmann | 1 | 1 |
| Jürgen Sparwasser | 1 | 1 |
| Tổng | 4 | 4 |
| Cầu thủ | Số bàn | 2002 | 2006 | 2014 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enner Valencia | 6 | 3 | 3 | ||
| Agustín Delgado | 3 | 1 | 2 | ||
| Carlos Tenorio | 2 | 2 | |||
