Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo
| Biệt danh | Das Team (Đội tuyển) Burschen (Các chàng trai) Unsere Burschen (Các chàng trai của chúng tôi) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Áo (ÖFB) | |||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | |||
| Huấn luyện viên trưởng | Ralf Rangnick | |||
| Đội trưởng | David Alaba | |||
| Thi đấu nhiều nhất | Marko Arnautović (128) | |||
| Ghi bàn nhiều nhất | Marko Arnautović (45) | |||
| Sân nhà | Sân vận động Ernst Happel | |||
| Mã FIFA | AUT | |||
| ||||
| Hạng FIFA | ||||
| Hiện tại | 24 | |||
| Cao nhất | 10 (3–6.2016) | |||
| Thấp nhất | 105 (7.2008) | |||
| Hạng Elo | ||||
| Hiện tại | 34 | |||
| Cao nhất | 1 (5.1934) | |||
| Thấp nhất | 75 (2.9.2011) | |||
| Trận quốc tế đầu tiên | ||||
(Viên, Áo; 12 tháng 10 năm 1902) | ||||
| Trận thắng đậm nhất | ||||
(Salzburg, Áo; 30 tháng 4 năm 1977) | ||||
| Trận thua đậm nhất | ||||
(Viên, Áo; 8 tháng 6 năm 1908) | ||||
| Giải thế giới | ||||
| Sồ lần tham dự | 7 (Lần đầu vào năm 1934) | |||
| Kết quả tốt nhất | Hạng ba (1954) | |||
| Giải vô địch bóng đá châu Âu | ||||
| Sồ lần tham dự | 4 (Lần đầu vào năm 2008) | |||
| Kết quả tốt nhất | Vòng 16 đội (2020, 2024) | |||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo (tiếng Đức: Österreichische Fußballnationalmannschaft) là đội tuyển cấp quốc gia của Áo do Hiệp hội bóng đá Áo quản lý.
Thành tích cao nhất của đội cho đến nay là vị trí thứ 3 tại World Cup 1954, tấm huy chương bạc tại Thế vận hội Mùa hè 1936 và lọt vào vòng 16 đội tại 2 kỳ Euro: 2020, 2024.
Thành tích tại các giải đấu
Giải vô địch thế giới
| Năm | Kết quả | St | T | H [3] | B | Bt | Bb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Không tham dự | ||||||
| Hạng tư | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| 1938 | Bỏ cuộc[4] | ||||||
| 1950 | Bỏ cuộc | ||||||
| Hạng ba | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12 | |
| Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| 1962 | Bỏ cuộc | ||||||
| 1966 đến 1974 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||
| 1986 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2002 đến 2022 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vượt qua vòng loại | |||||||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 7/22 1 lần hạng ba | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 |
Giải vô địch châu Âu
Áo đã có 4 lần tham dự vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu, trong đó hai lần đầu tiên góp mặt vào các năm 2008 và 2016 đều bị loại ở vòng bảng, hai lần tiếp theo vào các năm 2020 và 2024 đều dừng bước ở vòng 16 đội.
| Năm | Kết quả | St | T | H [3] | B | Bt | Bb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 đến 2004 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2012 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Vòng 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | ||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng cộng | 4/17 2 lần vòng 2 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 |
UEFA Nations League
| Thành tích tại UEFA Nations League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Hạng đấu | Kết quả | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| 2018–19 | B | Vòng bảng | 18th | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 2020–21 | B | Vòng bảng | 18th | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | |
| 2022–23 | A | Vòng bảng | 13th | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |
| Tổng cộng | Vòng bảng | 3/3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
Thế vận hội Mùa hè
Áo từng bốn lần tham dự Thế vận hội, trong đó thành tích tốt nhất là giành được một tấm huy chương bạc.
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988)
| Năm | Kết quả | St | T | H [3] | B | Bt | Bb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 đến 1908 | Không tham dự | ||||||
| Tứ kết | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| 1920 đến 1928 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Huy chương bạc | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | |
| Vòng 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Tứ kết | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 1956 đến 1988 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Tổng cộng | 1 lần huy chương bạc | 11 | 6 | 0 | 5 | 21 | 17 |
Kết quả và lịch thi đấu
- Chú thích
Thắng Hòa Thua Lịch thi đấu
2025
| 20 tháng 3 năm 2025 Vòng play-off thăng hạng/xuống hạng UEFA Nations League 2024–25 | Áo | 1–1 | Viên, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+1 |
| Chi tiết |
| Sân vận động: Sân vận động Ernst Happel Lượng khán giả: 46,400 Trọng tài: João Pinheiro (Bồ Đào Nha) |
| 23 tháng 3 năm 2025 Vòng play-off thăng hạng/xuống hạng UEFA Nations League 2024–25 | Serbia | 2–0 (TTS 3–1 ) | Belgrade, Serbia | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 UTC+1 |
| Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động Sao Đỏ Lượng khán giả: 22,112 Trọng tài: José María Sánchez (Tây Ban Nha) |
| 7 tháng 6 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Áo | 2–1 | Viên, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+2 |
| Chi tiết |
| Sân vận động: Sân vận động Ernst Happel Lượng khán giả: 48,500 Trọng tài: Maurizio Mariani (Ý) |
| 10 tháng 6 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | San Marino | 0–4 | Serravalle, San Marino | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+2 | Chi tiết |
| Sân vận động: Sân vận động San Marino Lượng khán giả: 3,075 Trọng tài: Ondřej Berka (Cộng hòa Séc) |
| 6 tháng 9 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Áo | 1–0 | Linz, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+2 | Chi tiết | Sân vận động: Raiffeisen Arena Lượng khán giả: 16,300 Trọng tài: Jakob Kehlet (Đan Mạch) |
| 9 tháng 9 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Bosna và Hercegovina | 1–2 | Zenica, Bosna và Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+2 |
| Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động Bilino Polje Lượng khán giả: 11,700 Trọng tài: Jesús Gil Manzano (Tây Ban Nha) |
| 9 tháng 10 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Áo | 10–0 | Viên, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+2 |
| Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động Ernst Happel Lượng khán giả: 37,500 Trọng tài: Yigal Frid (Israel) |
| 12 tháng 10 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | România | 1–0 | Bucharest, România | |
|---|---|---|---|---|
| 21:45 UTC+3 |
| Chi tiết | Sân vận động: National Arena Lượng khán giả: 39,581 Trọng tài: Davide Massa (Ý) |
| 15 tháng 11 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Síp | 0–2 | Limassol, Síp | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 UTC+2 | Chi tiết | Arnautović | Sân vận động: Sân vận động Alphamega Lượng khán giả: 6,012 Trọng tài: Urs Schnyder (Thụy Sĩ) |
| 18 tháng 11 năm 2025 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Áo | 1–1 | Viên, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+1 |
| Chi tiết |
| Sân vận động: Sân vận động Ernst Happel Lượng khán giả: 48,000 Trọng tài: João Pinheiro (Bồ Đào Nha) |
2026
| 16 tháng 6 Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Áo | v | Santa Clara, Hoa Kỳ | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 UTC-7 | Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động Levi's |
| 22 tháng 6 Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Argentina | v | Arlington, Hoa Kỳ | |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 UTC-5 | Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động AT&T |
| 27 tháng 6 Vòng bảng FIFA World Cup 2026 | Algérie | v | Kansas City, Hoa Kỳ | |
|---|---|---|---|---|
| 21:00 UTC-5 | Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động Arrowhead |
| 24 tháng 9 UEFA Nations League 2026–27 | Áo | v | Vienna, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+2 | Chi tiết | Sân vận động: Ernst-Happel-Stadion |
| 27 tháng 9 UEFA Nations League 2026–27 | Áo | v | Vienna, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 UTC+2 | Chi tiết | Sân vận động: Ernst-Happel-Stadion |
| 1 tháng 10 UEFA Nations League 2026–27 | Cộng hòa Ireland | v | Dublin, Cộng hòa Ireland | |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 UTC+1 | Chi tiết | Sân vận động: Aviva Stadium |
| 4 tháng 10 UEFA Nations League 2026–27 | Kosovo | v | Pristina, Kosovo | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 UTC+2 | Chi tiết | Sân vận động: Sân vận động Fadil Vokrri |
| 14 tháng 11 UEFA Nations League 2026–27 | Áo | v | Vienna, Áo | |
|---|---|---|---|---|
| 20:45 UTC+1 | Chi tiết | Sân vận động: Ernst-Happel-Stadion |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
- 28 cầu thủ sau đây đã được triệu tập cho các trận đấu giao hữu quốc tế với Ghana và Hàn Quốc vào ngày 27 và 31 tháng 3 năm 2026.[7]
Số liệu thống kê tính đến ngày 18 tháng 11 năm 2025 sau trận gặp Bosnia và Herzegovina.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Alexander Schlager | 1 tháng 2, 1996 | 24 | 0 | |
| 12 | TM | Tobias Lawal | 7 tháng 6, 2000 | 1 | 0 | |
| 13 | TM | Patrick Pentz | 2 tháng 1, 1997 | 17 | 0 | |
| TM | Florian Wiegele | 21 tháng 3, 2001 | 0 | 0 | ||
| 2 | HV | Marco Friedl | 16 tháng 3, 1998 | 8 | 0 | |
| 3 | HV | Kevin Danso | 19 tháng 9, 1998 | 30 | 0 | |
| 5 | HV | Stefan Posch | 14 tháng 5, 1997 | 49 | 4 | |
| 8 | HV | David Alaba (đội trưởng) | 24 tháng 6, 1992 | 111 | 15 | |
| 15 | HV | Philipp Lienhart | 11 tháng 7, 1996 | 38 | 3 | |
| 16 | HV | Phillipp Mwene | 29 tháng 1, 1994 | 27 | 0 | |
| HV | Max Wöber | 4 tháng 2, 1998 | 31 | 0 | ||
| HV | Alexander Prass | 26 tháng 5, 2001 | 16 | 0 | ||
| HV | Michael Svoboda | 15 tháng 10, 1998 | 2 | 0 | ||
| HV | David Affengruber | 19 tháng 3, 2001 | 0 | 0 | ||
| 4 | TV | Xaver Schlager | 28 tháng 9, 1997 | 49 | 4 | |
| 6 | TV | Nicolas Seiwald | 4 tháng 5, 2001 | 44 | 0 | |
| 9 | TV | Marcel Sabitzer | 17 tháng 3, 1994 | 95 | 23 | |
| 10 | TV | Florian Grillitsch | 7 tháng 8, 1995 | 56 | 1 | |
| 18 | TV | Romano Schmid | 27 tháng 1, 2000 | 31 | 3 | |
| 19 | TV | Christoph Baumgartner | 1 tháng 8, 1999 | 56 | 19 | |
| 20 | TV | Konrad Laimer | 27 tháng 5, 1997 | 55 | 7 | |
| 21 | TV | Patrick Wimmer | 30 tháng 5, 2001 | 28 | 1 | |
| 23 | TV | Alessandro Schöpf | 7 tháng 2, 1994 | 35 | 6 | |
| TV | Carney Chukwuemeka | 20 tháng 10, 2003 | 0 | 0 | ||
| TV | Paul Wanner | 23 tháng 12, 2005 | 0 | 0 | ||
| 7 | TĐ | Marko Arnautović | 19 tháng 4, 1989 | 130 | 47 | |
| 11 | TĐ | Michael Gregoritsch | 18 tháng 4, 1994 | 72 | 23 | |
| TĐ | Saša Kalajdžić | 7 tháng 7, 1997 | 19 | 4 | ||
Triệu tập gần đây
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Nicolas Kristof | 20 tháng 12, 1999 | 0 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Nikolas Polster | 7 tháng 7, 2002 | 0 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TM | Nicolas Schmid | 22 tháng 2, 1997 | 0 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV | Leopold Querfeld | 20 tháng 12, 2003 | 5 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV | Samson Baidoo | 31 tháng 3, 2004 | 1 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV | Gernot Trauner | 25 tháng 3, 1992 | 16 | 2 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HV | Nikolas Veratschnig | 24 tháng 1, 2003 | 0 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | Marco Grüll | 6 tháng 7, 1998 | 8 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV | Thierno Ballo | 2 tháng 1, 2002 | 1 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TĐ | Andreas Weimann | 5 tháng 8, 1991 | 26 | 2 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TĐ | Raul Florucz | 10 tháng 6, 2001 | 3 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TĐ | Nikolaus Wurmbrand | 5 tháng 1, 2006 | 2 | 1 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TĐ | Mathias Honsak | 20 tháng 12, 1996 | 1 | 0 | v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kỷ lụcKhoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất
Ghi nhiều bàn thắng nhất
Danh hiệuGiải đấu
Khu vực
Thành tích tại các giải đấu quốc tế
Ghi chú
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Đội tuyển bóng đá quốc gia châu Âu
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Áo
- Đội tuyển thể thao quốc gia Áo
- Bóng đá Áo
- Khởi đầu năm 1902 ở Áo

