Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia
| Biệt danh | Repre[1] Slovenskí sokoli (falcons)[2] | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Slovakia (SFZ) | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Francesco Calzona | ||
| Đội trưởng | Milan Škriniar | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Marek Hamšík (138) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Marek Hamšík (26) | ||
| Sân nhà | Tehelné pole Sân vận động Antona Malatinského | ||
| Mã FIFA | SVK | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 44 | ||
| Cao nhất | 14 (8.2015) | ||
| Thấp nhất | 150 (12.1993) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 64 | ||
| Cao nhất | 25 (6.2015) | ||
| Thấp nhất | 71 (10.2011) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Bratislava, Slovakia; 27 tháng 8 năm 1939) (Dubai, CTVQ Ả Rập Thống nhất; 2 tháng 2 năm 1994) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Bratislava, Slovakia; 8 tháng 9 năm 2004)
(Bratislava, Slovakia; 6 tháng 6 năm 2009) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Mendoza, Argentina; 22 tháng 6 năm 1995) | |||
| Giải thế giới | |||
| Sồ lần tham dự | 9 (1934, với tư cách Tiệp Khắc); vòng 2 (2010, dưới tư cách Slovakia) | ||
| Kết quả tốt nhất | Á quân (1934, 1962, với tư cách Tiệp Khắc); vòng 16 đội (2010, dưới tư cách Slovakia) | ||
| Giải vô địch bóng đá châu Âu | |||
| Sồ lần tham dự | 6 (Giải vô địch bóng đá châu Âu 1960, với tư cách Tiệp Khắc); (2016, dưới tư cách Slovakia) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vô địch (1976, với tư cách Tiệp Khắc), vòng 16 đội (2016 và 2024, dưới tư cách Slovakia) | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Slovakia (tiếng Slovak: Slovenské národné futbalové mužstvo) là đội tuyển của Hiệp hội bóng đá Slovakia và đại diện cho Slovakia trên bình diện quốc tế.
Trước năm 1993, đội là 1 phần của tuyển Tiệp Khắc. Thành tích cao nhất của đội từ khi Slovakia độc lập cho đến nay là giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 1 lần ở giải năm 2010 và lọt vào vòng 16 đội ở 2 trong 3 lần dự Euro từ năm 2016 đến nay (vào các năm 2016 và 2024).
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Đội hình đã hoàn thành UEFA Euro 2024.
Số liệu thống kê tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 sau trận gặp Anh.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Martin Dúbravka | 15 tháng 1, 1989 | 47 | 0 | |
| 12 | TM | Marek Rodák | 13 tháng 12, 1996 | 22 | 0 | |
| 23 | TM | Henrich Ravas | 16 tháng 8, 1997 | 0 | 0 | |
| 2 | HV | Peter Pekarík | 30 tháng 10, 1986 | 131 | 2 | |
| 3 | HV | Denis Vavro | 10 tháng 4, 1996 | 24 | 2 | |
| 4 | HV | Adam Obert | 23 tháng 8, 2002 | 7 | 0 | |
| 6 | HV | Norbert Gyömbér | 3 tháng 7, 1992 | 41 | 0 | |
| 14 | HV | Milan Škriniar (đội trưởng) | 11 tháng 2, 1995 | 72 | 3 | |
| 15 | HV | Vernon De Marco | 18 tháng 11, 1992 | 10 | 1 | |
| 16 | HV | Dávid Hancko | 13 tháng 12, 1997 | 42 | 4 | |
| 25 | HV | Sebastian Kóša | 13 tháng 9, 2003 | 1 | 0 | |
| 5 | TV | Tomáš Rigo | 3 tháng 7, 2002 | 1 | 1 | |
| 7 | TV | Tomáš Suslov | 7 tháng 6, 2002 | 32 | 3 | |
| 8 | TV | Ondrej Duda | 5 tháng 12, 1994 | 76 | 14 | |
| 11 | TV | László Bénes | 9 tháng 9, 1997 | 24 | 2 | |
| 13 | TV | Patrik Hrošovský | 22 tháng 4, 1992 | 55 | 0 | |
| 19 | TV | Juraj Kucka | 26 tháng 2, 1987 | 111 | 14 | |
| 21 | TV | Matúš Bero | 6 tháng 9, 1995 | 32 | 1 | |
| 22 | TV | Stanislav Lobotka | 25 tháng 11, 1994 | 59 | 4 | |
| 9 | TĐ | Róbert Boženík | 18 tháng 11, 1999 | 44 | 7 | |
| 10 | TĐ | Ľubomír Tupta | 27 tháng 3, 1998 | 7 | 0 | |
| 17 | TĐ | Lukáš Haraslín | 26 tháng 5, 1996 | 40 | 6 | |
| 18 | TĐ | David Strelec | 4 tháng 4, 2001 | 22 | 3 | |
| 20 | TĐ | Dávid Ďuriš | 22 tháng 3, 1999 | 14 | 1 | |
| 24 | TĐ | Leo Sauer | 16 tháng 12, 2005 | 3 | 0 | |
| 26 | TĐ | Ivan Schranz | 13 tháng 9, 1993 | 26 | 6 | |
Triệu tập gần đây
Dưới đây là tên các cầu thủ triệu tập trong vòng 12 tháng.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Dominik Takáč | 21 tháng 1, 1999 | 0 | 0 | v. | |
| TM | Adam Danko | 27 tháng 6, 2003 | 0 | 0 | Early training camp for Euro 2024 | |
| TM | Ľubomír BelkoINJ | 4 tháng 2, 2002 | 0 | 0 | Early training camp for Euro 2024 | |
| HV | Michal TomičINJ | 30 tháng 3, 1999 | 5 | 0 | v. | |
| HV | Matúš Kmeť | 27 tháng 6, 2000 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Marek Kristián Bartoš | 13 tháng 10, 1996 | 0 | 0 | Early training camp for Euro 2024 | |
| HV | Patrik Leitner | 7 tháng 2, 2002 | 0 | 0 | Early training camp for Euro 2024 | |
| HV | Ľubomír Šatka | 2 tháng 12, 1995 | 33 | 1 | v. | |
| HV | Martin ValjentRET | 11 tháng 12, 1995 | 13 | 0 | v. | |
| TV | Dominik Hollý | 11 tháng 11, 2003 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Jakub Kadák | 14 tháng 12, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| TV | Artur Gajdoš | 20 tháng 1, 2004 | 0 | 0 | Early training camp for Euro 2024 | |
| TV | Máté Szolgai | 27 tháng 7, 2003 | 0 | 0 | Early training camp for Euro 2024 | |
| TV | Erik Jirka | 19 tháng 9, 1997 | 10 | 2 | v. | |
| TĐ | Róbert Polievka | 9 tháng 6, 1996 | 10 | 0 | v. | |
| TĐ | Róbert Mak | 8 tháng 3, 1991 | 81 | 16 | v. | |
| TĐ | Adam Zreľák | 5 tháng 5, 1994 | 9 | 3 | v. | |
- INJ Rút lui vì chấn thương.
- PRE Đội hình sơ bộ.
- RET Đã chia tay đội tuyển quốc gia.
Kỷ lục
Cầu thủ in đậm vẫn còn thi đấu ở đội tuyển quốc gia.
- Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.
Khoác áo nhiều nhất
Ghi nhiều bàn thắng nhất
Thành tích tại các giải đấu quốc tếGiải vô địch bóng đá thế giới
Giải vô địch bóng đá châu ÂuKhi tham dự giải với tư cách là Tiệp Khắc, đội có một lần giành chức vô địch vào năm 1976, bên cạnh 2 lần giành vị trí thứ ba. Sau khi Tiệp Khắc tan rã, Slovakia phải đợi đến năm 2016 mới vượt qua vòng loại để góp mặt ở vòng chung kết. Kể từ đó đến nay, đội có 3 lần liên tiếp tham dự giải, trong đó 2 lần vượt qua vòng bảng nhưng đều dừng bước ở vòng 16 đội.
UEFA Nations League
Chú thích
Liên kết ngoài
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
