Đội tuyển bóng đá quốc gia El Salvador
Giao diện
![]() | |||
| Biệt danh | La Selecta Los Cuscatlecos La Azul y Blanco | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá El Salvador | ||
| Liên đoàn châu lục | CONCACAF (Bắc Mỹ) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Carlos de los Cobos[1] | ||
| Đội trưởng | Henry Hernández | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Alfredo Pacheco (86) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Raúl Díaz Arce (39)[2] | ||
| Sân nhà | Sân vận động Cuscatlán | ||
| Mã FIFA | SLV | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 99 | ||
| Cao nhất | 49 (4.2012) | ||
| Thấp nhất | 190 (11.2006) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 84 | ||
| Cao nhất | 40 (12.1943) | ||
| Thấp nhất | 125 (4.2007) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Thành phố Guatemala, Guatemala; 14.9.1921) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(San Salvador, El Salvador; 6.2.2008) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Elche, Tây Ban Nha; 15.6.1982) | |||
| Giải thế giới | |||
| Sồ lần tham dự | 2 (Lần đầu vào năm 1970) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vòng bảng, 1970 và 1982 | ||
| Cúp Vàng CONCACAF | |||
| Sồ lần tham dự | 19 (Lần đầu vào năm 1963) | ||
| Kết quả tốt nhất | Á quân (1963, 1981) | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia El Salvador (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de El Salvador) là đội tuyển cấp quốc gia của El Salvador do Liên đoàn bóng đá El Salvador quản lý.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển El Salvador là trận gặp đội tuyển Costa Rica vào năm 1921. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là hai ngôi vị á quân CONCACAF giành được vào các năm 1963 và 1981. Đội đã từng 2 lần tham dự World Cup vào các năm 1970 và 1982, tuy nhiên đều không vượt qua được vòng bảng.
Danh hiệu
- Vô địch Trung Mỹ: 0
- Hạng ba: 1995; 1997; 2001; 2003; 2013; 2017
Thành tích tại các giải đấu
Giải vô địch thế giới
| Năm | Kết quả | Số trân | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
| 1930 đến 1934 | Không tham dự | ||||||
| 1938 | Bỏ cuộc | ||||||
| 1950 đến 1966 | Không tham dự | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 1974 đến 1978 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| 1986 đến 2022 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| 2026 đến 2034 | Chưa xác định | ||||||
| Tổng | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 |
Cúp Vàng CONCACAF
| Năm | Vòng | Pld | W | D* | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á quân | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | |
| Hạng 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| Không tham dự | |||||||
| Bị cấm tham dự | |||||||
| Bỏ cuộc | |||||||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Hạng ba | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | |
| Á quân | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 1985 | Hạng 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 1989 | Hạng 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 1991 đến 1993 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2000 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Tứ kết | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
| 2005 | Không vượt qua vòng loại | ||||||
| Vòng 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| Tứ kết | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||
| Vòng 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Tứ kết | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Vòng 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Tứ kết | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
| Vòng bảng | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Tổng cộng | 19/27 | 74 | 22 | 20 | 32 | 81 | 103 |
Thế vận hội
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988)
| Năm | Vòng | Hạng | Pld | W | D* | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 đến 1964 | Không tham dự | |||||||
| Vòng bảng | 15th | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 1972 đến 1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tổng cộng | 1 lần vòng bảng | 1/19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Cúp bóng đá UNCAF
Đại hội Thể thao liên Mỹ
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1995)
Danh hiệu
- Huy chương vàng Đại hội Thể thao Trung Mỹ và Caribe: 1954, 2002
- Vô địch CCFC: 1943
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Đây là đội hình đã hoàn thành Cúp Vàng CONCACAF 2023.
Số liệu thống kê tính đến ngày 4 tháng 7 năm 2023 sau trận gặp Panama.''[5]
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Mario González | 20 tháng 5, 1997 | 30 | 0 | |
| 18 | TM | Tomás Romero | 19 tháng 12, 2000 | 8 | 0 | |
| 22 | TM | Óscar Pleitez | 6 tháng 2, 1993 | 0 | 0 | |
| 21 | HV | Bryan Tamacas | 21 tháng 2, 1995 | 63 | 0 | |
| 3 | HV | Roberto Domínguez | 9 tháng 5, 1997 | 56 | 1 | |
| 4 | HV | Eriq Zavaleta | 2 tháng 8, 1992 | 21 | 2 | |
| 15 | HV | Alex Roldán | 28 tháng 7, 1996 | 18 | 2 | |
| 5 | HV | Ronald Rodríguez | 22 tháng 9, 1998 | 26 | 0 | |
| 12 | HV | William Canales | 18 tháng 2, 1995 | 1 | 0 | |
| 2 | HV | Erick Cabalceta | 9 tháng 1, 1993 | 3 | 0 | |
| 6 | TV | Narciso Orellana | 28 tháng 1, 1995 | 62 | 1 | |
| 17 | TV | Jairo Henríquez | 31 tháng 8, 1993 | 41 | 4 | |
| 8 | TV | Bryan Landaverde | 27 tháng 5, 1995 | 20 | 0 | |
| 14 | TV | Christian Martínez | 12 tháng 8, 1994 | 14 | 0 | |
| 23 | TV | Melvin Cartagena | 30 tháng 7, 1999 | 3 | 0 | |
| 13 | TV | Leonardo Menjívar | 24 tháng 10, 2001 | 2 | 0 | |
| 7 | TV | Joshua Pérez | 21 tháng 1, 1998 | 16 | 3 | |
| 16 | TV | Harold Osorio | 20 tháng 8, 2003 | 2 | 0 | |
| 11 | TĐ | Cristian Gil | 5 tháng 11, 1996 | 12 | 2 | |
| 19 | TĐ | Kevin Reyes | 28 tháng 8, 1999 | 12 | 0 | |
| 10 | TĐ | Mayer Gil | 7 tháng 9, 2003 | 2 | 0 | |
| 9 | TĐ | Brayan Gil | 28 tháng 6, 2001 | 1 | 0 | |
Recent call-ups
The following players have been called up within the last twelve months.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Kevin Carabantes | 20 tháng 3, 1995 | 7 | 0 | v. | |
| HV | Nelson Flores | 17 tháng 8, 1999 | 8 | 0 | v. | |
| HV | Rómulo Villalobos | 1 tháng 9, 1997 | 6 | 1 | v. | |
| HV | Rudy Clavel | 10 tháng 10, 1996 | 4 | 0 | v. | |
| HV | Jonathan Jiménez | 12 tháng 7, 1992 | 15 | 0 | v. | |
| HV | Erick Cabalceta | 9 tháng 1, 1993 | 2 | 0 | v. | |
| HV | Kevin Menjívar | 23 tháng 9, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Walter Pineda | 4 tháng 5, 2003 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Adán Clímaco | 5 tháng 1, 2001 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Alexander Larín | 27 tháng 6, 1992 | 78 | 7 | v. | |
| HV | Eduardo Vigil | 7 tháng 8, 1996 | 12 | 0 | v. | |
| TV | Enrico Hernández | 23 tháng 2, 2001 | 16 | 1 | v. | |
| TV | Amando Moreno | 10 tháng 9, 1995 | 9 | 0 | v. | |
| TV | Marvin Ramos | 7 tháng 7, 1993 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Carlos Anzora | 13 tháng 11, 1992 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Mauricio Cerritos | 17 tháng 10, 2003 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Darwin Cerén | 31 tháng 12, 1989 | 89 | 5 | v. | |
| TV | Jeremy Garay | 1 tháng 4, 2003 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Robinson Aguirre | 24 tháng 11, 2004 | 2 | 0 | v. | |
| TV | Eric Calvillo | 2 tháng 1, 1998 | 9 | 0 | v. | |
| TĐ | Juan Carlos Argueta | 18 tháng 5, 2000 | 1 | 0 | v. | |
| TĐ | Joshua Pérez | 21 tháng 1, 1998 | 16 | 3 | v. | |
| TĐ | Javier Ferman | 7 tháng 5, 1996 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Nelson Bonilla | 11 tháng 9, 1990 | 56 | 19 | v. | |
| TĐ | Joaquín Rivas | 26 tháng 4, 1992 | 31 | 4 | v. | |
| TĐ | Michel Mercado | 6 tháng 4, 1991 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Roberto Molina | 28 tháng 1, 2001 | 6 | 0 | v. | |
INJ Rút lui do chấn thương. | ||||||
Tham khảo
- ↑ "Bản sao đã lưu trữ". Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 9 năm 2018. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2021.
- ↑ "El Salvador - Record International Players". rsssf.com. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2017.
- ↑ "Bảng xếp hạng FIFA/Coca-Cola thế giới". FIFA. ngày 19 tháng 1 năm 2026. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2026.
- ↑ Elo rankings change compared to one year ago. "World Football Elo Ratings". eloratings.net. ngày 30 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2022.
- ↑ http://us.soccerway.com/matches/2016/02/11/world/friendlies/panama/el-salvador/2184740/
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia El Salvador Lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Wayback Machine trên trang chủ của FIFA
