Nayef Aguerd
Giao diện
Aguerd trong màu áo Maroc năm 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Nayef Aguerd | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 30 tháng 3, 1996 [1] | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Kenitra, Maroc | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,90 m[2] | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Trung vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Marseille | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Kenitra Athletic Club | ||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Mohammed VI Academy | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2014–2018 | FUS Rabat | 80 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2018–2020 | Dijon | 25 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Rennes | 66 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2022–2025 | West Ham United | 41 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2024–2025 | → Real Sociedad (mượn) | 21 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2025– | Marseille | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2015 | U-23 Maroc | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2016– | Maroc | 57 | (2) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 16:04, 22 tháng 8 năm 2025 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23:21, 14 tháng 10 năm 2025 (UTC) | |||||||||||||||||||||||
Nayef Aguerd (tiếng Ả Rập: نايف أكرد; sinh ngày 30 tháng 3 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Maroc hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Marseille tại Ligue 1 và đội tuyển quốc gia Maroc.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 26 tháng 8 năm 2025
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| FUS Rabat | 2014–15 | Botola Pro | 12 | 1 | 0 | 0 | — | — | 12 | 1 | ||
| 2015–16 | 18 | 2 | 0 | 0 | — | — | 18 | 2 | ||||
| 2016–17 | 20 | 2 | 1 | 0 | — | 14[c] | 1 | 35 | 3 | |||
| 2017–18 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | — | 23 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 88 | 6 | ||
| Dijon | 2018–19 | Ligue 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 3 | |
| 2019–20 | 12 | 1 | 0 | 0 | — | — | 12 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 25 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | ||
| Rennes | 2020–21 | Ligue 1 | 35 | 3 | 1 | 0 | — | 4[d] | 0 | 40 | 3 | |
| 2021–22 | 31 | 2 | 0 | 0 | — | 9[e] | 2 | 40 | 4 | |||
| Tổng cộng | 66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 80 | 7 | ||
| West Ham United | 2022–23 | Premier League | 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8[e] | 0 | 30 | 2 |
| 2023–24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6[f] | 1 | 28 | 2 | ||
| 2025–26 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — | 3 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 41 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 61 | 4 | ||
| Real Sociedad (mượn) | 2024–25 | La Liga | 21 | 0 | 4 | 0 | — | 11[f] | 0 | 36 | 0 | |
| Marseille | 2025–26 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0[d] | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 227 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 55 | 4 | 295 | 22 | ||
- ↑ Bao gồm Moroccan Throne Cup, Coupe de France, FA Cup
- ↑ Bao gồm Coupe de la Ligue, EFL Cup
- ↑ Hai lần ra sân và một bàn thắng tại CAF Champions League, mười hai lần ra sân tại CAF Confederations Cup
- 1 2 Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- 1 2 Số lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- 1 2 Số lần ra sân tại UEFA Europa League
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Maroc được để trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 tháng 9 năm 2021 | Sân vận động Moulay Abdellah, Rabat, Maroc | 1–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 25 tháng 3 năm 2025 | Sân vận động Honor, Oujda, Maroc | 1–0 | 2–0 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
FUS Rabat
- Botola: 2015–16
- Throne Cup: 2013–14
West Ham United
Quốc tế
- Africa Cup of Nations: 2018
Tham khảo
- ↑ "Nayef Aguerd: Overview". Premier League. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2022.
- ↑ "Nayef Aguerd". West Ham United F.C. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2022.
Liên kết ngoài
- Nayef Aguerd tại Soccerway
- Bản mẫu:LFP
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Maroc
- Sinh năm 1996
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Maroc
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Ligue 1
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá La Liga
- Cầu thủ bóng đá West Ham United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Real Sociedad
- Cầu thủ bóng đá Olympique de Marseille
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Pháp
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Tây Ban Nha
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Phi 2023
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Phi 2025
- Cầu thủ vô địch UEFA Europa Conference League