Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á
| Thành lập | 1959 (nam) 1985 (nữ) |
|---|---|
| Khu vực | Đông Nam Á (AFF) |
| Số đội | tối đa 11 (nam) tối đa 11 (nữ) |
| Đội vô địch hiện tại | (nam; lần thứ 4) (nữ; lần đầu tiên) |
| Đội bóng thành công nhất | (nam; 16 lần) (nữ; 8 lần) |
Bóng đá là một phần của môn thể thao Đại hội Thể thao Đông Nam Á kể từ lần đầu vào năm 1959. Cuộc thi bóng đá nữ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985 tại Thái Lan.
Kể từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2001, giới hạn độ tuổi đối với đội tuyển nam là U-23 cộng với tối đa ba cầu thủ trên tuổi 23 cho mỗi đội hình, giống như giới hạn độ tuổi trong các cuộc thi bóng đá tại Thế vận hội Mùa hè. Kể từ Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017, độ tuổi môn bóng đá nam xuống còn U-22.
Kết quả
Chung kết bóng đá nam
Đại hội Thể thao Bán đảo Đông Nam Á (SEAP GAMES)
| Năm | Chủ nhà | Tranh huy chương vàng | Tranh huy chương đồng | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCV | Tỷ số | HCB | HCĐ | Tỷ số | Hạng tư | ||
| 1959 Chi tiết | Băng Cốc | 3–1 | 1 | ||||
| 1961 Chi tiết | Rangoon | 2–0 | 1–1 2 | ||||
| 1965 Chi tiết | Kuala Lumpur | 2–2 2 | 2–0 | ||||
| 1967 Chi tiết | Băng Cốc | 2–1 | 5–2 | ||||
| 1969 Chi tiết | Rangoon | 3–0 | 3 | ||||
| 1971 Chi tiết | Kuala Lumpur | 2–1 | 0–0 2 | ||||
| 1973 Chi tiết | Singapore | 3–2 | 3–0 | ||||
| 1975 Chi tiết | Băng Cốc | 3–1 | 2–2 (s.h.p.)2 | ||||
1 Kết quả thi đấu vòng tròn một lượt.
2 Hai đội cùng nhận huy chương.
3 Không tổ chức trận tranh huy chương đồng.
Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA GAMES)
Từ năm 2001 đến năm 2015 và năm 2021 là giải đấu dành cho đội tuyển U-23. Từ năm 2017 đến nay (ngoại trừ năm 2021) là giải dành cho đội tuyển U-22.
4 Indonesia không có mặt tại thời điểm bắt đầu trận đấu. Sau 15 phút chờ đợi, trọng tài hủy bỏ trận đấu và báo cáo ủy ban kỹ thuật để trao huy chương đồng cho Miến Điện.
5 Kết quả thi đấu vòng tròn một lượt.
6 Năm 1985, chỉ có 3 đội tham gia nên không có hạng tư
Chung kết bóng đá nữ
Tổng kết huy chương
Giải đấu bóng đá nam
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 28 | |
| 2 | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 6 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng số (7 đơn vị) | 34 | 32 | 36 | 102 | |
Đối với thành tích của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam Cộng hòa sẽ cộng thêm vào thành tích của đội tuyển bóng đá quốc gia
Việt Nam và
U23 Việt Nam.
Giải đấu bóng đá nữ
| Hạng | Đoàn | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Tổng số (6 đơn vị) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Xem thêm
- Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á
- Bóng đá tại Đại hội Thể thao Đông Á
- Bóng đá tại Đại hội Thể thao Tây Á
- Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á