Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan
| Biệt danh | Huuhkajat (Cú Đại Bàng) | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Phần Lan (Suomen Palloliitto, Finlands Bollförbund) | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (Châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Markku Kanerva | ||
| Đội trưởng | Lukas Hradecky | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Jari Litmanen (137) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Teemu Pukki (43) | ||
| Sân nhà | Sân vận động Olympic Helsinki | ||
| Mã FIFA | FIN | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 75 | ||
| Cao nhất | 33 (3.2007) | ||
| Thấp nhất | 110 (7-8.2017) | ||
| Hạng Elo | |||
| Hiện tại | 45 | ||
| Cao nhất | 30 (3.2002) | ||
| Thấp nhất | 125 (1962-1963) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Helsinki, Đại Công quốc Phần Lan; 22 tháng 10 năm 1911) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Helsinki, Phần Lan; 11 tháng 8 năm 1922) (Helsinki, Phần Lan; 17 tháng 11 năm 2010) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Leipzig, Đức; 1 tháng 9 năm 1940) | |||
| Giải vô địch bóng đá châu Âu | |||
| Sồ lần tham dự | 1 (Lần đầu vào năm 2020) | ||
| Kết quả tốt nhất | Vòng bảng (2020) | ||
| Thế vận hội Mùa hè | |||
| Sồ lần tham dự | 4 (Lần đầu vào năm 1912) | ||
| Kết quả tốt nhất | Hạng tư, 1912 | ||
Đội tuyển bóng đá quốc gia Phần Lan (tiếng Phần Lan: Suomen jalkapallomaajoukkue) là đội tuyển cấp quốc gia của Phần Lan do Hiệp hội bóng đá Phần Lan quản lý.
Trận thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Phần Lan là trận gặp đội tuyển Thụy Điển vào năm 1911. Thành tích tốt nhất của đội cho đến nay là vị trí thứ tư của Thế vận hội Mùa hè 1912. Đội đã lần đầu tiên tham dự Euro là vào năm 2020. Tại giải năm đó, đội chỉ có một trận thắng trước Đan Mạch, thua 2 trận trước Nga và Bỉ, do đó dừng bước ở vòng bảng.
Thành tích tại các giải đấu
Giải vô địch thế giới
Giải vô địch châu Âu
| Năm | Thành tích | Hạng | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 đến 1964 | Không tham dự | |||||||
| 1968 đến 2016 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng 1 | 17/24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2024 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Chưa xác định | ||||||||
| Chưa xác định | ||||||||
| Tổng cộng | 1/17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
UEFA Nations League
| Mùa giải | Hạng đấu | Bảng | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | C | Vòng bảng | 1st | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 2020–21 | B | 2nd | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| 2022–23 | B | 2nd | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
| Tổng cộng | Vòng bảng giải đấu C | 3/3 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | |
Thế vận hội
- (Nội dung thi đấu dành cho cấp đội tuyển quốc gia cho đến kỳ Đại hội năm 1988)
| Năm | Kết quả | Thứ hạng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 đến 1908 | Không được mời | |||||||
| Hạng tư | 4th | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| 1920 đến 1928 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng 2 | 14th | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 1948 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng 2 | 9th | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 1956 đến 1976 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Vòng 1 | 9th | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1984 đến 1988 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Tổng cộng | 4/19 | 1 lần hạng tư | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 29 |
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Các cầu thủ sau đây được triệu tập cho trận đấu tại vòng loại FIFA World Cup 2026 với Malta và trận giao hữu với Andorra vào ngày 14 và 17 tháng 11 năm 2025.[3][4][5][6]
Số lần ra sân và bàn thắng tính đến ngày 17 tháng 11 năm 2025, sau trận đấu với Andorra.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Lukas Hradecky (đội trưởng) | 24 tháng 11, 1989 | 102 | 0 | |
| 12 | TM | Viljami Sinisalo | 11 tháng 10, 2001 | 6 | 0 | |
| 23 | TM | Lucas Bergström | 5 tháng 9, 2002 | 1 | 0 | |
| 2 | HV | Matti Peltola | 3 tháng 7, 2002 | 23 | 0 | |
| 3 | HV | Jussi Niska | 15 tháng 8, 2002 | 1 | 0 | |
| 4 | HV | Robert Ivanov | 19 tháng 9, 1994 | 43 | 0 | |
| 5 | HV | Miro Tenho | 2 tháng 4, 1995 | 12 | 0 | |
| 15 | HV | Ryan Mahuta | 7 tháng 7, 2002 | 2 | 0 | |
| 17 | HV | Juho Lähteenmäki | 15 tháng 6, 2006 | 4 | 0 | |
| 21 | HV | Ville Koski | 27 tháng 1, 2002 | 7 | 0 | |
| HV | Nikolai Alho | 12 tháng 3, 1993 | 47 | 0 | ||
| 6 | TV | Leo Walta | 24 tháng 6, 2003 | 10 | 1 | |
| 9 | TV | Naatan Skyttä | 7 tháng 5, 2002 | 2 | 0 | |
| 11 | TV | Adam Markhiyev | 17 tháng 3, 2002 | 5 | 1 | |
| 14 | TV | Kaan Kairinen | 22 tháng 12, 1998 | 28 | 1 | |
| 16 | TV | Anssi Suhonen | 14 tháng 1, 2001 | 12 | 0 | |
| 22 | TV | Niklas Pyyhtiä | 25 tháng 9, 2003 | 1 | 1 | |
| 7 | TĐ | Oliver Antman | 15 tháng 8, 2001 | 27 | 8 | |
| 8 | TĐ | Robin Lod | 17 tháng 4, 1993 | 83 | 6 | |
| 10 | TĐ | Teemu Pukki (đội phó) | 29 tháng 3, 1990 | 133 | 43 | |
| 13 | TĐ | Oiva Jukkola | 21 tháng 5, 2002 | 2 | 0 | |
| 18 | TĐ | Topi Keskinen | 7 tháng 3, 2003 | 9 | 0 | |
| 19 | TĐ | Benjamin Källman | 17 tháng 6, 1998 | 37 | 10 | |
| 20 | TĐ | Joel Pohjanpalo (đội phó) | 13 tháng 9, 1994 | 85 | 18 | |
Triệu tập gần đây
Các cầu thủ dưới đây được triệu tập trong vòng 12 tháng.
| Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Jesse Joronen | 21 tháng 3, 1993 | 22 | 0 | v. | |
| HV | Adam Ståhl | 8 tháng 10, 1994 | 7 | 0 | v. | |
| HV | Jere Uronen | 13 tháng 7, 1994 | 75 | 1 | v. | |
| HV | Juhani Pikkarainen | 30 tháng 7, 1998 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Tony Miettinen | 23 tháng 9, 2002 | 0 | 0 | v. | |
| HV | Ville Tikkanen | 10 tháng 8, 1999 | 1 | 0 | v. | |
| HV | Ilmari Niskanen | 12 tháng 10, 1997 | 25 | 1 | v. | |
| HV | Arttu Hoskonen | 16 tháng 4, 1997 | 19 | 1 | v. | |
| HV | Leo Väisänen | 24 tháng 7, 1997 | 28 | 0 | v. | |
| HV | Daniel O'Shaughnessy | 14 tháng 9, 1994 | 23 | 1 | v. | |
| HV | Tuomas Ollila | 25 tháng 4, 2000 | 5 | 0 | v. | |
| HV | Noah Pallas | 9 tháng 2, 2001 | 3 | 0 | v. | |
| TV | Fredrik Jensen | 9 tháng 9, 1997 | 37 | 8 | v. | |
| TV | Santeri Väänänen | 1 tháng 1, 2002 | 5 | 0 | v. | |
| TV | Glen Kamara | 28 tháng 10, 1995 | 70 | 2 | v. | |
| TV | Onni Valakari | 18 tháng 8, 1999 | 13 | 1 | v. | |
| TV | Rasmus Schüller (đội phó) | 18 tháng 6, 1991 | 79 | 0 | v. | |
| TV | Tommi Jyry | 16 tháng 8, 1999 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Matias Siltanen | 29 tháng 3, 2007 | 0 | 0 | v. | |
| TV | Roman Eremenko | 19 tháng 3, 1987 | 73 | 5 | v. | |
| TĐ | Casper Terho | 24 tháng 6, 2003 | 3 | 0 | v. | |
| TĐ | Adrian Svanbäck | 8 tháng 6, 2004 | 0 | 0 | v. | |
| TĐ | Daniel Håkans | 26 tháng 10, 2000 | 12 | 4 | v. | |
Tham khảo
Liên kết ngoài
| ||||||