Bóng đá tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ
Giao diện
Bóng đá tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ lần đầu được tổ chức thường niên 4 năm 1 lần dành cho các vận động viên dưới 23 tuổi.
Giải nam
Kết quả
Huy chương
| Đội | Vàng | Bạc | Đồng | Hạng 4 |
|---|---|---|---|---|
| 7 (1951*, 1955, 1959, 1971, 1995*, 2003, 2019) | 2 (1963, 2011) | 3 (1975, 1979, 1987) | ||
| 5 (1963*, 1975, 1979, 1987, 2023) | 2 (1959, 2003) | 2 (1983, 2015) | ||
| 4 (1967, 1975*, 1999, 2011*) | 4 (1955*, 1991, 1995, 2015) | 4 (2003, 2007, 2019, 2023) | 1 (1987) | |
| 2 (1983, 2015) | 1 (2011) | 1 (2019) | ||
| 1 (1991) | 2 (1959*, 1999) | 2 (1963, 2023) | ||
| 1 (2007) | ||||
| 2 (1987, 2023) | 2 (1951, 1963) | |||
| 1 (1979) | 2 (1971, 1991*) | |||
| 1 (1971*) | 1 (1995) | 1 (2003) | ||
| 2 (1999, 2019) | 2 (1991, 1995) | |||
| 1 (1951) | 3 (1975, 1979, 2011) | |||
| 1 (1967) | ||||
| 1 (1983) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (1967) | 1 (1971) | |||
| 1 (1955) | ||||
| 2 (1967*, 1999*) | ||||
| 1 (1951) | ||||
| 1 (1955) | ||||
| 1 (1959) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (2015) |
* = host
Bảng thống kê
| Quốc gia | 1951 | 1955 | 1959 | 1963 | 1967 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | Năm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 9 | 14 | |||||||||||||||
| 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
| 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | |||||||||||
| 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||
| 12 | 9 | 8 | 3 | |||||||||||||||
| 9 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 8 | 5 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | 12 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 13 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 12 | 8 | 12 | |||||||||
| 4 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | ||||||||||||||
| Nations | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 12 | 13 | 9 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 |
Giải nữ
Kết quả
| Năm | Chủ nhà | chung kết | tranh hạng 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch | Tỉ số | Hạng nhì | Hạng 3 | Tỉ số | Hạng 4 | ||||
| 1999 | Winnipeg, Canada | Hoa Kỳ | 1–0 | México | Costa Rica | 1–1 (4–3) on penalties | Canada | ||
| 2003 | Santo Domingo, Cộng hòa Dominicana | Brasil | 2–1 (Hiệp phụ) | Canada | México | 4–1 | Argentina | ||
| 2007 | Rio de Janeiro, Brazil | Brasil | 5–0 | Hoa Kỳ | Canada | 2–1 | México | ||
| 2011 | Guadalajara, Mexico | Canada | 1–1 (4–3) on penalties | Brasil | México | 1–0 (Hiệp phụ) | Colombia | ||
| 2015 | Toronto, Canada | Brasil | 4–0 | Colombia | México | 2–1 | Canada | ||
| 2019 | Lima, Peru | Colombia | 1–1 (7–6) on penalties | Argentina | Costa Rica | 1–0 | Paraguay | ||
| 2023 | Santiago, Chile | México | 1–0 | Chile | Hoa Kỳ | 2–0 | Argentina | ||
Huy Chương
| Đội | Vàng | Bạc | Đồng | Hạng Tư |
|---|---|---|---|---|
| 3 (2003, 2007*, 2015) | 1 (2011) | |||
| 1 (2011) | 1 (2003) | 1 (2007) | 2 (1999*, 2015) | |
| 1 (1999) | 1 (2007) | 1 (2023) | ||
| 1 (2023) | 1 (1999) | 3 (2003, 2011*, 2015) | 1 (2007) | |
| 1 (2019) | 1 (2015) | 1 (2011) | ||
| 1 (2019) | 1 (2003) | |||
| 2 (1999, 2019) | ||||
| 1 (2023) | ||||
| 1 (2019) |
* = Chủ nhà
Số lần tham dự
| Quốc gia | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | Số năm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | |||||
| 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | ||
| 4 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 1 | |||||
| 4 | 2 | |||||
| 5 | 6 | 5 | 4 | |||
| 7 | 6 | 2 | ||||
| 6 | 1 | |||||
| 6 | 1 | |||||
| 4 | 5 | |||||
| 8 | 1 | |||||
| 10 | 1 | |||||
| 5 | 8 | 7 | 3 | |||
| 2 | ||||||
| 9 | 1 | |||||
| Nations | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 |