Renay
Giao diện
| Renay | |
|---|---|
| — Commune — | |
Vị trí Renay | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Vendôme |
| Tổng | Le Perche |
| Liên xã | Perche et Haut Vendômois |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Guy Deshayes[1] |
| Diện tích1 | 12,05 km2 (465 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 170 |
| • Mật độ | 0,14/km2 (0,37/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41187 /41100 |
| Độ cao | 90–143 m (295–469 ft) (avg. 138 m hay 453 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Renay là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 126 | — |
| 1975 | 109 | −2.05% |
| 1982 | 116 | +0.89% |
| 1990 | 140 | +2.38% |
| 1999 | 167 | +1.98% |
| 2007 | 172 | +0.37% |
| 2012 | 167 | −0.59% |
| 2017 | 171 | +0.47% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 9 tháng 8 năm 2021.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE