Josnes
Giao diện
| Josnes | |
|---|---|
| — Commune — | |
Vị trí Josnes | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Blois |
| Tổng | La Beauce |
| Liên xã | Beauce Val de Loire |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Catherine Baudouin[1] |
| Diện tích1 | 20,63 km2 (797 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 911 |
| • Mật độ | 0,44/km2 (1,1/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41105 /41370 |
| Độ cao | 108–130 m (354–427 ft) (avg. 120 m hay 390 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Josnes là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 861 | — |
| 1975 | 808 | −0.90% |
| 1982 | 793 | −0.27% |
| 1990 | 775 | −0.29% |
| 1999 | 872 | +1.32% |
| 2007 | 949 | +1.06% |
| 2012 | 902 | −1.01% |
| 2017 | 887 | −0.33% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (bằng tiếng Pháp). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. ngày 13 tháng 9 năm 2022.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE