Fresnes, Loir-et-Cher
Giao diện
| Fresnes | |
|---|---|
| — Commune — | |
Tòa thị chính | |
Vị trí Fresnes | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Romorantin-Lanthenay |
| Tổng | Montrichard Val de Cher |
| Liên xã | Val-de-Cher-Controis |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Philippe Torset[1] |
| Diện tích1 | 16,02 km2 (619 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 1.172 |
| • Mật độ | 0,73/km2 (1,9/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41094 /41700 |
| Độ cao | 86–112 m (282–367 ft) (avg. 91 m hay 299 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Fresnes là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 505 | — |
| 1975 | 562 | +1.54% |
| 1982 | 668 | +2.50% |
| 1990 | 683 | +0.28% |
| 1999 | 808 | +1.88% |
| 2007 | 981 | +2.45% |
| 2012 | 1.130 | +2.87% |
| 2017 | 1.145 | +0.26% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (bằng tiếng Pháp). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. ngày 13 tháng 9 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 7 năm 2021. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2022.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968 Lưu trữ ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại Wayback Machine, INSEE