Busloup
Giao diện
| Busloup | |
|---|---|
| — Commune — | |
Tòa thị chính | |
Vị trí Busloup | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Vendôme |
| Tổng | Le Perche |
| Liên xã | Perche et Haut Vendômois |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Marcel Defremont[1] |
| Diện tích1 | 18,94 km2 (731 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 440 |
| • Mật độ | 0,23/km2 (0,60/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41028 /41160 |
| Độ cao | 88–162 m (289–531 ft) (avg. 111 m hay 364 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Busloup là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 332 | — |
| 1975 | 309 | −1.02% |
| 1982 | 336 | +1.20% |
| 1990 | 361 | +0.90% |
| 1999 | 379 | +0.54% |
| 2007 | 448 | +2.11% |
| 2012 | 433 | −0.68% |
| 2017 | 439 | +0.28% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 9 tháng 8 năm 2021.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE