Houssay, Loir-et-Cher
Giao diện
| Houssay | |
|---|---|
| — Commune — | |
Vị trí Houssay | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Centre-Val de Loire |
| Tỉnh | Loir-et-Cher |
| Quận | Vendôme |
| Tổng | Montoire-sur-le-Loir |
| Liên xã | CA Territoires Vendômois |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2020–2026) | Cécilia Nauche[1] |
| Diện tích1 | 16,56 km2 (639 mi2) |
| Dân số (2016-01-01)[2] | 391 |
| • Mật độ | 0,24/km2 (0,61/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 41102 /41800 |
| Độ cao | 75–137 m (246–449 ft) (avg. 136 m hay 446 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Houssay là một xã thuộc tỉnh Loir-et-Cher trong vùng Centre-Val de Loire miền trung nước Pháp.
Dân số
| Năm | Số dân | ±% năm |
|---|---|---|
| 1968 | 380 | — |
| 1975 | 364 | −0.61% |
| 1982 | 354 | −0.40% |
| 1990 | 346 | −0.29% |
| 1999 | 371 | +0.78% |
| 2007 | 368 | −0.10% |
| 2012 | 380 | +0.64% |
| 2017 | 387 | +0.37% |
| Nguồn: INSEE[3] | ||
Xem thêm
Tham khảo
- ↑ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (bằng tiếng Pháp). ngày 2 tháng 12 năm 2020.
- ↑ "Populations légales 2016". INSEE. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2019.
- ↑ Population en historique depuis 1968, INSEE