Danh sách cầu thủ tham dự Cúp Vàng CONCACAF 2003
Giao diện
Đây là các đội hình tham gia Cúp Vàng CONCACAF 2003.
Brasil (U-23)
Huấn luyện viên:
Ricardo Gomes
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Heurelho Gomes | 15 tháng 2, 1981 (22 tuổi) | |
| 2 | HV | Maicon | 26 tháng 7, 1981 (21 tuổi) | |
| 3 | HV | Luisão | 13 tháng 2, 1981 (22 tuổi) | |
| 4 | HV | Alex | 17 tháng 6, 1982 (21 tuổi) | |
| 5 | HV | Adriano | 26 tháng 10, 1984 (18 tuổi) | |
| 6 | TV | Paulo Almeida | 20 tháng 4, 1981 (22 tuổi) | |
| 7 | TV | Júlio Baptista | 1 tháng 10, 1981 (21 tuổi) | |
| 8 | TV | Kaká | 22 tháng 4, 1982 (21 tuổi) | |
| 9 | TĐ | Ewerthon | 10 tháng 6, 1981 (22 tuổi) | |
| 10 | TV | Diego | 28 tháng 2, 1985 (18 tuổi) | |
| 11 | TĐ | Robinho | 25 tháng 1, 1984 (19 tuổi) | |
| 12 | TM | Alexandre Negri | 27 tháng 3, 1981 (22 tuổi) | |
| 13 | HV | Coelho | 22 tháng 3, 1983 (20 tuổi) | |
| 14 | HV | André Bahia | 24 tháng 11, 1983 (19 tuổi) | |
| 15 | TĐ | Nilmar | 14 tháng 7, 1984 (18 tuổi) | |
| 16 | TĐ | Nadson | 30 tháng 1, 1982 (21 tuổi) | |
| 17 | TV | Carlos Alberto | 11 tháng 12, 1984 (18 tuổi) | |
| 18 | TV | Thiago Motta | 28 tháng 8, 1982 (20 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Holger Osieck
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Pat Onstad | 13 tháng 1, 1968 (35 tuổi) | |
| 2 | HV | Paul Fenwick | 25 tháng 8, 1969 (33 tuổi) | |
| 3 | TV | Richard Hastings | 18 tháng 5, 1977 (26 tuổi) | |
| 4 | HV | Nevio Pizzolito | 26 tháng 8, 1976 (26 tuổi) | |
| 5 | HV | Jason DeVos | 2 tháng 1, 1974 (29 tuổi) | |
| 6 | TV | Jason Bent | 8 tháng 3, 1977 (26 tuổi) | |
| 7 | TV | Paul Stalteri | 18 tháng 10, 1977 (25 tuổi) | |
| 8 | TV | Daniel Imhof | 22 tháng 11, 1977 (25 tuổi) | |
| 9 | TĐ | Carlo Corazzin | 25 tháng 12, 1971 (31 tuổi) | Cầu thủ tự do |
| 10 | HV | Kevin McKenna | 21 tháng 1, 1980 (23 tuổi) | |
| 11 | TV | Martin Nash | 27 tháng 12, 1975 (27 tuổi) | |
| 12 | HV | Nick Dasovic | 5 tháng 12, 1968 (34 tuổi) | |
| 13 | TV | Davide Xausa | 10 tháng 3, 1976 (27 tuổi) | |
| 14 | TV | Atiba Hutchinson | 8 tháng 2, 1983 (20 tuổi) | |
| 15 | TV | Maycoll Cañizalez | 28 tháng 12, 1982 (20 tuổi) | |
| 16 | HV | Chris Pozniak | 10 tháng 1, 1981 (22 tuổi) | |
| 17 | TV | Iain Hume | 30 tháng 10, 1983 (19 tuổi) | |
| 22 | TM | Lars Hirschfeld | 17 tháng 10, 1978 (24 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Francisco Maturana
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Faryd Aly Mondragón | 21 tháng 6, 1971 (32 tuổi) | |
| 2 | HV | Killian Eduardo Virviescas | 2 tháng 8, 1980 (22 tuổi) | |
| 3 | HV | Andrés Orozco | 18 tháng 3, 1979 (24 tuổi) | |
| 4 | HV | Gerardo Vallejo | 3 tháng 12, 1976 (26 tuổi) | |
| 5 | HV | José Mera | 11 tháng 3, 1979 (24 tuổi) | |
| 6 | HV | Luis Perea | 30 tháng 1, 1979 (24 tuổi) | |
| 7 | TV | Jairo Patiño | 5 tháng 4, 1978 (25 tuổi) | |
| 8 | TV | John Harold Lozano | 30 tháng 3, 1972 (31 tuổi) | |
| 9 | TĐ | Julián Vásquez | 5 tháng 9, 1972 (30 tuổi) | |
| 10 | TV | Giovanni Hernández | 16 tháng 6, 1976 (27 tuổi) | |
| 11 | TV | Elkin Murillo | 20 tháng 9, 1977 (25 tuổi) | |
| 12 | TM | Juan Carlos Henao | 30 tháng 12, 1971 (31 tuổi) | |
| 13 | TV | David Montoya | 14 tháng 2, 1978 (25 tuổi) | |
| 14 | TV | Mauricio Molina | 30 tháng 4, 1980 (23 tuổi) | |
| 15 | TV | Rubén Darío Velázquez | 18 tháng 12, 1975 (27 tuổi) | |
| 16 | HV | Rubén Darío Bustos | 28 tháng 8, 1981 (21 tuổi) | |
| 17 | TV | John Javier Restrepo | 22 tháng 8, 1977 (25 tuổi) | |
| 18 | TĐ | John Jairo Castillo | 17 tháng 11, 1977 (25 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Steve Sampson
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Álvaro Mesén | 24 tháng 12, 1972 (30 tuổi) | |
| 3 | HV | Luis Marín | 10 tháng 8, 1974 (28 tuổi) | |
| 4 | HV | Alexander Castro | 14 tháng 2, 1979 (24 tuổi) | |
| 5 | HV | Gilberto Martínez | 1 tháng 10, 1979 (23 tuổi) | |
| 6 | HV | Wilmer López | 3 tháng 8, 1971 (31 tuổi) | |
| 7 | TĐ | Rolando Fonseca | 6 tháng 6, 1974 (29 tuổi) | |
| 8 | TV | Mauricio Solís | 13 tháng 12, 1972 (30 tuổi) | |
| 10 | TV | Walter Centeno | 6 tháng 10, 1974 (28 tuổi) | |
| 12 | HV | Leonardo González | 21 tháng 11, 1980 (22 tuổi) | |
| 13 | TV | Daniel Vallejos | 27 tháng 5, 1981 (22 tuổi) | |
| 14 | TĐ | Erick Scott | 21 tháng 5, 1981 (22 tuổi) | |
| 16 | TV | Try Bennett | 5 tháng 8, 1975 (27 tuổi) | |
| 17 | TĐ | Steven Bryce | 16 tháng 8, 1977 (25 tuổi) | |
| 19 | HV | Mauricio Wright | 20 tháng 12, 1970 (32 tuổi) | |
| 20 | HV | Pablo Chinchilla | 21 tháng 12, 1978 (24 tuổi) | |
| 21 | TĐ | Winston Parks | 12 tháng 10, 1981 (21 tuổi) | |
| 22 | HV | Carlos Castro | 10 tháng 9, 1978 (24 tuổi) | |
| 23 | TM | Ricardo González | 6 tháng 3, 1974 (29 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Miguel Company
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Odelin Molina | ||
| 2 | HV | Nayuri Rivero | ||
| 3 | TV | Yenier Márquez | ||
| 4 | HV | Silvio Pedro Miñoso | ||
| 5 | HV | Alexander Cruzata | ||
| 6 | TV | Liván Pérez | ||
| 7 | TV | Jorge Luis Ramírez | ||
| 8 | TĐ | Eduardo Morales | ||
| 9 | TĐ | Lazaro Dalcourt | ||
| 10 | TĐ | Lester Moré | ||
| 11 | TV | René Estrada | ||
| 12 | TM | Alexis Revé | ||
| 13 | TĐ | Maykel Galindo | ||
| 14 | TV | Jaime Colome | ||
| 15 | HV | Lázaro Ruiz | ||
| 16 | HV | Reysander Fernández | ||
| 17 | TĐ | Pedro Adriani Faife | ||
| 18 | TĐ | Alain Cervantes |
Huấn luyện viên:
Juan Ramón Paredes
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Henry Hernández | 4 tháng 1, 1985 (18 tuổi) | |
| 2 | HV | William Torres | 30 tháng 5, 1981 (22 tuổi) | |
| 3 | HV | Marvin González | 17 tháng 4, 1982 (21 tuổi) | |
| 4 | HV | Julio Castro | 15 tháng 1, 1981 (22 tuổi) | |
| 5 | HV | Víctor Velásquez | 12 tháng 4, 1976 (27 tuổi) | |
| 6 | TV | Óscar Navarro | 13 tháng 1, 1979 (24 tuổi) | |
| 7 | TV | Ramón Sánchez | 25 tháng 5, 1982 (21 tuổi) | |
| 8 | TV | Santos Cabrera | 1 tháng 11, 1976 (26 tuổi) | |
| 9 | TĐ | Diego Mejía | 20 tháng 6, 1982 (21 tuổi) | |
| 11 | HV | William Torres Alegria | 27 tháng 10, 1976 (26 tuổi) | |
| 12 | TĐ | Alexander Campos | 8 tháng 5, 1980 (23 tuổi) | |
| 14 | TĐ | Rudis Corrales | 6 tháng 11, 1979 (23 tuổi) | |
| 15 | TV | Roberto Ochoa | 10 tháng 3, 1983 (20 tuổi) | |
| 17 | TV | Carlos Menjívar | 13 tháng 4, 1981 (22 tuổi) | |
| 18 | TV | Gilberto Murgas | 22 tháng 1, 1981 (22 tuổi) | |
| 19 | HV | Alfredo Pacheco | 1 tháng 12, 1982 (20 tuổi) | |
| 21 | HV | Mauricio Quintanilla | 31 tháng 10, 1981 (21 tuổi) | |
| 22 | TM | Juan José Gómez | 11 tháng 8, 1980 (22 tuổi) | |
| 24 | TV | Guillermo Morán | 12 tháng 2, 1979 (24 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Víctor Manuel Aguado
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Edgar Estrada | ||
| 2 | HV | Nelson Noel Morales | ||
| 3 | HV | Rolando Cedeño | ||
| 4 | HV | Mynor Iván González | ||
| 6 | HV | Julio César Monterroso | ||
| 7 | TV | Fredy Thompson | ||
| 8 | HV | Mario Rafael Rodríguez | ||
| 9 | TĐ | Mario Geovani Acevedo | ||
| 10 | TV | Freddy García | ||
| 13 | HV | Nestor Fernando Martínez | ||
| 14 | TV | Héctor Aguirre | ||
| 15 | TĐ | Juan Carlos Plata | ||
| 16 | TV | Martín Machón | ||
| 18 | TV | Gonzalo Antonio Romero | ||
| 19 | HV | Edgar Everaldo Valencia | ||
| 20 | TĐ | Carlos Ruíz | ||
| 21 | TV | José Zacarías Antonio | ||
| 22 | TM | Paulo César Motta |
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | HV | Ninrod Medina | ||
| 4 | HV | Milton Palacios | ||
| 5 | HV | Erick Vallecillo | ||
| 6 | HV | Jaime Rosales | ||
| 7 | TĐ | David Suazo | ||
| 9 | TĐ | Jairo Martínez | ||
| 10 | TV | Julio César de León | ||
| 11 | TĐ | Wilmer Velasquez | ||
| 13 | TĐ | Emil Martínez | ||
| 14 | HV | Rony Morales | ||
| 16 | TV | Danilo Turcios | ||
| 17 | HV | Javier Omar Martínez | ||
| 19 | HV | Edgar Álvarez | ||
| 21 | TĐ | Walter Hernández | ||
| 22 | TM | John Alston Bodden | ||
| 23 | TV | Oscar Armando Bonilla | ||
| 24 | TV | Luis Eduardo Guifarro | ||
| 25 | TM | Víctor Coello |
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 3 | HV | Damion Stewart | 18 tháng 8, 1980 (22 tuổi) | |
| 6 | HV | Michael Johnson | 4 tháng 7, 1973 (30 tuổi) | |
| 8 | TV | Jamie Lawrence | 8 tháng 3, 1970 (33 tuổi) | |
| 9 | TV | Andrew Williams | 23 tháng 9, 1977 (25 tuổi) | |
| 10 | TĐ | Darren Byfield | 29 tháng 9, 1976 (26 tuổi) | |
| 11 | TV | Theodore Whitmore | 5 tháng 8, 1972 (30 tuổi) | |
| 13 | TM | Aaron Lawrence | 11 tháng 8, 1970 (32 tuổi) | |
| 14 | HV | Tyrone Marshall | 12 tháng 11, 1974 (28 tuổi) | |
| 15 | TV | Ricardo Gardner | 25 tháng 9, 1978 (24 tuổi) | |
| 16 | HV | Gerald Neil | 22 tháng 8, 1978 (24 tuổi) | |
| 17 | HV | Marco McDonald | 31 tháng 8, 1977 (25 tuổi) | |
| 18 | TV | Richard Langley | 27 tháng 12, 1979 (23 tuổi) | |
| 19 | TĐ | Fabian Taylor | 13 tháng 4, 1980 (23 tuổi) | |
| 20 | HV | Omar Daley | 25 tháng 4, 1981 (22 tuổi) | |
| 22 | HV | Craig Ziadie | 20 tháng 9, 1978 (24 tuổi) | |
| 25 | HV | Claude Davis | 6 tháng 3, 1979 (24 tuổi) | |
| 30 | TM | Donovan Ricketts | 7 tháng 6, 1977 (26 tuổi) | |
| 31 | TĐ | Onandi Lowe | 2 tháng 12, 1974 (28 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Théodore Antonin
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Jean-François Go | ||
| 2 | HV | Laurent Lagrand | ||
| 4 | HV | Judes Vaton | ||
| 5 | TĐ | Patrick Percin | ||
| 6 | TV | Gaël Đức | ||
| 7 | TĐ | Yann Girier-Dufournier | ||
| 8 | HV | David Dicanot | ||
| 10 | TĐ | José Goron | ||
| 11 | TĐ | Miguel Duragrin | ||
| 12 | HV | Stéphane Suedile | ||
| 14 | TV | Jean-Michel Michaud | ||
| 15 | HV | Willy Padoly | ||
| 16 | TV | Jean Victor Lavril | ||
| 17 | HV | William Anin | ||
| 18 | TV | Roberto Cinna | ||
| 20 | TĐ | Dominique Reyal | ||
| 21 | TV | Charles-Édouard Coridon | ||
| 24 | TM | Eddy Heurlie |
Huấn luyện viên:
Ricardo La Volpe
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Oswaldo Sánchez | 21 tháng 9, 1973 (29 tuổi) | |
| 2 | TV | Fernando Salazar | 13 tháng 7, 1979 (23 tuổi) | |
| 3 | HV | Omar Briceño | 30 tháng 1, 1978 (25 tuổi) | |
| 4 | HV | Rafael Márquez | 13 tháng 2, 1979 (24 tuổi) | |
| 5 | HV | Ricardo Osorio | 30 tháng 3, 1981 (22 tuổi) | |
| 6 | TV | Octavio Valdez | 7 tháng 12, 1973 (29 tuổi) | |
| 7 | TĐ | Omar Bravo | 4 tháng 3, 1980 (23 tuổi) | |
| 8 | TV | Pável Pardo | 26 tháng 7, 1976 (26 tuổi) | |
| 9 | TĐ | Jared Borgetti | 14 tháng 8, 1973 (29 tuổi) | |
| 10 | TV | Miguel Zepeda | 25 tháng 5, 1976 (27 tuổi) | |
| 11 | TĐ | Daniel Osorno | 16 tháng 3, 1979 (24 tuổi) | |
| 12 | TM | Óscar Pérez | 1 tháng 2, 1973 (30 tuổi) | |
| 14 | TV | Luis Pérez | 12 tháng 1, 1981 (22 tuổi) | |
| 15 | TV | Juan Pablo Rodríguez | 7 tháng 8, 1979 (23 tuổi) | |
| 16 | HV | Mario Méndez | 1 tháng 6, 1979 (24 tuổi) | |
| 18 | HV | Salvador Carmona | 22 tháng 8, 1975 (27 tuổi) | |
| 20 | TV | Rafael García | 14 tháng 8, 1974 (28 tuổi) | |
| 21 | TĐ | Jesus Arellano | 8 tháng 3, 1973 (30 tuổi) |
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HV | Frankie Hejduk | 5 tháng 8, 1974 (28 tuổi) | |
| 3 | HV | Greg Vanney | 11 tháng 6, 1974 (29 tuổi) | |
| 4 | HV | Carlos Bocanegra | 25 tháng 5, 1979 (24 tuổi) | |
| 6 | HV | Cory Gibbs | 14 tháng 1, 1980 (23 tuổi) | |
| 7 | TV | Eddie Lewis | 17 tháng 5, 1974 (29 tuổi) | |
| 8 | TV | Earnie Stewart | 28 tháng 3, 1969 (34 tuổi) | |
| 10 | TV | Claudio Reyna | 20 tháng 7, 1973 (29 tuổi) | |
| 11 | TĐ | Clint Mathis | 25 tháng 11, 1976 (26 tuổi) | |
| 12 | HV | Dan Califf | 17 tháng 3, 1980 (23 tuổi) | |
| 13 | TV | Richard Mulrooney | 3 tháng 11, 1976 (26 tuổi) | |
| 15 | HV | Bobby Convey | 27 tháng 5, 1983 (20 tuổi) | |
| 17 | TV | DaMarcus Beasley | 24 tháng 5, 1982 (21 tuổi) | |
| 18 | TM | Kasey Keller | 29 tháng 11, 1969 (33 tuổi) | |
| 19 | TV | Steve Ralston | 14 tháng 6, 1974 (29 tuổi) | |
| 20 | TĐ | Brian McBride | 19 tháng 6, 1972 (31 tuổi) | |
| 21 | TĐ | Landon Donovan | 4 tháng 3, 1982 (21 tuổi) | |
| 24 | TM | Adin Brown | 27 tháng 5, 1978 (25 tuổi) | |
| 25 | TV | Pablo Mastroeni | 26 tháng 8, 1976 (26 tuổi) |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- CONCACAF Lưu trữ ngày 20 tháng 12 năm 2007 tại Wayback Machine
- SportsIllustrated Lưu trữ ngày 4 tháng 6 năm 2011 tại Wayback Machine
Thể loại:
- Đội hình Cúp Vàng CONCACAF
- Cúp Vàng CONCACAF 2003