Danh sách cầu thủ tham dự Cúp Vàng CONCACAF 1998
Giao diện
Đây là các đội hình tham gia Cúp Vàng CONCACAF 1998.[1]
Brasil
Huấn luyện viên:
Mário Zagallo
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Taffarel | 8 tháng 5, 1968 (29 tuổi) | |
| 2 | HV | Zé Maria | 25 tháng 7, 1973 (24 tuổi) | |
| 3 | HV | Júnior Baiano | 14 tháng 3, 1970 (27 tuổi) | |
| 4 | HV | Gonçalves | 22 tháng 2, 1966 (31 tuổi) | |
| 5 | TV | Mauro Silva | 12 tháng 1, 1968 (30 tuổi) | |
| 6 | HV | Júnior | 20 tháng 6, 1973 (24 tuổi) | |
| 7 | TĐ | Edmundo | 2 tháng 4, 1971 (26 tuổi) | |
| 8 | TV | Flávio Conceição | 12 tháng 6, 1974 (23 tuổi) | |
| 9 | TV | Zinho | 17 tháng 6, 1967 (30 tuổi) | |
| 10 | TĐ | Denílson | 24 tháng 8, 1977 (20 tuổi) | |
| 11 | TĐ | Romário | 29 tháng 1, 1966 (32 tuổi) | |
| 12 | TM | Carlos Germano | 14 tháng 8, 1970 (27 tuổi) | |
| 13 | HV | Russo | 16 tháng 6, 1976 (21 tuổi) | |
| 14 | HV | César | 16 tháng 11, 1975 (22 tuổi) | |
| 15 | HV | Sylvinho | 12 tháng 4, 1974 (23 tuổi) | |
| 16 | TV | Doriva | 28 tháng 5, 1972 (25 tuổi) | |
| 17 | TV | Marcos Assunção | 25 tháng 7, 1976 (21 tuổi) | |
| 18 | TV | Sérgio Manoel | 2 tháng 3, 1972 (25 tuổi) | |
| 19 | TĐ | Donizete | 24 tháng 10, 1968 (29 tuổi) | |
| 20 | TĐ | Élber | 23 tháng 7, 1972 (25 tuổi) |
Costa Rica
Huấn luyện viên:
Rolando Villalobos
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Lonnis | |||
| 2 | Hárold Wallace | |||
| 3 | Luis Antonio Marín | |||
| 4 | Alexander Madrigal | |||
| 5 | Luis Diego Arnáez | |||
| 6 | Wílmer López-Arguedas | |||
| 7 | Allan Oviedo | |||
| 8 | Joaquín Guillén-González | |||
| 9 | Paulo Wanchope | |||
| 10 | Roy Meyers | |||
| 11 | Jewison Bennett-Grant | |||
| 12 | Richard Mahoney | |||
| 13 | Alfredo Morales-Cháves | |||
| 14 | Floyd Guthrie | |||
| 15 | Jervis Drummond-Johnson | |||
| 16 | Bernard Mullins Campbell | |||
| 17 | Carlos Rodríguez | |||
| 18 | Austin Berry | |||
| 19 | Mauricio Wright | |||
| 20 | Ricardo González Fonseca |
Cuba
Huấn luyện viên:
William Bennett
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexis Revé | |||
| 2 | Juan Carlos Llorente | |||
| 3 | Mario Pedraza | |||
| 4 | Kadafi Gou | |||
| 5 | Alexander Cruzata | |||
| 7 | Omar Montero | |||
| 8 | Tobio Mora | |||
| 9 | Lázaro Darcourt | 25 tháng 4, 1971 (26 tuổi) | Pinar del Río | |
| 10 | Manuel Bobadilla | |||
| 11 | Lester Moré | |||
| 12 | Lázaro Sánchez | |||
| 13 | Yomber Aguado | |||
| 14 | Ariel Álvarez | |||
| 15 | Osmín Hernández | 27 tháng 6, 1970 (27 tuổi) | Pinar del Río | |
| 16 | Eduardo Sebrango | |||
| 18 | Israel Blake Cantero | |||
| 19 | Alexander Driggs | |||
| 20 | Luis Martén |
El Salvador
Huấn luyện viên:
Kiril Dojcinovski
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Álvaro Misael Alfaro | ||
| 2 | HV | José Hernandez | ||
| 3 | HV | Leonel Cárcamo | ||
| 4 | HV | Nelson Rojas | ||
| 5 | TV | Washington de la Cruz | ||
| 6 | TV | Vladan Vićević | ||
| 7 | TV | Willian Renderos | ||
| 8 | TV | Carlos Castro Borja | ||
| 9 | TĐ | Israel Castro | ||
| 10 | TĐ | Jorge González | ||
| 11 | TĐ | Ronald Cerritos | ||
| 12 | TV | Mauricio Cienfuegos | ||
| 14 | TV | José Alexander Amaya del Cid | ||
| 15 | TV | Nelson Quintanilla | ||
| 16 | HV | Reynaldo Argueta | ||
| 17 | TV | Jorge Rodríguez | ||
| 18 | TV | Waldir Guerra | ||
| 19 | TĐ | Raúl Díaz Arce | ||
| 20 | HV | Wilfredo Iraheta | ||
| 21 | HV | Guillermo Rivera | ||
| 22 | TM | Santos Rivera |
Guatemala
Huấn luyện viên:
Miguel Ángel Brindisi
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Edgar Estrada | ||
| 2 | Erick Miranda | |||
| 3 | Nelson Cáceres | |||
| 4 | Germán Ruano | |||
| 5 | Jorge Pérez | |||
| 6 | Iván León | |||
| 7 | Juan Carlos Plata | |||
| 8 | Claudio Rojas | |||
| 9 | Edwin Wesphal | |||
| 10 | Juan Manuel Funes | |||
| 11 | Martín Machón | |||
| 12 | TM | Hilton Moreira | ||
| 13 | Engelvert Herrera | |||
| 14 | Julio Girón | |||
| 15 | Fabricio Benítez | |||
| 16 | Guillermo Ramírez | |||
| 17 | Jairo Pérez | |||
| 18 | Víctor Gómez | |||
| 19 | Everaldo Valencia | |||
| 20 | TM | Jorge Vinicio Ovando |
Honduras
Huấn luyện viên:
Miguel Company
Jamaica
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Barrett | |||
| 2 | Stephen Malcolm | |||
| 3 | Christopher Dawes | |||
| 4 | Linval Dixon | |||
| 5 | Ian Goodison | |||
| 6 | Fitzroy Simpson | |||
| 7 | Peter Cargill | |||
| 8 | Marcus Gayle | |||
| 9 | Andy Williams | |||
| 11 | Theodore Whitmore | |||
| 13 | Aaron Lawrence | |||
| 14 | Gregory Messam | |||
| 17 | Onandi Lowe | |||
| 18 | Deon Burton | |||
| 19 | Frank Sinclair | |||
| 20 | Clifton Waugh | |||
| 21 | Durrant Brown | |||
| 22 | Paul Hall | |||
| 24 | Ricardo Gardner | |||
| 25 | Winston Griffiths |
Mexico
Huấn luyện viên:
Manuel Lapuente
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Óscar Pérez | 1 February 1973 (aged 25) | |
| 2 | HV | Claudio Suárez | 17 December 1968 (aged 29) | |
| 3 | HV | Gabriel de Anda | 5 June 1971 (aged 26) | |
| 4 | TV | Germán Villa | 2 April 1973 (aged 24) | |
| 5 | HV | Duilio Davino | 21 March 1976 (aged 21) | |
| 6 | TV | Raúl Lara | 28 February 1973 (aged 24) | |
| 7 | TV | Ramón Ramírez | 5 December 1969 (aged 28) | |
| 8 | TV | Braulio Luna | 8 September 1974 (aged 23) | |
| 9 | TĐ | Enrique Alfaro | 11 December 1974 (aged 23) | |
| 10 | TV | Javier Lozano | 9 February 1972 (aged 26) | |
| 11 | TĐ | Cuauhtémoc Blanco | 17 January 1973 (aged 29) | |
| 12 | TV | Ricardo Martínez | 7 April 1966 (aged 31) | |
| 13 | TV | Pável Pardo | 26 July 1976 (aged 21) | |
| 14 | TV | Roberto Medina | 16 March 1968 (aged 29) | |
| 15 | TĐ | Luis Hernández | 22 December 1968 (aged 29) | |
| 16 | HV | Héctor López | 7 June 1971 (aged 26) | |
| 17 | TĐ | Francisco Palencia | 28 April 1973 (aged 24) | |
| 18 | HV | Salvador Carmona | 22 August 1975 (aged 22) | |
| 19 | TV | Sigifredo Mercado | 21 December 1968 (aged 29) | |
| 20 | TĐ | Emilio Mora | 7 March 1978 (aged 19) |
Trinidad và Tobago
Huấn luyện viên:
Bertille St. Clair
Hoa Kỳ
Huấn luyện viên:
Steve Sampson
| # | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh và tuổi | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Brad Friedel | 18 tháng 5, 1971 (26 tuổi) | |
| 2 | HV | Frankie Hejduk | 5 tháng 8, 1974 (23 tuổi) | |
| 3 | HV | Eddie Pope | 24 tháng 12, 1974 (23 tuổi) | |
| 4 | HV | Mike Burns | 14 tháng 9, 1970 (27 tuổi) | |
| 5 | HV | Thomas Dooley | 12 tháng 5, 1961 (36 tuổi) | |
| 6 | TV | John Harkes | 8 tháng 3, 1974 (23 tuổi) | |
| 7 | TĐ | Roy Wegerle | 19 tháng 3, 1964 (33 tuổi) | |
| 9 | TĐ | Joe-Max Moore | 23 tháng 2, 1971 (26 tuổi) | |
| 11 | TĐ | Eric Wynalda | 9 tháng 6, 1969 (28 tuổi) | |
| 12 | HV | Jeff Agoos | 2 tháng 5, 1968 (29 tuổi) | |
| 13 | TV | Cobi Jones | 16 tháng 6, 1970 (27 tuổi) | |
| 14 | TĐ | Preki Radosavljevic | 24 tháng 6, 1963 (34 tuổi) | |
| 15 | TĐ | Roy Lassiter | 6 tháng 3, 1969 (28 tuổi) | |
| 16 | HV | Brian Dunseth | 2 tháng 3, 1977 (20 tuổi) | |
| 17 | HV | Marcelo Balboa | 8 tháng 8, 1967 (30 tuổi) | |
| 18 | TM | Kasey Keller | 29 tháng 11, 1969 (28 tuổi) | |
| 19 | TV | Chris Henderson | 11 tháng 12, 1970 (27 tuổi) | |
| 20 | TĐ | Brian McBride | 19 tháng 6, 1972 (25 tuổi) | |
| 21 | TV | Claudio Reyna | 20 tháng 7, 1973 (24 tuổi) | |
| 22 | HV | Alexi Lalas | 1 tháng 6, 1970 (27 tuổi) | |
| 23 | HV | Gregg Berhalter | 1 tháng 8, 1973 (24 tuổi) | |
| 24 | TM | Juergen Sommer | 27 tháng 2, 1969 (28 tuổi) |
Tham khảo
- ↑ Courtney, Barrie. "CONCACAF Championship, Gold Cup 1998 - Full Details" Lưu trữ ngày 10 tháng 6 năm 2009 tại Wayback Machine. RSSSF, 20 tháng 2 năm 2005. Retrieved on 24 tháng 3 năm 2013.
https://web.archive.org/web/20000831011530/http://www.concacaf.com/competitions/
Thể loại:
- Đội hình Cúp Vàng CONCACAF
- Cúp Vàng CONCACAF 1998