Danh sách cầu thủ tham dự Cúp Vàng CONCACAF 1996
Giao diện
Đây là danh sách các cầu thủ tham dự Cúp Vàng CONCACAF 1996.
Brasil (U-23)
Huấn luyện viên:
Mario Zagallo
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Danrlei | 18 tháng 4, 1973 (22 tuổi) | ||
| 2 | HV | Zé Maria | 25 tháng 7, 1973 (22 tuổi) | ||
| 3 | HV | Alexandre Lopes | 29 tháng 10, 1974 (21 tuổi) | ||
| 4 | HV | Narciso | 23 tháng 12, 1973 (22 tuổi) | ||
| 5 | TV | Flavio Conceição | 13 tháng 6, 1974 (21 tuổi) | ||
| 6 | HV | André Luiz | 11 tháng 1, 1974 (21 tuổi) | ||
| 7 | TĐ | Caio | 16 tháng 8, 1975 (20 tuổi) | ||
| 8 | TV | Amaral | 28 tháng 2, 1973 (22 tuổi) | ||
| 9 | TV | Iranildo | 16 tháng 10, 1976 (19 tuổi) | ||
| 10 | TV | Arílson | 11 tháng 6, 1973 (22 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Sávio | 9 tháng 1, 1974 (22 tuổi) | ||
| 12 | TM | Dida | 7 tháng 10, 1973 (22 tuổi) | ||
| 13 | HV | Carlinhos Paulista | 5 tháng 2, 1974 (21 tuổi) | ||
| 14 | HV | Gélson Baresi | 11 tháng 5, 1974 (21 tuổi) | ||
| 15 | HV | Zé Roberto | 6 tháng 7, 1974 (21 tuổi) | ||
| 16 | TV | Zé Elias | 25 tháng 9, 1976 (19 tuổi) | ||
| 17 | TV | Beto | 7 tháng 1, 1975 (21 tuổi) | ||
| 18 | TĐ | Paulo Jamelli | 22 tháng 7, 1972 (23 tuổi) | ||
| 19 | TV | Souza | 6 tháng 6, 1975 (20 tuổi) | ||
| 20 | TĐ | Leandro Machado | 22 tháng 3, 1976 (19 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Bob Lenarduzzi
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Craig Forrest | 20 tháng 9, 1967 (28 tuổi) | 29 | |
| 2 | HV | Frank Yallop | 4 tháng 4, 1964 (31 tuổi) | 35 | |
| 3 | HV | Iain Fraser | 7 tháng 4, 1963 (32 tuổi) | 13 | |
| 6 | HV | Colin Miller | 4 tháng 10, 1964 (31 tuổi) | 45 | |
| 7 | TĐ | Tomasz Radzinski | 14 tháng 12, 1973 (22 tuổi) | 4 | |
| 8 | TV | Lyndon Hooper | 30 tháng 5, 1966 (29 tuổi) | 54 | |
| 9 | TV | Alex Bunbury | 18 tháng 6, 1967 (28 tuổi) | 45 | |
| 11 | TV | Tom Kouzmanis | 22 tháng 4, 1973 (22 tuổi) | 3 | |
| 12 | TĐ | Carlo Corazzin | 25 tháng 12, 1971 (24 tuổi) | 11 | |
| 14 | TV | Geoff Aunger | 4 tháng 2, 1968 (27 tuổi) | 26 | |
| 15 | TV | John Limniatis | 24 tháng 6, 1967 (28 tuổi) | 37 | |
| 16 | TV | Kevin Holness | 25 tháng 9, 1971 (24 tuổi) | 6 | |
| 17 | TV | Martin Dugas | 15 tháng 10, 1972 (23 tuổi) | 0 | |
| 18 | TM | Paul Dolan | 16 tháng 4, 1966 (29 tuổi) | 47 | |
| 20 | TĐ | Niall Thompson | 16 tháng 4, 1974 (21 tuổi) | 6 | |
| 22 | TM | Pat Onstad | 13 tháng 1, 1968 (27 tuổi) | - | |
| 23 | HV | Carl Fletcher | 26 tháng 12, 1971 (24 tuổi) | 3 | |
| 24 | HV | Ian Carter | 20 tháng 9, 1967 (28 tuổi) | 8 | |
| 25 | HV | Paul Fenwick | 25 tháng 8, 1969 (26 tuổi) | 1 |
Huấn luyện viên:
José Omar Pastoriza
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Misael Alfaro | 6 tháng 1, 1971 (25 tuổi) | |||
| TM | Raúl García | 13 tháng 9, 1962 (33 tuổi) | |||
| HV | Leonel Carcamo | 5 tháng 5, 1965 (30 tuổi) | |||
| HV | Jaime Vladimir Cubías | 10 tháng 3, 1974 (21 tuổi) | |||
| HV | Carlos Hernández | ||||
| HV | Wilfredo Iraheta | 22 tháng 2, 1967 (28 tuổi) | |||
| HV | Mario Mayén Meza | 19 tháng 5, 1968 (27 tuổi) | |||
| HV | William Osorio | 13 tháng 4, 1971 (24 tuổi) | |||
| TV | Carlos Castro Borja | 1 tháng 8, 1967 (28 tuổi) | |||
| TV | Erber Burgos | 31 tháng 12, 1969 (26 tuổi) | |||
| TV | Mauricio Cienfuegos | 12 tháng 2, 1968 (27 tuổi) | |||
| TV | Milton Meléndez | 3 tháng 8, 1967 (28 tuổi) | |||
| TV | Marlon Menjívar | 1 tháng 9, 1965 (30 tuổi) | |||
| TV | Erick Prado | 25 tháng 1, 1976 (19 tuổi) | |||
| TV | Guillermo Rivera | 11 tháng 1, 1969 (26 tuổi) | |||
| TV | Jorge Rodríguez | 20 tháng 5, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Raúl Díaz Arce | 1 tháng 2, 1970 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Ronald Cerritos | 3 tháng 1, 1975 (21 tuổi) | |||
| TĐ | Oscar Díaz | ||||
| TĐ | William Renderos | 3 tháng 10, 1971 (24 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Juan Ramón Verón
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Edgar Estrada | 16 tháng 11, 1967 (28 tuổi) | |||
| TM | Julio César Englenton Chuga | 22 tháng 1, 1966 (29 tuổi) | |||
| HV | Eduardo Acevedo | 8 tháng 6, 1972 (23 tuổi) | |||
| HV | Julio Girón | 2 tháng 3, 1970 (25 tuổi) | |||
| HV | Iván León | 3 tháng 3, 1967 (28 tuổi) | |||
| HV | Martín Machón | 4 tháng 2, 1973 (22 tuổi) | |||
| HV | Erick Miranda | 17 tháng 12, 1971 (24 tuổi) | |||
| HV | Marvin Ruano | 8 tháng 9, 1969 (26 tuổi) | |||
| HV | German Ruano | 17 tháng 10, 1971 (24 tuổi) | |||
| TV | Carlos Castañeda | 4 tháng 1, 1963 (33 tuổi) | |||
| TV | Miguel Estuardo Coronado | 29 tháng 3, 1970 (25 tuổi) | |||
| TV | Juan Manuel Funes | 16 tháng 5, 1966 (29 tuổi) | |||
| TV | Jorge René Guzman | 29 November 1969 (aged 26) | |||
| TV | Carlos Lemus | 17 tháng 6, 1974 (21 tuổi) | |||
| TV | Jorge Rodas | 9 tháng 10, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Edgar Arriaza | 16 tháng 4, 1968 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Juan Carlos Plata | 1 tháng 1, 1971 (25 tuổi) | |||
| TĐ | Julio Rodas | 9 tháng 12, 1966 (29 tuổi) | |||
| TĐ | Edgar Valencia | 31 tháng 3, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Edwin Westphal | 3 tháng 4, 1966 (29 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Ernesto Rosa Guedes
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Milton Flores | 5 tháng 12, 1974 (21 tuổi) | |||
| TM | Wílmer Cruz | 18 tháng 12, 1965 (30 tuổi) | |||
| HV | Arnold Cruz | 22 tháng 12, 1971 (24 tuổi) | |||
| HV | José Fernandez | 7 January 1970 (aged 26) | |||
| HV | Norberto Martínez | 6 June 1966 (aged 29) | |||
| HV | Raúl Martínez Sambulá | 14 tháng 3, 1963 (32 tuổi) | |||
| HV | Mario Peri | 5 March 1970 (aged 25) | |||
| HV | Behiker Bustillo | 30 tháng 12, 1973 (22 tuổi) | |||
| TV | Renán Aguilera | 23 November 1965 (aged 30) | |||
| TV | Camilo Bonilla | 30 tháng 9, 1971 (24 tuổi) | |||
| TV | Óscar Lagos | 17 tháng 6, 1973 (22 tuổi) | |||
| TV | Alex Pineda Chacón | 19 tháng 12, 1969 (26 tuổi) | |||
| TV | Jorge Pineda | 26 tháng 11, 1964 (31 tuổi) | |||
| TV | José Luis Pineda | 19 tháng 3, 1975 (20 tuổi) | |||
| TV | Christian Santamaria | 20 tháng 12, 1972 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Eduardo Bennett | 17 tháng 9, 1968 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Presley Carson | 20 tháng 7, 1968 (27 tuổi) | |||
| TĐ | Enrique Reneau | 9 tháng 4, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Eugenio Dolmo Flores | 31 tháng 7, 1965 (30 tuổi) | |||
| TĐ | Milton Núñez | 30 tháng 10, 1972 (23 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Bora Milutinović
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Oswaldo Sanchez | 21 tháng 9, 1973 (22 tuổi) | ||
| 2 | HV | Claudio Suárez | 17 tháng 12, 1968 (27 tuổi) | ||
| 3 | HV | Francisco Sánchez | 10 tháng 5, 1972 (23 tuổi) | ||
| 4 | HV | Salvador Carmona | 22 tháng 8, 1975 (20 tuổi) | ||
| 5 | HV | Duilio Davino | 21 tháng 3, 1976 (19 tuổi) | ||
| 6 | TV | Raúl Rodrigo Lara | 28 tháng 2, 1973 (22 tuổi) | ||
| 7 | TV | Ramón Ramírez | 5 tháng 12, 1969 (26 tuổi) | ||
| 8 | TV | Alberto Garcia Aspe | 11 tháng 5, 1967 (28 tuổi) | ||
| 9 | TĐ | Ricardo Peláez | 14 tháng 3, 1964 (31 tuổi) | ||
| 10 | TĐ | Luis García Postigo | 1 tháng 6, 1969 (26 tuổi) | ||
| 11 | TĐ | Luis Hernández | 22 tháng 12, 1968 (27 tuổi) | ||
| 12 | TM | Carlos Briones | 16 tháng 6, 1968 (27 tuổi) | ||
| 14 | TV | Joaquín del Olmo | 20 tháng 4, 1969 (26 tuổi) | ||
| 15 | TĐ | Cuauhtémoc Blanco | 17 tháng 1, 1973 (22 tuổi) | ||
| 16 | HV | Edson Astivia | 9 tháng 4, 1975 (20 tuổi) | ||
| 17 | HV | Germán Villa | 2 tháng 4, 1973 (22 tuổi) | ||
| 18 | TĐ | Agustín García | 1 tháng 6, 1973 (22 tuổi) | ||
| 19 | TM | Jorge Campos | 15 tháng 10, 1966 (29 tuổi) | ||
| 20 | TĐ | Eustacio Rizo | 30 tháng 9, 1971 (24 tuổi) | ||
| 21 | HV | Raúl Gutiérrez | 16 tháng 10, 1966 (29 tuổi) |
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Urtis Blackett | 24 March 1973 (age 22) | |||
| TM | Fitzgerald Bramble | 27 tháng 10, 1967 (28 tuổi) | |||
| HV | Dexter Browne | 7 September 1972 (aged 23) | |||
| HV | Burton Forde | 11 tháng 2, 1971 (24 tuổi) | |||
| HV | Ezra Hendrickson | 16 tháng 1, 1972 (23 tuổi) | |||
| HV | Cornelius Huggins | 1 tháng 6, 1974 (21 tuổi) | |||
| HV | Keith Ollivierre | 13 April 1971 (aged 24) | |||
| HV | Verbin Sutherland | 10 November 1966 (aged 29) | |||
| HV | Dexter Walker | 21 tháng 3, 1971 (24 tuổi) | |||
| TV | Earl Alexander | ||||
| TV | Oronde Ash | 16 tháng 2, 1976 (19 tuổi) | |||
| TV | Kenlyn Gonsalves | 16 tháng 3, 1976 (19 tuổi) | |||
| TV | Wesley John | 4 tháng 10, 1976 (19 tuổi) | |||
| TV | Tyrone Prince | 12 tháng 3, 1968 (27 tuổi) | |||
| TV | Everad Sam | ||||
| TV | Kendall Velox | 18 tháng 8, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Rohan Keizer | ||||
| TĐ | Andre Hinds | ||||
| TĐ | Rodney Jack | 28 tháng 9, 1972 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Marlon James | 16 tháng 11, 1976 (19 tuổi) |
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Michael McCommie | 22 tháng 4, 1972 (23 tuổi) | |||
| TM | Ross Russell | 18 tháng 12, 1967 (28 tuổi) | |||
| HV | Craig Demmin | 21 tháng 5, 1971 (24 tuổi) | |||
| HV | Ancil Elcock | 17 tháng 3, 1969 (26 tuổi) | |||
| HV | Dexter Francis | 1 tháng 4, 1963 (32 tuổi) | |||
| HV | Shawn Garcia | ||||
| HV | Sherwyn Julien | ||||
| HV | Richard Theodore | ||||
| HV | Alvin Thomas | ||||
| TV | Lyndon Andrews | 20 tháng 1, 1976 (19 tuổi) | |||
| TV | Arnold Dwarika | 23 tháng 2, 1973 (22 tuổi) | |||
| TV | Marvin Faustin | 22, October 1967 (aged 28) | |||
| TV | Russell Latapy | 2 tháng 8, 1968 (27 tuổi) | |||
| TV | David Nakhid | 15 tháng 5, 1964 (31 tuổi) | |||
| TV | Anthony Rougier | 17 tháng 7, 1971 (24 tuổi) | |||
| TV | Terry St. Louis | ||||
| TĐ | Angus Eve | 23 tháng 2, 1972 (23 tuổi) | |||
| TĐ | Evans Wise | 23 tháng 11, 1973 (22 tuổi) | |||
| TĐ | Dwight Yorke | 3 tháng 11, 1971 (24 tuổi) |
Huấn luyện viên:
Steve Sampson
| Số | Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | Brad Friedel | 18 tháng 5, 1971 (24 tuổi) | |||
| TM | Kasey Keller | 29 tháng 11, 1969 (26 tuổi) | |||
| HV | Jeff Agoos | 2 tháng 5, 1968 (27 tuổi) | |||
| HV | Marcelo Balboa | 8 tháng 8, 1967 (28 tuổi) | |||
| HV | Mike Burns | 14 tháng 9, 1970 (25 tuổi) | |||
| HV | Paul Caligiuri | 9 tháng 5, 1964 (31 tuổi) | |||
| HV | Frankie Hejduk | 5 tháng 8, 1974 (21 tuổi) | Cầu thủ tự do | ||
| HV | Alexi Lalas | 1 tháng 6, 1970 (25 tuổi) | |||
| HV | Steve Pittman | 18 tháng 7, 1967 (28 tuổi) | |||
| TV | Thomas Dooley | 5 tháng 12, 1961 (34 tuổi) | |||
| TV | John Harkes | 8 tháng 3, 1967 (28 tuổi) | |||
| TV | Cobi Jones | 16 tháng 6, 1970 (25 tuổi) | |||
| TV | Frank Klopas | 1 tháng 9, 1966 (29 tuổi) | |||
| TV | Tab Ramos | 21 tháng 9, 1966 (29 tuổi) | |||
| TV | Claudio Reyna | 20 tháng 7, 1973 (22 tuổi) | |||
| TV | Mike Sorber | 14 tháng 5, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Jovan Kirovski | 18 tháng 3, 1976 (19 tuổi) | |||
| TĐ | Roy Lassiter | 9 tháng 3, 1969 (26 tuổi) | |||
| TĐ | Joe-Max Moore | 23 tháng 2, 1971 (24 tuổi) | |||
| TĐ | Eric Wynalda | 9 tháng 6, 1969 (26 tuổi) |
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Đội hình Cúp Vàng CONCACAF