Các trận đấu trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18
Giao diện
Bài này không có nguồn tham khảo nào. (tháng 3/2026) |
Dưới đây là chi tiết các trận đấu của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18, diễn ra từ ngày 3 tháng 9 năm 2017 đến ngày 2 tháng 9 năm 2018.
| Màu sắc sử dụng trong các bảng kết quả |
|---|
| Thí sinh đạt giải nhất và trực tiếp lọt vào vòng trong |
| Thí sinh lọt vào vòng trong nhờ có số điểm nhì cao nhất |
| Thí sinh Vô địch cuộc thi Chung kết Năm |
- Điểm thi của các thí sinh ở mỗi vòng Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích là điểm của riêng phần thi đó.
Quý 1
Trận 1: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Khánh Linh | THPT Hoàng Văn Thụ, Yên Bái | 40 | 0 | 130 | -30 | 140 |
| Nguyễn Song Thảo Nguyên | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh | 70 | 0 | 70 | 25 | 165 |
| Hoàng Quốc Đạt | THPT Nguyễn Trân, Bình Định | 100 | 0 | 120 | 65 | 285 |
| Trần Hoài Nam | THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội | 40 | 80 | 80 | 90 | 290 |
Trận 2: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 07 phút ngày 10 tháng 9 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huỳnh Quý Khang | THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ | 50 | 10 | 60 | 20 | 140 |
| Nguyễn Mỹ Hằng | THPT Đào Duy Từ, Thái Nguyên | 70 | 10 | 60 | 0 | 140 |
| Trần Thị Phương Thảo | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội | 50 | 60 | 110 | 40 | 260 |
| Lê Minh Quân | THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum | 90 | 10 | 150 | -10 | 240 |
Trận 3: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 18 phút ngày 17 tháng 9 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Xuân Hoà | THPT Kim Sơn A, Ninh Bình | 40 | 20 | 60 | -50 | 70 |
| Trần Tuấn Phong | THPT Phan Bội Châu, Đắk Lắk | 30 | 20 | 80 | -50 | 80 |
| Lê Thành Vinh | THPT Chuyên Biên Hoà, Hà Nam | 60 | 20 | 100 | 5 | 185 |
| Phan Bá Gia Bảo | THPT Thanh Chương 3, Nghệ An | 70 | 60 | 100 | 35 | 265 |
Trận 4: Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 11 phút ngày 24 tháng 9 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Phương Thảo | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội | 80 | 70 | 40 | 40 | 230 |
| Trần Hoài Nam | THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội | 60 | 0 | 140 | -20 | 180 |
| Hoàng Quốc Đạt | THPT Nguyễn Trân, Bình Định | 90 | 10 | 130 | 5 | 235 |
| Phan Bá Gia Bảo | THPT Thanh Chương 3, Nghệ An | 70 | 20 | 80 | 50 | 220 |
- Diệp Chi trở thành người dẫn chương trình duy nhất trong cuộc thi lần nầy.
Trận 5: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 01 phút ngày 1 tháng 10 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Nhân Kiệt | THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên | 60 | 80 | 90 | 5 | 235 |
| Bùi Nguyễn Quang Huy | THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre | 50 | 0 | 130 | 30 | 210 |
| Nguyễn Hoàng Yến | THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội | 30 | 0 | 90 | -10 | 110 |
| Phan Thị Lệ Thuỷ | THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc | 20 | 0 | 80 | -20 | 80 |
Trận 6: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 01 phút ngày 8 tháng 10 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hữu Quang Nhật | THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng | 60 | 20 | 120 | 30 | 230 |
| Hoàng Thế Vũ | THPT An Dương, Hải Phòng | 10 | 30 | 110 | -5 | 145 |
| Hoàng An Thái | THPT Kim Liên, Hà Nội | 40 | 0 | 110 | 70 | 220 |
| Trần Ngọc Vinh | THPT Xuân Lộc, Đồng Nai | 60 | 40 | 50 | 30 | 180 |
Trận 7: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 05 phút ngày 15 tháng 10 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | THPT Tân Lập, Hà Nội | 50 | 20 | 70 | 80 | 220 |
| Nguyễn Thị Ngọc Mai | THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 40 | 20 | 50 | -80 | 30 |
| Lê Vũ Quang Huy | THPT Phan Châu Trinh, Quảng Nam | 70 | 40 | 150 | 25 | 285 |
| Diệp Phan Anh Tài | THCS & THPT Nguyễn Khuyến, TP. Hồ Chí Minh | 20 | 20 | 50 | 25 | 115 |
Trận 8: Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 10 phút ngày 22 tháng 10 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Vũ Quang Huy | THPT Phan Châu Trinh, Quảng Nam | 60 | 10 | 60 | 10 | 140 |
| Trần Nhân Kiệt | THPT Nguyễn Văn Linh, Phú Yên | 40 | 10 | 30 | 40 | 120 |
| Nguyễn Hữu Quang Nhật | THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng | 70 | 40 | 70 | 5 | 185 |
| Nguyễn Thị Ánh Tuyết | THPT Tân Lập, Hà Nội | 40 | 0 | 40 | 60 | 140 |
Trận 9: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 16 phút ngày 29 tháng 10 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Trần Hồng Phát | THPT Trần Văn Quan, Bà Rịa - Vũng Tàu | 80 | 20 | 150 | 30 | 280 |
| Nguyễn Thị Quỳnh Như | THPT Nguyễn Trãi, Bình Dương | 40 | 80 | 0 | 30 | 150 |
| Nguyễn Ngọc Linh | THPT Chu Văn An, Hà Nội | 60 | 20 | 90 | 30 | 200 |
| Vũ Thị Quyên | THPT Quang Trung, Hải Dương | 90 | 10 | 50 | -10 | 140 |
Trận 10: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 10 phút ngày 5 tháng 11 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang | THPT Dương Quảng Hàm, Hưng Yên | 40 | 0 | 80 | -30 | 90 |
| Dương Ngọc Yến | THPT Chu Văn An, An Giang | 20 | 10 | 120 | -15 | 135 |
| Nguyễn Đỗ Hoàng Giang | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận | 90 | 90 | 130 | 30 | 340 |
| Nguyễn Văn Thân | THPT Tân Uyên, Lai Châu | 30 | 0 | 60 | 70 | 160 |
Trận 11: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 05 phút ngày 12 tháng 11 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Nguyễn Tâm An | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên | 40 | 30 | 70 | 90 | 230 |
| Đào Đặng Thành | THPT Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh | 80 | 0 | 60 | 50 | 190 |
| Trần Minh Thảo | THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | 80 | 30 | 130 | 0 | 240 |
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | THPT Xuân Giang, Hà Nội | 60 | 20 | 40 | -30 | 90 |
Trận 12: Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 24 phút ngày 19 tháng 11 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Nguyễn Tâm An | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên | 50 | 0 | 40 | 70 | 160 |
| Trần Minh Thảo | THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | 60 | 90 | 110 | 10 | 270 |
| Nguyễn Đỗ Hoàng Giang | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận | 50 | 10 | 120 | 10 | 190 |
| Phạm Trần Hồng Phát | THPT Trần Văn Quan, Bà Rịa - Vũng Tàu | 70 | 10 | 100 | 70 | 250 |
Trận 13: Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 10 phút ngày 26 tháng 11 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Minh Thảo | THPT Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi | 50 | 10 | 70 | 0 | 130 |
| Hoàng Quốc Đạt | THPT Nguyễn Trân, Bình Định | 80 | 10 | 130 | 30 | 250 |
| Phạm Trần Hồng Phát | THPT Trần Văn Quan, Bà Rịa - Vũng Tàu | 30 | 0 | 70 | -20 | 80 |
| Nguyễn Hữu Quang Nhật | THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng | 80 | 30 | 90 | 80 | 280 |
Quý 2
Trận 14: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trương Đức Tân | THPT Nam Đông Quan, Thái Bình | 90 | 0 | 40 | 30 | 160 |
| Nguyễn Quốc Hoàng | THPT Nông Cống 1, Thanh Hoá | 70 | 0 | 100 | 20 | 190 |
| Trần Nguyễn Hữu Thọ | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 60 | 10 | 130 | 35 | 235 |
| Nguyễn Công Minh | THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng | 20 | 20 | 60 | -50 | 50 |
Trận 15: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ 08 phút ngày 10 tháng 12 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Võ Phương Trâm | THPT Trần Bình Trọng, Khánh Hoà | 70 | 10 | 80 | -20 | 140 |
| Nguyễn Quỳnh Chi | THPT Thanh Ba, Phú Thọ | 60 | 10 | 60 | -60 | 70 |
| Võ Thanh Long | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị | 70 | 90 | 70 | 60 | 290 |
| Trần Nhân Quyền | PT Liên cấp TH School, Hà Nội | 100 | 0 | 60 | 70 | 230 |
Trận 16: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 17 tháng 12 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Minh Tâm | THPT Chuyên Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 50 | 10 | 80 | 50 | 190 |
| Trần Thị Bích Đào | THCS & THPT Nguyễn Văn Khải, Đồng Tháp | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| Nguyễn Minh Tiến | THPT Lương Phú, Thái Nguyên | 20 | 10 | 90 | 30 | 150 |
| Bùi Quang Huy | THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận | 60 | 40 | 60 | 50 | 210 |
Trận 17: Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Nhân Quyền | PT Liên cấp TH School, Hà Nội | 80 | 70 | 70 | 40 | 260 |
| Trần Nguyễn Hữu Thọ | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 70 | 10 | 60 | 60 | 200 |
| Võ Thanh Long | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị | 40 | 0 | 140 | -35 | 145 |
| Bùi Quang Huy | THPT Lý Thường Kiệt, Bình Thuận | 50 | 0 | 60 | 20 | 130 |
Trận 18: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2017
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Anh Tú | THPT Ea H'Leo, Đắk Lắk | 80 | 10 | 90 | -15 | 165 |
| Trần Gia Bảo | THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ | 70 | 10 | 90 | 25 | 195 |
| Hoàng Thị Thanh Ngân | THPT Chuyên Sơn La, Sơn La | 50 | 90 | 30 | 10 | 180 |
| Hoàng Đức Thái | THPT Sóc Sơn, Hà Nội | 50 | 10 | 90 | 10 | 160 |
Trận 19: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 7 tháng 1 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phùng Hoàng Ca | THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam | 70 | 60 | 30 | 5 | 165 |
| Lê Hồ Hoài Bão | THPT Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng | 60 | 10 | 60 | 30 | 160 |
| Đỗ Văn Đạt | THPT Vạn Xuân, Hà Nội | 30 | 10 | 0 | -20 | 20 |
| Đào Thị Thuỷ Tiên | THPT Phan Đình Phùng, Hà Tĩnh | 50 | 10 | 40 | 20 | 120 |
Trận 20: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương Đức Thành | THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn | 70 | 0 | 120 | 60 | 250 |
| Nguyễn Hà Minh | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai | 80 | 0 | 90 | 60 | 230 |
| Đào Quang Tùng | THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội | 70 | 70 | 30 | -30 | 140 |
| Thái Minh Tài | THPT Phước Bình, Bình Phước | 40 | 10 | 70 | 20 | 140 |
Trận 21: Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương Đức Thành | THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn | 30 | 70 | 100 | 70 | 270 |
| Trần Gia Bảo | THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ | 40 | 0 | 50 | 110 | 200 |
| Phùng Hoàng Ca | THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam | 80 | 10 | 90 | -10 | 170 |
| Nguyễn Hà Minh | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Gia Lai | 70 | 0 | 90 | -40 | 120 |
Trận 22: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Xuân Long | THPT Mê Linh, Hà Nội | 70 | 50 | 50 | -35 | 135 |
| Hồ Thanh Nhã Uyên | THPT Hướng Hoá, Quảng Trị | 60 | 10 | 30 | -20 | 80 |
| Chu Quang Trường | THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh | 80 | 10 | 70 | 90 | 250 |
| Tạ Thị Thanh Tâm | THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc | 70 | 10 | 90 | 30 | 200 |
Trận 23: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lăng Quang Nhật | THPT Chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn | 60 | 70 | 80 | 30 | 240 |
| Châu Hoàng Cát Tường | THPT Dầu Giây, Đồng Nai | 50 | 10 | 60 | 40 | 160 |
| Đỗ Tuấn Minh | THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, Hà Nội | 60 | 0 | 0 | -20 | 40 |
| Trần Thị Vân Anh | THPT Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu | 80 | 10 | 60 | 80 | 230 |
Trận 24: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đăng Tuấn Anh | THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | 60 | 90 | 70 | 15 | 235 |
| Nguyễn Thanh Lịch | THPT Phan Văn Hoà, Vĩnh Long | 20 | 0 | 0 | -60 | -40 |
| Bùi Ngọc Đạt | THPT Quảng Xương 2, Thanh Hoá | 50 | 10 | 50 | 85 | 195 |
| Thái Khắc Đức An | THPT Đức Trọng, Lâm Đồng | 70 | 10 | 80 | 70 | 230 |
Trận 25: Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Đăng Tuấn Anh | THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | 40 | 10 | 70 | -40 | 80 |
| Lăng Quang Nhật | THPT Chuyên Bắc Kạn, Bắc Kạn | 70 | 10 | 60 | -50 | 90 |
| Chu Quang Trường | THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh | 90 | 90 | 70 | -10 | 240 |
| Thái Khắc Đức An | THPT Đức Trọng, Lâm Đồng | 40 | 10 | 130 | 35 | 215 |
Trận 26: Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Khắc Đức An | THPT Đức Trọng, Lâm Đồng | 60 | 10 | 80 | 60 | 210 |
| Trần Nhân Quyền | PT Liên cấp TH School, Hà Nội | 70 | 50 | 80 | 80 | 280 |
| Lương Đức Thành | THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn | 70 | 10 | 60 | -5 | 135 |
| Chu Quang Trường | THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh | 60 | 10 | 110 | 110 | 290 |
Quý 3
Trận 27: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Huỳnh Hiếu Quân | Tiểu học, THCS & THPT Quốc tế Á Châu, TP. Hồ Chí Minh | 60 | 0 | 70 | 50 | 180 |
| Chử Thị Kim Như | THPT Hồng Quang, Hải Dương | 50 | 0 | 20 | 0 | 70 |
| Nguyễn Trọng Nghĩa | THPT Kiến An, Hải Phòng | 70 | 80 | 100 | 75 | 325 |
| Ngô Xuân Trường | THPT Chuyên Hùng Vương, Bình Dương | 80 | 0 | 130 | -30 | 180 |
Trận 28: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | THPT Nguyễn Công Trứ, Ninh Bình | 20 | 10 | 50 | -40 | 40 |
| Trịnh Thị Mỹ Linh | THPT Ngọc Hồi, Hà Nội | 40 | 10 | 90 | 10 | 150 |
| Trần Hồng Quân | THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, Trà Vinh | 40 | 10 | 40 | 20 | 110 |
| Trần Nguyễn Nhất Tín | THPT Đức Linh, Bình Thuận | 80 | 40 | 110 | 70 | 300 |
Trận 29: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thành Nam | THPT Yên Dũng số 2, Bắc Giang | 50 | 10 | 100 | -50 | 110 |
| Trương Tấn Dũng | THPT Trung Giã, Hà Nội | 60 | 70 | 90 | 40 | 260 |
| Lâm Nhựt Thịnh | THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh | 80 | 10 | 140 | 40 | 270 |
| Nguyễn Thế Hoàng | THPT Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng | 70 | 0 | 50 | -20 | 100 |
Trận 30: Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 25 tháng 3 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lâm Nhựt Thịnh | THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh | 70 | 30 | 140 | 20 | 260 |
| Trương Tấn Dũng | THPT Trung Giã, Hà Nội | 40 | 10 | 80 | -10 | 120 |
| Nguyễn Trọng Nghĩa | THPT Kiến An, Hải Phòng | 90 | 0 | 20 | 100 | 210 |
| Trần Nguyễn Nhất Tín | THPT Đức Linh, Bình Thuận | 60 | 10 | 90 | 60 | 220 |
Trận 31: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2018
Nguyễn Hoàng Cường trở thành thí sinh đầu tiên giành được số điểm tối đa của phần thi Khởi động chỉ trong 53 giây (còn dư đến 7 giây).
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Cường | THPT Hòn Gai, Quảng Ninh | 120 | 60 | 80 | 110 | 370 |
| Vương Trung Hiếu | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà | 70 | 10 | 90 | 50 | 220 |
| Nguyễn Thị Lan Anh | THPT Thanh Oai A, Hà Nội | 50 | 0 | 70 | -40 | 80 |
| Nguyễn Thị Thuỷ | THPT Tôn Đức Thắng, Đồng Nai | 10 | 10 | 30 | -60 | -10 |
Trận 32: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Văn Nam | THPT Phạm Hồng Thái, Nghệ An | 50 | 0 | 70 | -50 | 70 |
| Lê Thị Thuỳ Dương | THCS & THPT Đông Du, Đắk Lắk | 50 | 10 | 60 | 0 | 120 |
| Ngô Huyền Trang | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 60 | 90 | 50 | 65 | 265 |
| Phạm Đức Quang | THPT Tứ Kỳ, Hải Dương | 20 | 10 | 50 | 100 | 180 |
Trận 33: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Đức Huy | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 70 | 0 | 80 | 100 | 250 |
| Nguyễn Ngọc Huy | THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định | 50 | 0 | 90 | 80 | 220 |
| Đặng Thị Hoài Anh | THPT Ứng Hoà A, Hà Nội | 20 | 0 | 10 | -50 | -20 |
| Đỗ Thị Thanh Trúc | THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang | 60 | 10 | 140 | -55 | 155 |
Trận 34: Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Đức Huy | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 40 | 10 | 100 | 10 | 160 |
| Ngô Huyền Trang | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 90 | 0 | 0 | 110 | 200 |
| Nguyễn Ngọc Huy | THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định | 40 | 80 | 40 | -45 | 115 |
| Nguyễn Hoàng Cường | THPT Hòn Gai, Quảng Ninh | 100 | 0 | 60 | 50 | 210 |
Trận 35: Tuần 1 Tháng 3 Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ 2 phút ngày 29 tháng 4 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Anh Trúc | THPT Nam Đàn 1, Nghệ An | 60 | 20 | 10 | 110 | 200 |
| Nguyễn Quý Dương | THPT Phù Cừ, Hưng Yên | 60 | 0 | 50 | -35 | 75 |
| Lê Nguyễn Hữu Quốc | THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai | 80 | 20 | 120 | 50 | 270 |
| Nguyễn Thị Hương Thảo | THPT Sơn Hà, Quảng Ngãi | 20 | 10 | 30 | -50 | 10 |
Trận 36: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Tạ Kiều Trinh | THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 30 | 10 | 50 | -10 | 80 |
| Đoàn Văn Hoàn Vũ | THPT Nguyễn Trãi, Ninh Thuận | 10 | 0 | 100 | -80 | 30 |
| Trần Thị Yến Linh | THPT Lê Hoàn Chiếu, Bến Tre | 40 | 20 | 30 | 0 | 90 |
| Nguyễn Tiến Quang | THPT Quảng Oai, Hà Nội | 90 | 70 | 110 | 55 | 325 |
Trận 37: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ 10 phút ngày 13 tháng 5 năm 2018
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
