Các trận đấu trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11
Bài này không có nguồn tham khảo nào. (tháng 3/2026) |
Dưới đây là chi tiết các trận đấu của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11 diễn ra từ ngày 20 tháng 6 năm 2010 đến ngày 19 tháng 6 năm 2011.
| Màu sắc sử dụng trong các bảng kết quả |
|---|
| Thí sinh đạt giải nhất và trực tiếp lọt vào vòng trong |
| Thí sinh lọt vào vòng trong nhờ có số điểm nhì cao nhất |
| Thí sinh Vô địch cuộc thi Chung kết Năm |
- Lưu ý: Điểm thi của các thí sinh là điểm của riêng phần thi đó.
Quý 1
Trận 1: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Kim Quý | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội | 60 | 10 | 30 | -50 | 50 |
| Huỳnh Thị Quỳnh Như | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh | 70 | 50 | 100 | 45 | 265 |
| Trần Bảo Trinh | THPT số 3 An Nhơn, Bình Định | 30 | 10 | 0 | 20 | 60 |
| Khương Đình Lực | THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hoá | 40 | 10 | 80 | 40 | 170 |
Trận 2: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Thuý | THPT Lê Hoàn, Thanh Hoá | 60 | 20 | 90 | 140 | 310 |
| Nguyễn Thanh Dũng | THPT Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang | 70 | 25 | 80 | -70 | 105 |
| Nguyễn Thanh Tùng | THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng | 50 | 90 | 70 | 50 | 260 |
| Nguyễn Thị Hậu | THPT Thanh Oai B, Hà Nội | 20 | 10 | 90 | -50 | 70 |
Trận 3: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Lê Ngọc | THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yên | 60 | 35 | 70 | 60 | 225 |
| Nguyễn Vân Anh | THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh | 40 | 90 | 80 | 30 | 240 |
| Nguyễn Thị Mỹ Hằng | THPT Văn Giang, Hưng Yên | 20 | 25 | 90 | -10 | 125 |
| Trịnh Trung Hiếu | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 30 | 35 | 90 | 70 | 225 |
Trận 4: Tháng 1 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Thuý | THPT Lê Hoàn, Thanh Hoá | 30 | 10 | 70 | 30 | 140 |
| Huỳnh Thị Quỳnh Như | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh | 20 | 65 | 20 | -40 | 65 |
| Nguyễn Thanh Tùng | THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng | 40 | 10 | 120 | 70 | 240 |
| Nguyễn Vân Anh | THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh | 30 | 0 | 30 | -10 | 50 |
Trận 5: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Nguyên Ngọc Thiên | THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng | 50 | 35 | 70 | 10 | 165 |
| Dương Lê Hương Giang | THPT Nguyễn Huệ, Tây Ninh | 20 | 10 | 40 | 0 | 70 |
| Lường Ngọc Sơn | THPT Vân Tảo, Hà Nội | 40 | 0 | 30 | 80 | 150 |
| Phạm Hải Việt | THPT Đông Triều, Quảng Ninh | 60 | 60 | 70 | 35 | 225 |
Trận 6: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Bảo Đạt | THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi | 50 | 30 | 20 | 25 | 125 |
| Vũ Đình Bảo | THPT Lộc Thái, Bình Phước | 20 | 10 | 0 | -5 | 25 |
| Phạm Thị Ngọc Oanh | THPT Tiên Lãng, Hải Phòng | 30 | 25 | 70 | 70 | 195 |
| Nguyễn Minh Ngọc | THPT Ngọc Hồi, Hà Nội | 40 | 75 | 110 | -5 | 220 |
Trận 7: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngô Minh Sơn | THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội | 50 | 80 | 0 | -10 | 120 |
| Đào Lê Hạ Nhiên | THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP. Hồ Chí Minh | 20 | 0 | 40 | 50 | 110 |
| Nguyễn Anh Tuấn | THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 40 | 0 | 120 | 5 | 165 |
| Vũ Thị Hằng | THPT Thanh Khê, Đà Nẵng | 30 | 0 | 30 | -60 | 0 |
Trận 8: Tháng 2 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 8 tháng 8 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Anh Tuấn | THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 30 | 25 | 50 | 20 | 125 |
| Phạm Hải Việt | THPT Đông Triều, Quảng Ninh | 50 | 80 | 160 | 90 | 380 |
| Nguyễn Minh Ngọc | THPT Ngọc Hồi, Hà Nội | 60 | 55 | 20 | -30 | 105 |
| Phạm Thị Ngọc Oanh | THPT Tiên Lãng, Hải Phòng | 60 | 20 | 120 | 20 | 220 |
Trận 9: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2010
Số phát sóng đầu tiên với sân khấu mới của Năm thứ 11 và là số phát sóng duy nhất của năm này chỉ có một người dẫn chương trình.
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hồ Chí Minh | 80 | 50 | 40 | 20 | 190 |
| Phạm Quốc Cường | THPT Hướng Hoá, Quảng Trị | 30 | 35 | 80 | 50 | 195 |
| Trần Thị Thuận | THPT Phan Bội Châu, Đắk Lắk | 60 | 55 | 80 | 30 | 225 |
| Nguyễn Thị Diệu Linh | THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội | 60 | 60 | 110 | 0 | 230 |
Trận 10: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Vũ Hội | THPT Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 30 | 50 | 120 | 35 | 235 |
| Đàm Thái Đức | THPT Quỳnh Thọ, Thái Bình | 60 | 15 | 10 | 0 | 85 |
| Lê Trung Đức | THPT Chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên | 30 | 10 | 90 | 10 | 140 |
| Phùng Nhật Mỹ | THPT Mỹ Đức A, Hà Nội | 40 | 0 | 90 | -70 | 60 |
Trận 11: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 29 tháng 8 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương Tiến Hiệp | THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội | 20 | 100 | 50 | 70 | 240 |
| Đào Thị Hồng Hạnh | THPT Phan Bội Châu, Khánh Hoà | 30 | 55 | 110 | 50 | 245 |
| Nguyễn Thị Hoàn | THPT Kĩ thuật Việt Trì, Phú Thọ | 50 | 45 | 70 | 40 | 205 |
| Sèn Quang Minh | THPT số 1 Bắc Hà, Lào Cai | 70 | 45 | 20 | -30 | 105 |
Trận 12: Tháng 3 - Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lương Tiến Hiệp | THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội | 50 | 0 | 30 | 90 | 170 |
| Nguyễn Thị Diệu Linh | THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội | 40 | 25 | 110 | 5 | 180 |
| Nguyễn Vũ Hội | THPT Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 70 | 80 | 70 | -5 | 215 |
| Đào Thị Hồng Hạnh | THPT Phan Bội Châu, Khánh Hoà | 10 | 10 | 80 | -40 | 60 |
Trận 13: Quý 1
Phát sóng: 13 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Thị Ngọc Oanh | THPT Tiên Lãng, Hải Phòng | 80 | 75 | 60 | 60 | 275 |
| Nguyễn Thanh Tùng | THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng | 40 | 35 | 100 | -10 | 165 |
| Nguyễn Vũ Hội | THPT Hàm Thuận Nam, Bình Thuận | 60 | 35 | 40 | 95 | 230 |
| Phạm Hải Việt | THPT Đông Triều, Quảng Ninh | 50 | 30 | 40 | 10 | 130 |
Quý 2
Trận 14: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lò Nguyễn Đình Thành | THPT Thị xã Bình Long, Bình Phước | 30 | 25 | 0 | 50 | 105 |
| Nguyễn Thị Thanh Loan | THPT Mỹ Đức B, Hà Nội | 40 | 70 | 60 | 30 | 200 |
| Nguyễn Thị Minh Tuyết | THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 40 | 70 | 90 | -30 | 170 |
| Hoàng Thanh Tùng | THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hoá | 30 | 50 | 100 | 50 | 230 |
Trận 15: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Quang Huy | THPT Phương Nam, Hà Nội | 40 | 15 | 60 | -20 | 95 |
| Lê Thị Tân Mỹ | THPT Trần Quang Khải, Hưng Yên | 70 | 0 | 70 | 10 | 150 |
| Lê Kinh Bang | THPT Trường Chinh, Ninh Thuận | 20 | 10 | 120 | 0 | 150 |
| Nguyễn Nhựt Trường | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam | 70 | 90 | 50 | 70 | 280 |
Trận 16: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 3 tháng 10 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Thị Thảo Đoan | THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng | 50 | 20 | 20 | -15 | 75 |
| Mai Xuân Hiền | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 20 | 20 | 80 | -50 | 70 |
| Nguyễn Thuỳ Linh | THPT Đức Linh, Bình Thuận | 70 | 35 | 80 | 40 | 225 |
| Cao Đức Anh | THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình | 50 | 65 | 150 | 20 | 285 |
Trận 17: Tháng 1 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cao Đức Anh | THPT Bắc Đông Quan, Thái Bình | 60 | 60 | 80 | 25 | 225 |
| Nguyễn Thuỳ Linh | THPT Đức Linh, Bình Thuận | 60 | 95 | 120 | 50 | 325 |
| Nguyễn Nhựt Trường | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam | 70 | 35 | 90 | 80 | 275 |
| Hoàng Thanh Tùng | THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hoá | 50 | 40 | 110 | 70 | 270 |
Trận 18: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Minh Tâm | THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hoá | 70 | 25 | 50 | 40 | 185 |
| Trần Anh Tiến | THPT Ứng Hoà A, Hà Nội | 50 | 25 | 70 | 20 | 165 |
| Nguyễn Bảo Thuận Kiều | THPT Huỳnh Văn Nghệ, Đồng Nai | 50 | 15 | 80 | 50 | 195 |
| Nguyễn Duy Tùng | THPT Chuyên Lào Cai, Lào Cai | 50 | 60 | 30 | 45 | 185 |
Trận 19: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Thu Huyền | THPT Chuyên Cao Bằng, Cao Bằng | 30 | 35 | 100 | -20 | 145 |
| Lê Ngọc Linh | THPT Trần Phú, Lâm Đồng | 50 | 55 | 80 | 70 | 255 |
| Đoàn Dương Minh Đức | THPT Hoài Ân, Bình Định | 10 | 20 | 60 | 70 | 160 |
| Cao Tuấn Việt | THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội | 20 | 35 | 120 | -40 | 135 |
Trận 20: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Kim Phương | THPT Vân Nội, Hà Nội | 40 | 10 | 70 | -60 | 60 |
| Lê Hữu Ninh | THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương | 40 | 50 | 20 | 35 | 145 |
| Lâm Duy Ngọc | THPT Trần Bình Trọng, Khánh Hoà | 40 | 40 | 30 | 50 | 160 |
| Nguyễn Phùng Hưng | THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang | 50 | 0 | 80 | 60 | 190 |
Trận 21: Tháng 2 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Ngọc Linh | THPT Trần Phú, Lâm Đồng | 20 | 10 | 70 | 95 | 195 |
| Phạm Minh Tâm | THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hoá | 30 | 55 | 140 | 30 | 255 |
| Nguyễn Bảo Thuận Kiều | THPT Huỳnh Văn Nghệ, Đồng Nai | 40 | 10 | 90 | -20 | 120 |
| Nguyễn Phùng Hưng | THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang | 30 | 10 | 30 | 30 | 100 |
Trận 22: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Đạo Long | THPT Chu Văn An, Ninh Thuận | 50 | 80 | 100 | 30 | 260 |
| Vy Quốc Kiên | THPT Yên Hoà, Hà Nội | 70 | 10 | 60 | 20 | 160 |
| Tống Thị Hải Hà | THPT Chuyên Hùng Vương, Gia Lai | 60 | 0 | 130 | 30 | 220 |
| Đào Ngọc Thuý | THPT Vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên | 80 | 0 | 50 | 20 | 150 |
Trận 23: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Trường Chinh | THPT Nguyễn Hữu Tiến, TP. Hồ Chí Minh | 50 | 25 | 0 | 10 | 85 |
| Phạm Thị Mai Hương | THPT Đức Hợp, Hưng Yên | 30 | 35 | 30 | -30 | 65 |
| Thái Ngọc Huy | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 80 | 55 | 40 | 140 | 315 |
| Nguyễn Thị Nụ | THPT Vạn Xuân, Hà Nội | 50 | 45 | 100 | 20 | 215 |
Trận 24: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Đỗ Hải | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận | 60 | 40 | 100 | 30 | 230 |
| Phạm Hữu Thanh Hương | THPT Uông Bí, Quảng Ninh | 30 | 0 | 50 | 40 | 120 |
| Hoàng Anh Tuấn | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 60 | 10 | 50 | 110 | 230 |
| Hồ Thiên Kim | THPT Chương Mỹ A, Hà Nội | 70 | 10 | 90 | 0 | 170 |
Trận 25: Tháng 3 - Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Anh Tuấn | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 50 | 60 | 70 | -40 | 140 |
| Trần Đạo Long | THPT Chu Văn An, Ninh Thuận | 40 | 10 | 130 | -30 | 150 |
| Thái Ngọc Huy | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 60 | 35 | 80 | 70 | 245 |
| Hà Đỗ Hải | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận | 30 | 30 | 70 | 25 | 155 |
Trận 26: Quý 2
Phát sóng: 13 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Ngọc Huy | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 70 | 15 | 120 | 70 | 275 |
| Phạm Minh Tâm | THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hoá | 60 | 10 | 50 | 30 | 150 |
| Nguyễn Nhựt Trường | THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam | 60 | 10 | 50 | -25 | 95 |
| Nguyễn Thuỳ Linh | THPT Đức Linh, Bình Thuận | 50 | 90 | 10 | -5 | 145 |
Quý 3
Trận 27: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trịnh Ngọc Phúc | THPT Nguyễn Đức Cảnh, Thái Bình | 40 | 15 | 30 | -60 | 25 |
| Nguyễn Thanh Mai | THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội | 20 | 0 | 40 | -10 | 50 |
| Phan Đoàn Phú Quốc | THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ | 70 | 90 | 120 | 90 | 370 |
| Phan Tuấn Kiệt | THPT Hiệp Đức, Quảng Nam | 80 | 10 | 130 | 60 | 280 |
Trận 28: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bùi Thị Thu Hà | THPT Phạm Ngũ Lão, Hải Phòng | 10 | 0 | 0 | -50 | -40 |
| Lê Nhật Linh | THPT Nông Cống 1, Thanh Hoá | 50 | 90 | 160 | 10 | 310 |
| Phùng Võ Khắc Nguyên | THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre | 30 | 10 | 0 | 20 | 60 |
| Lê Mạnh Hà | THPT Việt Nam Ba Lan, Hà Nội | 50 | 10 | 60 | 35 | 155 |
Trận 29: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thị Thanh Tú | THPT số 1 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 40 | 70 | 70 | -10 | 170 |
| Bùi Bích Phương | THPT Đông Thành, Quảng Ninh | 40 | 60 | 50 | -40 | 110 |
| Nguyễn Hữu Quý | THPT Quảng Oai, Hà Nội | 50 | 0 | 20 | 105 | 175 |
| Nguyễn Quang Tùng | PT Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 40 | 100 | 80 | -20 | 200 |
Trận 30: Tháng 1 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 9 tháng 1 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Tùng | PT Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 50 | 25 | 50 | 50 | 175 |
| Phan Tuấn Kiệt | THPT Hiệp Đức, Quảng Nam | 20 | 105 | 90 | 30 | 245 |
| Phan Đoàn Phú Quốc | THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ | 40 | 20 | 50 | 35 | 145 |
| Lê Nhật Linh | THPT Nông Cống 1, Thanh Hoá | 60 | 20 | 80 | 0 | 160 |
Trận 31: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2011
Cuộc thi đầu tiên với hình hiệu mới, hình hiệu được sử dụng tới Quý 4 Olympia năm thứ 13.
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Trọng Hữu | THPT Tam Phước, Đồng Nai | 50 | 15 | 80 | 0 | 145 |
| Vũ Hồng Quân | THPT Marie Curie, Hà Nội | 40 | 90 | 100 | 0 | 230 |
| Lê Thu Anh | THPT Bỉm Sơn, Thanh Hoá | 20 | 10 | 50 | 75 | 155 |
| Nguyễn Phương Linh | THPT Chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên | 40 | 10 | 130 | 0 | 180 |
Trận 32: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 23 tháng 1 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Văn Quý | THPT Bạch Đằng, Hải Phòng | 30 | 0 | 60 | -40 | 50 |
| Võ Thị Kim Trang | THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng | 50 | 80 | 30 | -40 | 120 |
| Thái Duy Bình | THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội | 80 | 0 | 40 | 110 | 230 |
| Nguyễn Thị Thuỳ Dương | THPT Nam Đàn 1, Nghệ An | 70 | 10 | 50 | 110 | 240 |
Trận 33: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2011
Cuộc thi cuối cùng của năm Canh Dần 2010
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Võ Minh Tân | THPT Kế Sách, Sóc Trăng | 30 | 10 | 100 | 45 | 185 |
| Hoàng Tuấn Anh | THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 50 | 95 | 70 | 40 | 255 |
| Đặng Thị Mỹ Hằng | THPT số 1 Phù Mỹ, Bình Định | 50 | 10 | 30 | 15 | 105 |
| Nguyễn Thị Huệ | THPT Nguyễn Du, Hà Nội | 30 | 10 | 40 | -30 | 50 |
Trận 34: Tháng 2 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2011
Cuộc thi đầu tiên của năm mới Tân Mão 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thuỳ Dương | THPT Nam Đàn 1, Nghệ An | 50 | 80 | 80 | 30 | 240 |
| Hoàng Tuấn Anh | THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 30 | 10 | 50 | 45 | 135 |
| Vũ Hồng Quân | THPT Marie Curie, Hà Nội | 40 | 10 | 40 | -10 | 80 |
| Thái Duy Bình | THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội | 60 | 10 | 50 | 50 | 170 |
Trận 35: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Nguyên | THPT Nam Đông, Thừa Thiên - Huế | 70 | 25 | 30 | 55 | 180 |
| Cao Vinh Khoa | PT Thực hành Sư phạm An Giang, An Giang | 30 | 0 | 20 | -20 | 30 |
| Nguyễn Hà Phương | THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên | 50 | 100 | 40 | 30 | 220 |
| Nguyễn Hoài Thu | THPT Chu Văn An, Hà Nội | 40 | 20 | 120 | 15 | 195 |
Trận 36: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Quốc Huy | THPT Chu Văn An, Thái Bình | 40 | 90 | 100 | 0 | 230 |
| Phạm Thị Khánh Vinh | THPT Nguyễn Văn Cừ, Quảng Nam | 50 | 15 | 90 | -30 | 125 |
| Lê Bảo Lộc | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận | 60 | 10 | 60 | 100 | 230 |
| Nguyễn Huy Thành | THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội | 50 | 10 | 110 | -10 | 160 |
Trận 37: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặng Thị Yến Nhi | THPT số 2 Phù Mỹ, Bình Định | 60 | 50 | 50 | -50 | 110 |
| Huỳnh Ngọc Thuỳ Linh | THPT Nguyễn Đáng, Trà Vinh | 20 | 25 | 0 | -30 | 15 |
| Trần Hà Phan | THPT Uông Bí, Quảng Ninh | 20 | 10 | 100 | -10 | 120 |
| Long Quốc Dũng | THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn | 30 | 25 | 100 | 60 | 215 |
Trận 38: Tháng 3 - Quý 3
Phát sóng: 13 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2011
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Quốc Huy | THPT Chu Văn An, Thái Bình | 30 | 15 | 80 | -20 | 105 |
| Long Quốc Dũng | THPT Hữu Lũng, Lạng Sơn | 60 | 10 | 70 | 50 | 190 |
