Các trận đấu trong Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14
Giao diện
Danh sách các trận đấu trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14 diễn ra từ ngày 4 tháng 8 năm 2013 đến 3 tháng 8 năm 2014.
| Màu sắc sử dụng trong các bảng kết quả |
|---|
| Thí sinh đạt giải nhất và trực tiếp lọt vào vòng trong |
| Thí sinh lọt vào vòng trong nhờ có số điểm nhì cao nhất |
| Thí sinh Vô địch cuộc thi Chung kết Năm |
- Lưu ý: Điểm thi của các thí sinh là điểm của riêng phần thi đó.
Quý 1
Trận 1: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 4 tháng 8 năm 2013[1]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Bảo Trân | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh | 60 | 10 | 70 | 5 | 145 |
| Nguyễn Văn Tài | THPT Cao Thắng, Hà Tĩnh | 60 | 90 | 50 | 15 | 215 |
| Tô Thanh Hương | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 40 | 10 | 110 | 50 | 210 |
| Nguyễn Anh Tuấn | THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội | 40 | 10 | 80 | -15 | 115 |
Trận 2: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2013[2]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Chương | THPT Ngô Gia Tự, Khánh Hoà | 20 | 10 | 50 | 20 | 100 |
| Nguyễn Thị Huyền Trang | THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc | 50 | 20 | 80 | -10 | 140 |
| Nguyễn Thị Hồng An | THPT Chương Mỹ A, Hà Nội | 60 | 60 | 100 | 50 | 270 |
| Tống Hoàng Hải | THPT Chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên | 70 | 20 | 60 | -10 | 140 |
Trận 3: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2013[3]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lê Thanh Hoà | THPT Chuyên Long An, Long An | 40 | 10 | 60 | 0 | 110 |
| Hà Thị Hương Thảo | THPT Tây Tiền Hải, Thái Bình | 50 | 0 | 40 | 10 | 100 |
| Ngô Thị Bích Trâm | THPT Thừa Lưu, Thừa Thiên - Huế | 50 | 0 | 50 | -5 | 95 |
| Đào Việt Phương | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội | 50 | 80 | 80 | 5 | 215 |
Trận 4: Tháng 1 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2013[4]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Tài | THPT Cao Thắng, Hà Tĩnh | 40 | 10 | 110 | 40 | 200 |
| Tô Thanh Hương | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 30 | 30 | 90 | 70 | 220 |
| Nguyễn Thị Hồng An | THPT Chương Mỹ A, Hà Nội | 30 | 10 | 60 | -40 | 60 |
| Đào Việt Phương | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội | 30 | 20 | 70 | -20 | 100 |
Trận 5: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2013[5]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Hoàng | THPT Nguyễn Thái Học, Gia Lai | 40 | 10 | 30 | -40 | 40 |
| Nguyễn Ngọc Anh | THPT Cầu Xe, Hải Dương | 80 | 0 | 30 | 110 | 220 |
| Khổng Mỹ Linh | THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 20 | 90 | 80 | 20 | 210 |
| Trần Thế Hồng Anh | THPT Kim Liên, Hà Nội | 50 | 10 | 110 | 10 | 180 |
Trận 6: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2013[6]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim Mạnh Cường | THPT Mỹ Đức B, Hà Nội | 60 | 10 | 80 | 0 | 150 |
| Đặng Đình Nguyên | THPT Chuyên Hoàng Lê Kha, Tây Ninh | 60 | 10 | 40 | -35 | 75 |
| Phạm Vũ Ngọc Anh | THPT Phả Lại, Hải Dương | 20 | 80 | 60 | 0 | 160 |
| Võ Phạm Kim Thành | TH Thực hành, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 30 | 10 | 30 | -40 | 30 |
Trận 7: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2013[7]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Phạm Thanh Thảo | THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai | 80 | 20 | 120 | 30 | 250 |
| Nguyễn Tiến Đạt | THPT Hoàng Hoa Thám, Quảng Ninh | 90 | 40 | 100 | 0 | 230 |
| Phùng Quang Huy | THPT Yên Thế, Bắc Giang | 30 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| Vũ Tây Nguyên | THPT Lý Thái Tổ, Hà Nội | 40 | 0 | 20 | -30 | 30 |
Trận 8: Tháng 2 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2013[8]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Anh | THPT Cầu Xe, Hải Dương | 80 | 10 | 20 | 65 | 175 |
| Nguyễn Tiến Đạt | THPT Hoàng Hoa Thám, Quảng Ninh | 80 | 0 | 80 | 5 | 165 |
| Phạm Vũ Ngọc Anh | THPT Phả Lại, Hải Dương | 20 | 20 | 100 | -10 | 130 |
| Nguyễn Phạm Thanh Thảo | THPT Chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai | 50 | 20 | 70 | -30 | 110 |
Trận 9: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2013[9]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thục Nữ | THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Nam | 60 | 0 | 150 | 15 | 225 |
| Đặng Thị Thu Sang | THPT Chu Văn An, Đắk Nông | 40 | 10 | 20 | 0 | 70 |
| Lê Thế Việt Hoàng | THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá | 70 | 90 | 100 | 70 | 330 |
| Đàm Thanh Tùng | THPT Việt Đức, Hà Nội | 10 | 0 | 30 | -10 | 30 |
Trận 10: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 6 tháng 10 năm 2013[10]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đoàn Đức Khôi | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu | 50 | 10 | 160 | 20 | 240 |
| Hà Văn Linh | THPT Kim Anh, Hà Nội | 60 | 20 | 0 | -55 | 25 |
| Nguyễn Thị Mai | THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc | 80 | 40 | 0 | 80 | 200 |
| Vũ Thu Hằng | THPT Nguyễn Du, Thái Bình | 70 | 20 | 0 | 0 | 90 |
Trận 11: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 12 giờ 57 phút ngày 13 tháng 10 năm 2013[11]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninh Đức Minh | THPT Hàm Yên, Tuyên Quang | 40 | 10 | 90 | -15 | 125 |
| Lư Chí Khang | THPT Nguyễn Việt Hồng, Cần Thơ | 20 | 10 | 50 | -20 | 60 |
| Nguyễn Huỳnh Đức | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng | 80 | 50 | 150 | 15 | 295 |
| Đỗ Tiến Giang | THPT Phùng Khắc Khoan, Hà Nội | 30 | 0 | 20 | -5 | 45 |
Trận 12: Tháng 3 - Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ 41 phút ngày 20 tháng 10 năm 2013[12]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thục Nữ | THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Nam | 60 | 10 | 70 | 15 | 155 |
| Nguyễn Huỳnh Đức | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng | 50 | 10 | 60 | -45 | 75 |
| Lê Thế Việt Hoàng | THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá | 90 | 10 | 80 | 40 | 220 |
| Đoàn Đức Khôi | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu | 40 | 80 | 140 | 20 | 280 |
Trận 13: Quý 1
- Phát sóng: 13 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2013[13]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tô Thanh Hương | THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng | 40 | 80 | 30 | -30 | 120 |
| Đoàn Đức Khôi | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | 0 | 120 | 10 | 140 |
| Nguyễn Ngọc Anh | THPT Cầu Xe, Hải Dương | 80 | 10 | 80 | 20 | 190 |
| Lê Thế Việt Hoàng | THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá | 50 | 10 | 50 | 70 | 180 |
Quý 2
Trận 14: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2013[14]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thái Bảo Vy | THPT số 1 An Nhơn, Bình Định | 50 | 10 | 60 | 115 | 235 |
| Phạm Công Định | THPT Nho Quan C, Ninh Bình | 40 | 10 | 60 | -40 | 70 |
| Nguyễn Thị Kim Anh | THPT Cổ Loa, Hà Nội | 70 | 10 | 40 | -20 | 100 |
| Phan Đỗ Trọng | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận | 100 | 70 | 100 | 30 | 300 |
Trận 15: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2013[15]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đào Mạnh Sơn | THPT Kiến An, Hải Phòng | 50 | 90 | 90 | 70 | 300 |
| Lê Văn Sơn | THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn | 100 | 10 | 110 | 15 | 235 |
| Lê Cẩm Hoàng Tuấn | THPT Trần Văn Kiết, Bến Tre | 50 | 10 | 60 | -20 | 100 |
| Lương Minh Nhật | THPT Triệu Phong, Quảng Trị | 60 | 10 | 80 | 20 | 170 |
Trận 16: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2013[16]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thanh Nga | THPT Hoà Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu | 10 | 0 | 60 | 0 | 70 |
| Trần Mai Khánh Linh | THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang | 60 | 70 | 20 | 60 | 210 |
| Đỗ Minh Ngọc | THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội | 50 | 20 | 70 | 70 | 210 |
| Huỳnh Thanh Nhân | THPT Võ Trường Toản, TP. Hồ Chí Minh | 40 | 20 | 70 | 50 | 180 |
Trận 17: Tháng 1 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 24 tháng 11 năm 2013[17]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phan Đỗ Trọng | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận | 70 | 10 | 50 | 110 | 240 |
| Trần Mai Khánh Linh | THPT Lạng Giang số 1, Bắc Giang | 40 | 20 | 20 | -20 | 60 |
| Lê Văn Sơn | THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn | 70 | 10 | 120 | 50 | 250 |
| Đào Mạnh Sơn | THPT Kiến An, Hải Phòng | 30 | 80 | 30 | 70 | 210 |
Trận 18: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2013[18]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn Tứ | THPT Bến Tre, Vĩnh Phúc | 60 | 0 | 70 | -10 | 120 |
| Phạm Tâm Bình | THPT Sơn Mỹ, Quảng Ngãi | 100 | 0 | 80 | 110 | 290 |
| Lại Thái Sơn | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 60 | 80 | 20 | 55 | 215 |
| Nguyễn Minh Trung | THPT Lê Hồng Phong, Đồng Nai | 50 | 0 | 70 | 10 | 130 |
Trận 19: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2013[19]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Quang Hưng | THPT số 1 Tuy Phước, Bình Định | 40 | 0 | 40 | -25 | 55 |
| Lê Thị Hoàng Linh | THPT Lê Hồng Phong, Thái Nguyên | 50 | 90 | 40 | -15 | 165 |
| Phạm Phương Linh | THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 50 | 0 | 60 | 80 | 190 |
| Nguyễn Trọng Nghĩa | THPT Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên, Nghệ An | 0 | 10 | 50 | -65 | -5 |
Trận 20: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2013[20]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Tuấn Huy | THPT Hoài Đức A, Hà Nội | 70 | 10 | 70 | 10 | 160 |
| Phạm Thị Thuỳ Phương | THPT Phan Đăng Lưu, Thừa Thiên - Huế | 40 | 10 | 70 | 0 | 120 |
| Đỗ Quang Thịnh | THPT Chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng | 30 | 20 | 60 | 40 | 150 |
| Hoàng Minh Phúc | THPT Phan Bội Châu, Đắk Lắk | 50 | 20 | 70 | 0 | 140 |
Trận 21: Tháng 2 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2013[21]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lại Thái Sơn | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 40 | 10 | 100 | -30 | 120 |
| Trần Tuấn Huy | THPT Hoài Đức A, Hà Nội | 10 | 70 | 120 | 0 | 200 |
| Phạm Phương Linh | THPT Chuyên Hạ Long, Quảng Ninh | 40 | 0 | 50 | 70 | 160 |
| Phạm Tâm Bình | THPT Sơn Mỹ, Quảng Ngãi | 40 | 0 | 90 | 95 | 225 |
Trận 22: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2013[22]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Đình Huân | THPT Hương Khê, Hà Tĩnh | 70 | 10 | 70 | 20 | 170 |
| Đàm Minh Tiến | THPT Cẩm Phả, Quảng Ninh | 60 | 30 | 120 | -5 | 205 |
| Võ Ngọc Thịnh | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận | 60 | 60 | 120 | 50 | 290 |
| Lăng Đình Lộc | THPT Việt Bắc, Lạng Sơn | 40 | 20 | 90 | -55 | 95 |
Trận 23: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 5 tháng 1 năm 2014[23]
- Bộ hiển thị câu hỏi cũng như đồ họa các phần thi đều đã thay đổi hoàn toàn.
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm Huỳnh Uyên Khôi | THPT Thị xã Bình Long, Bình Phước | 30 | 60 | 110 | 60 | 260 |
| Nguyễn Thế Mạnh | THPT An Dương, Hải Phòng | 50 | 20 | 80 | -10 | 140 |
| Trần Tuấn Việt Đức | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 90 | 20 | 90 | 50 | 250 |
| Nguyễn Thị Hoa | THPT B Thanh Liêm, Hà Nam | 10 | 10 | 60 | -10 | 70 |
Trận 24: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2014[24]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Huy Vinh | THPT Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu | 80 | 10 | 40 | 10 | 140 |
| Phạm Đoàn Anh Hào | THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP. Hồ Chí Minh | 90 | 0 | 40 | -35 | 95 |
| Vũ Tiến Đạt | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên | 60 | 60 | 90 | 45 | 255 |
| Nguyễn Phương Duy | THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội | 70 | 0 | 110 | -20 | 160 |
Trận 25: Tháng 3 - Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2014[25]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Tiến Đạt | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên | 50 | 20 | 100 | 70 | 240 |
| Phạm Huỳnh Uyên Khôi | THPT Thị xã Bình Long, Bình Phước | 40 | 20 | 0 | -10 | 50 |
| Võ Ngọc Thịnh | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận | 70 | 80 | 100 | 90 | 340 |
| Trần Tuấn Việt Đức | THPT Chuyên Quốc học, Thừa Thiên - Huế | 80 | 10 | 90 | 30 | 210 |
Trận 26: Quý 2
- Phát sóng: 13 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2014[26]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Tiến Đạt | THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên | 60 | 20 | 60 | 90 | 230 |
| Võ Ngọc Thịnh | THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận | 40 | 10 | 70 | 70 | 190 |
| Lê Văn Sơn | THPT Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn | 40 | 40 | 100 | -20 | 160 |
| Phạm Tâm Bình | THPT Sơn Mỹ, Quảng Ngãi | 50 | 10 | 110 | -40 | 130 |
Quý 3
Trận 27: Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2014[27]
| Thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Thị Hồng Hạnh | THPT Phan Đình Phùng, Phú Yên | 30 | 20 | 80 | 30 | 160 |
| Phạm Thị Ngọc Lý | THPT Nguyễn Huệ, Tây Ninh | 20 | 10 | 70 | -5 | 95 |
| Nguyễn Gia Nguyên | THPT Ngô Quyền, Quảng Ninh | 70 | 10 | 30 | -60 | 50 |
| Nguyễn Văn Thịnh | THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | 30 | 80 | 90 | 50 | 250 |
Trận 28: Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2014[28]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoài Nam | THPT Hùng Vương, Quảng Nam | 20 | 60 | 40 | 20 | 140 |
| Vũ Thị Lý | THPT Nguyễn Trung Ngạn, Hưng Yên | 30 | 10 | 130 | 10 | 180 |
| Đặng Hoàng Lâm | THPT Long Thượng, Long An | 20 | 0 | 80 | -40 | 60 |
| Nguyễn Thị Lâm Hà | THPT Chương Mỹ A, Hà Nội | 60 | 10 | 90 | 30 | 190 |
Trận 29: Tuần 3 - Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2014[29]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai Ngọc Kiên | THPT Ba Đình, Thanh Hoá | 90 | 10 | 100 | 20 | 220 |
| Phạm Vũ Hưng | THPT Thanh Oai A, Hà Nội | 80 | 10 | 70 | 90 | 250 |
| Tạ Thị Thuý Hường | THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ | 70 | 10 | 40 | -20 | 100 |
| Nguyễn Thị Thuỳ Trang | THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng | 60 | 70 | 120 | -30 | 220 |
Trận 30: Tháng 1 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2014[30]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Thuỳ Trang | THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng | 20 | 20 | 80 | 10 | 130 |
| Phạm Vũ Hưng | THPT Thanh Oai A, Hà Nội | 40 | 10 | 60 | 5 | 115 |
| Nguyễn Văn Thinh | THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội | 30 | 20 | 30 | 50 | 130 |
| Nguyễn Thị Lâm Hà | THPT Chương Mỹ A, Hà Nội | 30 | 80 | 0 | 20 | 130 |
- Cuộc thi này đã xảy ra một sự kiện hy hữu khi có tới 3 thí sinh đồng dẫn đầu sau 4 phần thi, điều đã từng xảy ra ở cuộc thi Tuần 1 - Tháng 1 - Quý 1 năm thứ 9.
Trận 31: Tuần 1 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 2 tháng 3 năm 2014[31]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoàng Quốc Tuấn | THPT Tứ Kỳ, Hải Dương | 80 | 80 | 70 | 40 | 270 |
| Vũ Đình Anh Khoa | THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh | 70 | 20 | 70 | 40 | 200 |
| Nguyễn Phương Uyên | THPT Krông Nô, Đắk Nông | 30 | 0 | 110 | -15 | 125 |
| Đỗ Thị Hạnh | THPT Đồng Đăng, Lạng Sơn | 30 | 10 | 30 | -15 | 55 |
Trận 32: Tuần 2 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2014[32]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Lan Phương | THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam | 30 | 10 | 60 | -20 | 80 |
| Đặng Thành Long | THPT Long Xuyên, An Giang | 30 | 10 | 110 | 20 | 170 |
| Vũ Quốc Minh | THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh | 80 | 0 | 110 | 100 | 290 |
| Nguyễn Ngọc Minh | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 40 | 80 | 110 | 0 | 230 |
Trận 33: Tuần 3 - Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2014[33]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đỗ Phú An | THPT Nguyễn Văn Cừ, TP. Hồ Chí Minh | 50 | 10 | 60 | -10 | 110 |
| Trần Nguyệt Phương Hoa | THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội | 40 | 0 | 40 | 35 | 115 |
| Trần Thị Thuý Huyền | THPT Quang Trung, Bình Định | 60 | 10 | 80 | 70 | 220 |
| Phạm Nho Hà | THPT Quang Trung, Hải Phòng | 90 | 20 | 90 | 20 | 220 |
Trận 34: Tháng 2 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2014[34]
(Trận thi đặc biệt kỷ niệm 15 năm ra mắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia)
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Ngọc Minh | THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội | 40 | 10 | 150 | 30 | 230 |
| Hoàng Quốc Tuấn | THPT Tứ Kỳ, Hải Dương | 80 | 60 | 40 | 65 | 245 |
| Trần Thị Thuý Huyền | THPT Quang Trung, Bình Định | 80 | 20 | 50 | 40 | 190 |
| Vũ Quốc Minh | THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh | 40 | 20 | 60 | -40 | 80 |
Trận 35: Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2014[35]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Thanh Tiến | THPT Thanh Hoà, Bình Phước | 90 | 40 | 50 | -35 | 145 |
| Bùi Trung Kiên | THPT Việt Nam - Ba Lan, Hà Nội | 50 | 20 | 80 | 10 | 160 |
| Trần Hoàng Thanh | THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình | 60 | 30 | 20 | 0 | 110 |
| Nguyễn Hoàng Bách | PT Năng khiếu, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh | 70 | 40 | 80 | 50 | 240 |
Trận 36: Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2014[36]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Hoàng Nguyên Khang | THPT Võ Minh Đức, Bình Dương | 40 | 0 | 40 | 30 | 110 |
| Nguyễn Thị Thuý Quỳnh | THPT Thanh Chương 1, Nghệ An | 40 | 0 | 0 | 45 | 85 |
| Hoàng Lê Quân | THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội | 30 | 80 | 40 | 25 | 175 |
| Nguyễn Thị Hạnh | THPT Sáng Sơn, Vĩnh Phúc | 60 | 0 | 0 | -10 | 50 |
Trận 37: Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 3
- Phát sóng: 13 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2014[37]
| Họ và tên thí sinh | Trường | Khởi động | VCNV | Tăng tốc | Về đích | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vũ Thị Hường | THPT Nguyễn Huệ, Gia Lai | 40 | 10 | 30 | -30 | 50 |
| Trần Quang Nhật | Tiểu học, THCS & THPT Quốc Văn Cần Thơ, Cần Thơ | 20 | 90 | 60 | 20 | 190 |
| Dương Tú Anh | THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm, Hà Nội | 50 | 10 | 120 | 20 | 200 |
