Quận Deaf Smith, Texas
Giao diện
| Quận Deaf Smith, Texas | |
|---|---|
Tòa án quận ở Hereford | |
Vị trí trong tiểu bang Texas | |
Vị trí của Texas tại Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Thành lập | 1890 |
| Đặt tên theo | Deaf Smith |
| Seat | Hereford |
| Thành phố lớn nhất | Hereford |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 1.498 mi2 (3,880 km2) |
| • Đất liền | 1.497 mi2 (3,880 km2) |
| • Mặt nước | 1,5 mi2 (40 km2) 0.1% |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 18.583 Giảm |
| • Mật độ | 12/mi2 (5/km2) |
| Múi giờ | Múi giờ miền Trung |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC−5) |
| Khu vực quốc hội | 13th |
| Website | www |
Quận Deaf Smith (tiếng Anh: Deaf Smith County) là một quận trong tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Quận lỵ đóng ở thành phố Hereford6.
Thông tin nhân khẩu
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1880 | 38 | — | |
| 1890 | 179 | 371,1% | |
| 1900 | 843 | 370,9% | |
| 1910 | 3.942 | 367,6% | |
| 1920 | 3.747 | −4,9% | |
| 1930 | 5.979 | 59,6% | |
| 1940 | 6.056 | 1,3% | |
| 1950 | 9.111 | 50,4% | |
| 1960 | 13.187 | 44,7% | |
| 1970 | 18.999 | 44,1% | |
| 1980 | 21.165 | 11,4% | |
| 1990 | 19.153 | −9,5% | |
| 2000 | 18.561 | −3,1% | |
| 2010 | 19.372 | 4,4% | |
| 2020 | 18.583 | −4,1% | |
| 2024 (ước tính) | 18.495 | [1] | −0,5% |
| U.S. Decennial Census[2] 1850–2010[3] 2010[4]2020[5] | |||
Tham khảo
- ↑ "QuickFacts: Deaf Smith County, Texas". United States Census Bureau. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2025.
- ↑ "Decennial Census of Population and Housing by Decades". US Census Bureau.
- ↑ "Texas Almanac: Population History of Counties from 1850–2010" (PDF). Texas Almanac. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 9 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 4 năm 2015.
- ↑ "P2 Hispanic or Latino, and Not Hispanic or Latino by Race – 2010: DEC Redistricting Data (PL 94-171) - Deaf Smith County, Texas". United States Census Bureau.
- ↑ "P2 Hispanic or Latino, and Not Hispanic or Latino by Race – 2020: DEC Redistricting Data (PL 94-171) - Deaf Smith County, Texas". United States Census Bureau.