Bản mẫu:UEFA Euro 2020 qualifying group tables
Giao diện
- Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 5–0 | 5–3 | 4–0 | 7–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | 2–1 | — | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | −3 | 11 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–4 | 2–1 | — | 1–1 | 2–0 | ||
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | −11 | 6 | 0–6 | 1–0 | 2–3 | — | 1–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | −19 | 3 | 1–5 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | — |
- Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 | 0–0 | — | 1–1 | 3–0 | 6–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 2–2 | 2–4 | — | 3–2 | 4–1 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — | 2–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | −20 | 1 | 0–3 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | — |
- Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–4 | 6–1 | 4–0 | 8–0 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | 2–3 | — | 3–1 | 4–0 | 5–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–2 | 0–0 | — | 2–1 | 2–0 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | −12 | 4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | — | 0–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | −24 | 1 | 0–3 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | — |
- Bảng D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 | 1–0 | — | 1–1 | 5–1 | 6–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 8 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | — | 3–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | −28 | 0 | 1–6 | 0–6 | 0–1 | 2–3 | — |
- Bảng E
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–4 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | −3 | 12 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | — | 1–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 | 1 | 1–1 | 0–2 | 1–5 | 1–3 | — |
- Bảng F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 26 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 7–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 21 | 1–1 | — | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | |||
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | +8 | 17 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 1–1 | 3–3 | — | 2–2 | 4–0 | 2–0 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | — | 4–1 | 1–0 | |||
| 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | −26 | 3[a] | 1–4 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | |||
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | −24 | 3[a] | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | — |
- Bảng G
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 | 0–1 | — | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 6–0 | |||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | −1 | 14[a] | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–1 | 1–4 | — | 2–1 | 1–0 | 3–1 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 14[a] | 2–0 | 0–1 | 1–1 | — | 3–2 | 1–0 | |||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | −2 | 11 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | — | 3–1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | −25 | 3 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 0–5 | 0–3 | — |
- Bảng H
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 23 | 2–0 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | |||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–1 | 2–1 | — | 1–0 | 2–0 | 3–0 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | — | 2–2 | 2–0 | |||
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | −17 | 4 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | |||
| 6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | −22 | 3 | 1–4 | 0–4 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | — |
- Bảng I
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 | 30 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 3–1 | 3–0 | 6–1 | 3–0 | 9–0 | ||
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | +25 | 24 | 1–4 | — | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 9–0 | |||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | −3 | 15 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–4 | 1–2 | — | 2–1 | 3–1 | 6–0 | ||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | −5 | 10[a] | 0–2 | 0–5 | 1–2 | — | 1–1 | 5–0 | |||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | −4 | 10[a] | 0–2 | 0–4 | 3–0 | 1–2 | — | 4–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | −50 | 0 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | — |
- Bảng J
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 30 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 9–1 | 6–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 18 | 1–2 | — | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | |||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | −2 | 14 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–3 | 2–1 | — | 2–1 | 2–3 | 1–1 | ||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 13 | 0–3 | 4–1 | 2–2 | — | 2–1 | 5–0 | |||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | −11 | 10 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 4–2 | — | 3–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | −29 | 2 | 0–5 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | — |
- Tổng thể
| Hạng | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 24 | |
| 2 | J | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 24 | |
| 3 | A | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 | |
| 4 | C | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 | |
| 5 | F | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 20 | |
| 6 | B | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | |
| 7 | H | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 19 | |
| 8 | G | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 19 | |
| 9 | D | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | |
| 10 | E | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | |
| 11 | C | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | |
| 12 | I | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | |
| 13 | B | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 | |
| 14 | H | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 | |
| 15 | D | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 | |
| 16 | G | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 | |
| 17 | F | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 15 | |
| 18 | A | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | |
| 19 | E | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | |
| 20 | J | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 | |
| 21 | B | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
| 22 | E | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | |
| 23 | D | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | |
| 24 | H | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | 13 | |
| 25 | C | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 13 | |
| 26 | F | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 27 | A | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | −3 | 11 | |
| 28 | J | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | −4 | 10 | |
| 29 | I | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 19 | −11 | 9 | |
| 30 | G | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | −5 | 8 | |
| 31 | E | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | −3 | 12 | |
| 32 | G | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | −1 | 8 | |
| 33 | F | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | −3 | 8 | |
| 34 | D | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 8 | |
| 35 | H | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | −4 | 7 | |
| 36 | J | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | −5 | 7 | |
| 37 | A | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | −11 | 6 | |
| 38 | B | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 | |
| 39 | C | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | −12 | 4 | |
| 40 | I | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | −14 | 4 | |
| 41 | J | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 24 | −14 | 6 | |
| 42 | G | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | −7 | 5 | |
| 43 | I | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | −10 | 4 | |
| 44 | A | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | −19 | 3 | |
| 45 | E | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 | 1 | |
| 46 | H | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | −17 | 1 | |
| 47 | B | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | −20 | 1 | |
| 48 | C | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | −24 | 1 | |
| 49 | F | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | −26 | 0 | |
| 50 | D | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | −28 | 0 | |
| 51 | H | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | −22 | 3 | |
| 52 | F | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | −24 | 3 | |
| 53 | G | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | −25 | 3 | |
| 54 | J | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | −29 | 2 | |
| 55 | I | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | −50 | 0 |
Bản mẫu:UEFA European Championship templates
Thể loại:
- Bản mẫu giải vô địch bóng đá châu Âu 2020
- Bản mẫu bảng xếp hạng vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu