Bản mẫu:Các bảng đấu tại vòng loại UEFA Euro 2024
Giao diện
- Bảng A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 2–0 | 3–0 | 3–1 | 6–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | 2–0 | — | 3–3 | 2–0 | 3–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 | 0–1 | 1–2 | — | 2–1 | 3–1 | |||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | −6 | 8 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 1–7 | 2–2 | 1–1 | — | 4–0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | −25 | 0 | 1–3 | 0–3 | 0–4 | 1–2 | — |
- Bảng B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 14–0 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | 1–2 | — | 3–0 | 1–0 | 3–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 2–2 | 1–2 | — | 2–1 | 5–0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | −1 | 6 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | — | 3–0 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | −41 | 0 | 0–3 | 0–6 | 0–3 | 0–4 | — |
- Bảng C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 3–1 | 2–0 | 7–0 | 2–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14[a] | 1–2 | — | 2–1 | 5–2 | 4–0 | |||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14[a] | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 1–1 | 0–0 | — | 2–0 | 1–0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | −10 | 8 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | — | 2–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | −18 | 0 | 0–4 | 0–2 | 1–3 | 0–2 | — |
- Bảng D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 | 0–1 | — | 1–1 | 1–0 | 5–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 1–1 | 2–1 | — | 2–4 | 1–0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | — | 2–1 | |||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | −14 | 3 | 2–3 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | — |
- Bảng E
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15[a] | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15[a] | 1–1 | — | 3–1 | 3–0 | 1–0 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 1–0 | 1–1 | — | 1–1 | 2–0 | ||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | −3 | 10 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | — | 1–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | −11 | 2 | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 0–1 | — |
- Bảng F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 1–1 | 1–1[a] | 5–0 | 5–0 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | 2–3 | — | 2–0 | 4–1 | 2–1 | |||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | 0–3 | 1–3 | — | 5–0 | 2–0 | |||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | — | 1–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | −20 | 1 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 0–3 | 0–2 | 0–5 | 0–2 | — |
- Bảng G
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | 1–2 | — | 3–1 | 2–0 | 2–2 | |||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 11 | 0–0 | 0–2 | — | 2–0 | 2–1 | |||
| 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 6 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | — | 1–1 | |||
| 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | — |
- Bảng H
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 22[a] | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | +11 | 22[a] | 1–1 | — | 3–0 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | |||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | +8 | 18[b] | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 0–1 | 2–0 | — | 1–2 | 4–0 | 6–0 | ||
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 18[b] | 3–2 | 1–2 | 0–1 | — | 1–0 | 3–1 | |||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | −4 | 9 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | — | 3–0 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | −28 | 0 | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 0–3 | 0–2 | — |
- Bảng I
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | +11 | 17 | 2–2 | — | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | |||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | 1–1 | 2–1 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | −5 | 12 | 0–0 | 0–5 | 1–2 | — | 2–1 | 1–0 | |||
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | — | 1–1 | |||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | −17 | 2 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | — |
- Bảng J
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | +34 | 30 | Giành quyền tham dự vòng chung kết | — | 3–2 | 9–0 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 22 | 0–1 | — | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 3–0 | |||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | −6 | 17 | Giành quyền vào vòng play-off, dựa vào thành tích của Nations League | 0–6 | 0–1 | — | 3–1 | 4–1 | 2–0 | ||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 10 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | — | 1–0 | 4–0 | |||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | −11 | 9 | 0–5 | 1–2 | 0–2 | 3–0 | — | 2–1 | |||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | −27 | 0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 0–7 | 0–2 | — |
- Bảng xếp hạng tổng thể
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phân bổ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 2 | +28 | 24 | Nhóm 1 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | +26 | 22 | ||
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | +20 | 21 | ||
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20[a] | ||
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20[a] | ||
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 18 | Nhóm 2 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | ||
| 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | 16 | ||
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 16 | ||
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 15 | ||
| 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 | Nhóm 2 | |
| 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | +10 | 18 | Nhóm 3 | |
| 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | +9 | 17 | ||
| 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 16 | ||
| 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 | ||
| 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 | ||
| 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | ||
| 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 | Nhóm 4 | |
| 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 14 | ||
| 20 | 8 | 2 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | 11 | ||
| 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | ||
| 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 13 | ||
| 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 9 | +1 | 12 | ||
| 24 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | ||
| 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | +2 | 11 | ||
| 26 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 27 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 11 | ||
| 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 19 | −9 | 11 | ||
| 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | +2 | 10 | ||
| 30 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | −3 | 9 | ||
| 31 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | −1 | 12 | ||
| 32 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | −3 | 10 | ||
| 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | −2 | 8 | ||
| 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | −6 | 8 | ||
| 35 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | −6 | 8 | ||
| 36 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | −10 | 8 | ||
| 37 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | −10 | 7 | ||
| 38 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | −1 | 6 | ||
| 39 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | −6 | 6 | ||
| 40 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 | ||
| 41 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | −3 | 7 | ||
| 42 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | −7 | 4 | ||
| 43 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | −9 | 3 | ||
| 44 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | −14 | 3[b] | ||
| 45 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | −14 | 3[b] | ||
| 46 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | −11 | 2 | ||
| 47 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | −20 | 1 | ||
| 48 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | −18 | 0 | ||
| 49 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | −25 | 0 | ||
| 50 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | −41 | 0 | ||
| 51 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | −17 | 2 | ||
| 52 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | −27 | 0 | ||
| 53 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | −28 | 0 |
Bản mẫu:Bản mẫu giải vô địch bóng đá châu Âu
- ↑ "Belgium v Sweden: Euro 2024 qualifier abandoned after Brussels shooting". BBC Sport. ngày 16 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2023.
- ↑ "European Qualifier match between Belgium and Sweden declared abandoned with half-time result confirmed as final". Union of European Football Associations. ngày 19 tháng 10 năm 2023. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2023.
Thể loại:
- Bản mẫu giải vô địch bóng đá châu Âu 2024
- Bản mẫu bảng xếp hạng vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu