Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Serbia
Giao diện
Nội dung của bài này hoặc đoạn này hầu như chỉ dựa vào một nguồn duy nhất. (tháng 2/2026) |
| Biệt danh | Crvene vile | ||
|---|---|---|---|
| Hiệp hội | Hiệp hội bóng đá Serbia | ||
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Lidija Stojkanović | ||
| Đội trưởng | Violeta Slović | ||
| Thi đấu nhiều nhất | Violeta Slović (111) | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Jovana Damnjanović (21) | ||
| Mã FIFA | SRB | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 34 | ||
| Cao nhất | 28 (tháng 7 – tháng 8 năm 2003; tháng 9 năm 2005) | ||
| Thấp nhất | 46 (tháng 3 năm 2011; tháng 3 năm 2014; tháng 7 năm 2015) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Dravograd, Slovenia; 5 tháng 5 năm 2007) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Beograd, Serbia; 6 tháng 3 năm 2020) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Nyon, Thụy Sĩ, 21 tháng 9 năm 2013) | |||
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Serbia đại diện cho Serbia tại các giải đấu bóng đá nữ quốc tế và do Hiệp hội bóng đá Serbia điều hành.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới | Thành tích tại vòng loại | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB | HS | ST | T | H | B | BT | BB | HS | |
| với tư cách | ||||||||||||||||
| Rút lui | Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 1995 | |||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | +23 | |||||||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | ||||||||||
| với tư cách | ||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 | |||||||||
| với tư cách | ||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 19 | -12 | |||||||||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 34 | -18 | ||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | ||||||||||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | +12 | ||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | |||||||||||||||
| Tổng | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 29 | 6 | 25 | 111 | 115 | -4 | |
Thế vận hội Mùa hè
| Thành tích tại Thế vận hội Mùa hè | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB |
| với tư cách | |||||||
| Rút lui | |||||||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| với tư cách | |||||||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| với tư cách | |||||||
| Không vượt qua vòng loại | |||||||
| Không đủ điều kiện thi đấu vòng loại[note 1] | |||||||
| Chưa xác định | |||||||
| Tổng | - | - | - | - | - | - | - |
Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu | Thành tích tại vòng loại | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB | HS | ST | T | H | B | BT | BB | HS | L/X | XH | |
| với tư cách | ||||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | – | ||||||||||
| Rút lui | Rút lui | |||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | -4 | – | ||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
| với tư cách | ||||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 25 | -22 | – | ||||||||||
| với tư cách | ||||||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 24 | -13 | – | ||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | ||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | ||||||||||||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | +9 | ||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | Thứ 21 | |||||||||||
| Tổng | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 23 | 5 | 37 | 94 | 152 | -66 | Thứ 21 | ||
UEFA Women's Nations League
| Thành tích tại UEFA Women's Nations League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Hạng đấu | Bảng | VT | ST | T | H | B | BT | BB | L/X | XH | |
| 2023–24 | B | 3 | Thứ 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | Thứ 22 | ||
| 2025 | B | 3 | Thứ 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | Thứ 19 | ||
| Tổng | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 9 | Thứ 22 và 19 | |||||
| Lên hạng vào cuối mùa giải | |
| Trụ hạng vào cuối mùa giải | |
| Xuống hạng vào cuối mùa giải | |
| * | Tham dự vòng play-off |
Ghi chú
- ↑ Serbia không thể tham dự vòng loại do họ chỉ nằm ở hạng đấu B tại UEFA Women's Nations League 2023–24.
- ↑ Kể từ vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025 trở đi, một thể thức vòng loại mới đã được giới thiệu, đó là các đội tuyển sẽ được chia thành các hạng đấu theo các cấp độ tăng dần và mỗi đội tuyển có cơ hội lên hoặc xuống hạng sau mỗi giải đấu.
Tham khảo
- ↑ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. ngày 12 tháng 6 năm 2025. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2025.