Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Litva”
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
←Trang mới: “{{Infobox national football team | type = Women | Name = Litva | Badge = | Badge_size = | Nickname = | Association = Liên đoàn bóng đá Litva | Confederation = UEFA (châu Âu) | Coach = Tomas Ražanauskas | Captain = Milda Liužinaitė | Most caps = | Top scorer = Liucija Vaitukaitytė (10)<br>Ugnė Lazdauskaitė (10…” Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn |
(Không có sự khác biệt) |
Phiên bản lúc 15:41, ngày 22 tháng 2 năm 2026
| Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Litva | ||
|---|---|---|---|
| Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
| Huấn luyện viên trưởng | Tomas Ražanauskas | ||
| Đội trưởng | Milda Liužinaitė | ||
| Ghi bàn nhiều nhất | Liucija Vaitukaitytė (10) Ugnė Lazdauskaitė (10) | ||
| Mã FIFA | LTU | ||
| |||
| Hạng FIFA | |||
| Hiện tại | 106 | ||
| Cao nhất | 60 (tháng 12 năm 2004 – tháng 3 năm 2005; tháng 12 năm 2005 – tháng 9 năm 2006) | ||
| Thấp nhất | 108 (tháng 4 năm 2021) | ||
| Trận quốc tế đầu tiên | |||
(Kaunas, Litva; 15 tháng 8 năm 1993) | |||
| Trận thắng đậm nhất | |||
(Šiauliai, Litva; 25 tháng 5 năm 2007) (Yerevan, Armenia; 10 tháng 4 năm 2021) | |||
| Trận thua đậm nhất | |||
(Glasgow, Scotland, 31 tháng 5 năm 1998) | |||
Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Litva (tiếng Litva: Lietuvos nacionalinė moterų futbolo komanda) đại diện cho Litva tại các giải đấu bóng đá nữ quốc tế và do Liên đoàn bóng đá Litva điều hành.
Thành tích thi đấu
Giải vô địch bóng đá nữ thế giới
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới | Thành tích tại vòng loại | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB | HS | ST | T | H | B | BT | BB | HS | |
| Đội tuyển chưa được thành lập | Đội tuyển chưa được thành lập | |||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 1995 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 48 | −45 | ||||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | |||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 35 | −28 | ||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | |||||||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | |||||||||||||||
| Chưa xác định | Chưa xác định | |||||||||||||||
| Tổng | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 93 | −77 | |
Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu
| Thành tích tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu | Thành tích tại vòng loại | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Kết quả | ST | T | H | B | BT | BB | ST | T | H | B | BT | BB | L/X | XH | |
| 1984 đến | Đội tuyển chưa được thành lập | Đội tuyển chưa được thành lập | ||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | – | |||||||||
| Không tham dự | Không tham dự | |||||||||||||||
| Không vượt qua vòng loại | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | |||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | Thứ 47 | ||||||||||
| 2029 | Chưa xác định | Chưa xác định | ||||||||||||||
| Tổng | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | 6 | 17 | 16 | 76 | Thứ 47 | ||
UEFA Women's Nations League
| Thành tích tại UEFA Women's Nations League | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm | Hạng đấu | Bảng | VT | ST | T | H | B | BT | BB | L/X | XH | |
| 2023–24 | C | 2 | Thứ 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | Thứ 42 | ||
| 2025 | C | 4 | Thứ 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | Thứ 45 | ||
| Tổng | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 15 | Thứ 42 và 45 | |||||
| Lên hạng vào cuối mùa giải | |
| Trụ hạng vào cuối mùa giải | |
| Xuống hạng vào cuối mùa giải | |
| * | Tham dự vòng play-off |
Danh hiệu
- Women's Baltic Cup
- Vô địch: 1996, 1998, 2007, 2015, 2021
Tham khảo
- ^ "The FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking". FIFA. ngày 12 tháng 6 năm 2025. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2025.
Ghi chú
- ^ Kể từ vòng loại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025 trở đi, một thể thức vòng loại mới đã được giới thiệu, đó là các đội tuyển sẽ được chia thành các hạng đấu theo các cấp độ tăng dần và mỗi đội tuyển có cơ hội lên hoặc xuống hạng sau mỗi giải đấu.
Liên kết ngoài
- Trang chủ chính thức (bằng tiếng Litva)
- Lithuania trên FIFA