Bản mẫu:Bảng xếp hạng Vòng bảng Giải vô địch bóng đá thế giới 2026
Giao diện
- Group A
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 11 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
(H) Chủ nhà
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
(H) Chủ nhà
- Group B
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 12 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
(H) Chủ nhà
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
(H) Chủ nhà
- Group C
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 13 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group D
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 12 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
(H) Chủ nhà
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
(H) Chủ nhà
- Group E
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 14 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 14 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group G
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 15 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group H
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 15 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group I
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 16 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group J
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 16 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group K
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 17 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- Group L
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Có thể đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp dựa trên thứ hạng các đội đứng thứ ba | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 17 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
Quy tắc xếp hạng: Các tiêu chí xếp hạng vòng bảng
- 3rd place
| VT | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp | |
| 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Các) trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào 11 tháng 6 năm 2026. Nguồn: FIFA
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng thua; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Điểm kỷ luật; 5) Bảng xếp hạng FIFA mới nhất; 6) Bảng xếp hạng FIFA được công bố trước đó.
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng thua; 3) Số bàn thắng ghi được; 4) Điểm kỷ luật; 5) Bảng xếp hạng FIFA mới nhất; 6) Bảng xếp hạng FIFA được công bố trước đó.