Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
| Mùa giải 2015–16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chủ sở hữu | Roman Abramovich | |||
| Chủ tịch điều hành | Bruce Buck | |||
| Huấn luyện viên | José Mourinho (tới 17 tháng Mười hai 2015) Guus Hiddink (từ 19 tháng Mười hai 2015) | |||
| Sân vận động | Stamford Bridge | |||
| Premier League | 10 | |||
| FA Cup | Vòng sáu | |||
| League Cup | Vòng bốn | |||
| FA Community Shield | Á quân | |||
| UEFA Champions League | Vòng 16 đội | |||
| Vua phá lưới | Giải vô địch quốc gia: Diego Costa (12 bàn) Cả mùa giải: Diego Costa (16 bàn) | |||
| Số khán giả sân nhà cao nhất | 41,642 gặp Southampton (3 tháng Mười 2015)[1] | |||
| Số khán giả sân nhà thấp nhất | 37,591 gặp Paris Saint-Germain (9 tháng Ba 2016)[2] | |||
| Số khán giả sân nhà trung bình tại giải VĐQG | 41,500[3] | |||
Mùa giải 2015–16 là mùa bóng thứ 102 của Chelsea, mùa thứ 26 liên tiếp tại giải bóng đá cao nhất nước Anh, mùa thứ 24 liên tiếp tại Premier League, và là năm thứ 110 tồn tại của câu lạc bộ.[4] Họ tham dự mùa này với tư cách đương kim vô địch sau khi giành chức vô địch quốc gia lần thứ năm mùa giải trước đó, và cũng tham dự các giải đấu cúp FA Cup, League Cup, Community Shield và UEFA Champions League. Mùa giải bắt đầu từ 1 tháng Bảy 2015 tới 30 tháng Sáu 2016.
Câu lạc bộ Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
Ban huấn luyện

| Position | Staff |
|---|---|
| Huấn luyện viên đội một | |
| Trợ lý huấn luyện viên | |
| Giám đốc kỹ thuật | |
| Huấn luyện viên thủ môn | |
| Huấn luyện viên thể lực | |
| Trợ lý huấn luyện viên thể lực | |
| Trưởng bộ phận nghiên cứu đối thủ | |
| Giám đốc y khoa | |
| Trưởng bộ phận phát triển cầu thủ trẻ | |
| Huấn luyện viên đội U21 | |
| Huấn luyện viên đội U18 | |
| Trưởng bộ phân phân tích trận đấu/Tuyển trạch | |
| Huấn luyện viên trưởng quốc tế |
Nguồn: Chelsea F.C.
Thông tin khác
| Ông chủ | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc | |
| Sân (sức chứa và kích thước) | Stamford Bridge (41,663 / 103x67 metres) |
| Sân tập | Trung tâm huấn luyện Cobham |
Nguồn: Chelsea F.C.
Trang phục Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
Nhà cung cấp: Adidas[5]/ Nhà tài trợ: Yokohama Tyres.[6]
Home | Home alt. | Away | Away alt. | Third | Third alt. | Goalkeeper 1 | Goalkeeper 2 | Goalkeeper 3 |
Thông tin đội hình Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
Đội một
- Tính đến 11 tháng Năm 2016.[7]
| Số áo | Tên | Quốc tịch | Vị trí | Ngày sinh (Tuổi) |
|---|---|---|---|---|
| Thủ môn | ||||
| 1 | Asmir Begović HG1 | TM | 20 tháng 6, 1987 | |
| 13 | Thibaut Courtois | TM | 11 tháng 5, 1992 | |
| 32 | Marco Amelia | TM | 2 tháng 4, 1982 | |
| 33 | Mitchell Beeney U21 | TM | 3 tháng 10, 1995 | |
| 40 | Bradley Collins U21 | TM | 18 tháng 2, 1997 | |
| Hậu vệ | ||||
| 2 | Branislav Ivanović | RB / CB | 22 tháng 2, 1984 | |
| 5 | Kurt Zouma U21 | CB / DM | 27 tháng 10, 1994 | |
| 6 | Baba Rahman U21 | LB | 2 tháng 7, 1994 | |
| 20 | Matt Miazga U21 | CB | 19 tháng 7, 1995 | |
| 24 | Gary Cahill HG1 | CB | 19 tháng 12, 1985 | |
| 26 | John Terry HG2 | CB | 7 tháng 12, 1980 | |
| 28 | César Azpilicueta | RB / LB | 28 tháng 8, 1989 | |
| 34 | Ola Aina U21 | CB / RB | 8 tháng 10, 1996 | |
| 37 | Jake Clarke-Salter U21 | CB | 22 tháng 9, 1997 | |
| 39 | Fankaty Dabo U21 | RB | 11 tháng 10, 1995 | |
| 43 | Fikayo Tomori U21 | CB / RB | 19 tháng 12, 1997 | |
| Tiền vệ | ||||
| 4 | Cesc Fàbregas HG1 | CM / AM | 4 tháng 5, 1987 | |
| 8 | Oscar | AM / RW / CM | 9 tháng 9, 1991 | |
| 10 | Eden Hazard | LW / AM / RW | 7 tháng 1, 1991 | |
| 12 | John Obi Mikel | DM / CM | 22 tháng 4, 1987 | |
| 14 | Bertrand Traoré U21 | RW / LW / CF | 6 tháng 9, 1995 | |
| 16 | Kenedy U21 | LW / AM / RW | 8 tháng 2, 1996 | |
| 17 | Pedro | RW / LW | 28 tháng 7, 1987 | |
| 21 | Nemanja Matić | DM / CM | 1 tháng 8, 1988 | |
| 22 | Willian | AM / RW | 9 tháng 8, 1988 | |
| 36 | Ruben Loftus-Cheek U21 | CM | 23 tháng 1, 1996 | |
| 38 | Kasey Palmer U21 | AM | 9 tháng 11, 1996 | |
| 41 | Charlie Colkett U21 | CM | 4 tháng 9, 1996 | |
| Tiền đạo | ||||
| 9 | Radamel Falcao | CF | 10 tháng 2, 1986 | |
| 11 | Alexandre Pato | CF | 2 tháng 9, 1989 | |
| 18 | Loïc Rémy | CF | 2 tháng 1, 1987 | |
| 19 | Diego Costa | CF | 7 tháng 10, 1988 | |
| 42 | Tammy Abraham U21 | CF | 2 tháng 10, 1997 | |
- HG1 = Cầu thủ Liên đoàn đào tạo
- HG2 = Cầu thủ Câu lạc bộ đào tạo
- U21 = Cầu thủ dưới 21 tuổi
Hợp đồng mới Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Thời hạn hợp đồng | Kết thúc hợp đồng | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CB | 5 năm | 2020 | 10 tháng 6 năm 2015 | [8] | |
| — | ST | 3 năm | 2018 | 21 tháng 7 năm 2015 | [9][10] | |
| — | CB | 3 năm | 2018 | 23 tháng 7 năm 2015 | [11] | |
| — | RB | 3 năm | 2018 | 3 tháng 8 năm 2015 | [12][13] | |
| — | CB | 5 năm | 2020 | 14 tháng 8 năm 2015 | [14] | |
| — | LW | 4 năm | 2019 | 1 tháng 9 năm 2015 | [15] | |
| — | LW | 4 năm | 2019 | 1 tháng 9 năm 2015 | [16] | |
| 7 | CM | 4 năm | 2019 | 29 tháng 10 năm 2015 | [17] | |
| 37 | CB | 4 năm | 2019 | 16 tháng 11 năm 2015 | [18] | |
| 24 | CB | 4 năm | 2019 | 2 tháng 12 năm 2015 | [19] | |
| 2 | CB | 1 năm | 2017 | 22 tháng 1 năm 2016 | [20] | |
| 38 | CM | 4 năm | 2020 | 2 tháng 2 năm 2016 | [21] | |
| — | CM | 4 năm | 2020 | 2 tháng 2 năm 2016 | [22] | |
| 36 | CM | 5 năm | 2021 | 29 tháng 2 năm 2016 | [23] | |
| — | CB | 2 năm | 2018 | 29 tháng 2 năm 2016 | [23] | |
| 41 | CM | 3 năm | 2019 | 22 tháng 4 năm 2016 | [24] | |
| 26 | CB | 1 năm | 2017 | 18 tháng 5 năm 2016 | [25] |
Chuyển nhượng Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
Đến
Mùa hè
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Chuyển đến từ | Giá | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AM | £4,500,000 | 1 tháng 7 năm 2015 | [26][27] | ||
| — | DM | Không tiết lộ | 1 tháng 7 năm 2015 | [28][29] | ||
| 1 | GK | £8,000,000 | 13 tháng 7 năm 2015 | [30][31][32] | ||
| — | CM | £1,250,000 | 23 tháng 7 năm 2015 | [33][34][35] | ||
| 6 | LB | £14,000,000 | 17 tháng 8 năm 2015 | [36][37][38] | ||
| 17 | RW | £21,400,000 | 20 tháng 8 năm 2015 | [39][40] | ||
| 16 | AM | £6,300,000 | 23 tháng 8 năm 2015 | [41][42][43] | ||
| 15 | CB | £2,700,000 | 1 tháng 9 năm 2015 | [44][45] | ||
| — | CB | £4,000,000 | 1 tháng 9 năm 2015 | [46] | ||
| 32 | GK | Free | 8 tháng 10 năm 2015 | [47] |
Mùa đông
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Chuyển đến từ | Giá | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | CB | £3,500,000 | 30 tháng 1 năm 2016 | [48] |
Đi
Mùa hè
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Chuyển đến | Giá | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AM | £5,850,000 | 1 tháng 7 năm 2015 | [49][50] | ||
| — | CB | Free | 1 tháng 7 năm 2015 | [51] | ||
| — | LW | £2,500,000 | 1 tháng 7 năm 2015 | [52][53][54] | ||
| 1 | GK | £10,000,000 | 1 tháng 7 năm 2015 | [55][56] | ||
| 20 | CM | £750,000 | 10 tháng 7 năm 2015 | [57][58] | ||
| 11 | ST | Free | 27 tháng 7 năm 2015 | [59][60][61] | ||
| 3 | LB | £11,100,000 | 28 tháng 7 năm 2015 | [62][63] | ||
| — | DM | £5,000,000 | 13 tháng 8 năm 2015 | [64][65] | ||
| — | AM | Free | 11 tháng 11 năm 2015 | [66][67] | ||
| — | AM | Không tiết lộ | 5 tháng 12 năm 2015 | [68][69] |
Mùa đông
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Chuyển đến | Giá | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AM | Free | 14 tháng 1 năm 2016 | [70][71][72] | ||
| 7 | CM | £25,000,000 | 27 tháng 1 năm 2016 | [73][74] | ||
| — | RW | Free | 15 tháng 3 năm 2016 | [75] | ||
| — | AM | Free | 23 tháng 4 năm 2016 | [76][77] |
Mượn
Mùa hè
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Mượn từ | Bắt đầu | Kết thúc | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ST | 3 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [78] |
Mùa đông
| Số | Vị trí | Cầu thủ | Mượn từ | Bắt đầu | Kết thúc | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ST | 29 tháng 1 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [79] |
Cho mượn
Mùa hè
| Số | Vị trí | Cầu thủ | CLB mượn | Bắt đầu | Kết thúc | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ST | 2 tháng 2 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [80] | ||
| — | LW | 1 tháng 7 năm 2015 | 4 tháng 1 năm 2016 | [81][82] | ||
| — | AM | 1 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [83] | ||
| — | CM | 3 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [84] | ||
| — | CB | 10 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [85] | ||
| — | LW | 10 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [86] | ||
| — | AM | 10 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [87] | ||
| — | CM | 10 tháng 7 năm 2015 | 1 tháng 2 năm 2016 | [88][89] | ||
| — | AM | 14 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [90] | ||
| — | CB | 17 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [91] | ||
| — | DM | 20 tháng 7 năm 2015 | 3 tháng 1 năm 2016 | [92] | ||
| — | CB | 21 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [93] | ||
| — | ST | 21 tháng 7 năm 2015 | 4 tháng 1 năm 2016 | [9][82] | ||
| — | RB | 22 tháng 7 năm 2015 | 7 tháng 1 năm 2016 | [94][95] | ||
| — | CM | 23 tháng 7 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [35] | ||
| — | AM | 3 tháng 8 năm 2015 | 5 tháng 12 năm 2015 | [68][96] | ||
| — | ST | 4 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [97] | ||
| — | ST | 4 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [98] | ||
| — | RB | 6 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [99] | ||
| — | RW | 6 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [100] | ||
| — | GK | 7 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [101] | ||
| — | CB | 8 tháng 8 năm 2015 | 2 tháng 1 năm 2016 | [102][103] | ||
| — | LM | 10 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [104] | ||
| — | CB | 14 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [14] | ||
| — | RW | 25 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [105] | ||
| — | LW | 25 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [106] | ||
| — | AM | 31 tháng 8 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [107] | ||
| — | AM | 31 tháng 8 năm 2015 | 28 tháng 4 năm 2016 | [108][109] | ||
| — | LW | 1 tháng 9 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [110] | ||
| — | ST | 1 tháng 9 năm 2015 | 16 tháng 1 năm 2016 | [111][112] | ||
| — | CB | 1 tháng 9 năm 2015 | 28 tháng 4 năm 2016 | [109][113] | ||
| — | DM | 1 tháng 9 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [114] | ||
| — | CM | 1 tháng 10 năm 2015 | 30 tháng 6 năm 2016 | [82][115][116] |
Mùa đông
| Số | Vị trí | Cầu thủ | CLB mượn | Bắt đầu | Kết thúc | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | RB | 7 tháng 1 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2017 | [95][117] | ||
| 33 | GK | 15 tháng 1 năm 2016 | 25 tháng 2 năm 2016 | [70][118][119] | ||
| 15 | CB | 21 tháng 1 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [120] | ||
| — | RW | 21 tháng 1 năm 2016 | 20 tháng 2 năm 2016 | [121] | ||
| — | RW | 25 tháng 1 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [122] | ||
| — | AM | 29 tháng 1 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [123] | ||
| — | ST | 30 tháng 1 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [124] | ||
| — | CM | 1 tháng 2 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [89] | ||
| — | CM | 10 tháng 3 năm 2016 | 30 tháng 6 năm 2016 | [125] | ||
| — | CB | 15 tháng 3 năm 2016 | 22 tháng 7 năm 2016 | [126] | ||
| 27 | GK | 18 tháng 3 năm 2016 | 31 tháng 5 năm 2016 | [127][128] | ||
Hoạt động chuyển nhượng
ChiMùa hè: Mùa đông: Tổng:
| ThuMùa hè: Mùa đông: Tổng:
| Chi phíMùa hè: Mùa đông: Tổng: |
Trước mùa giải Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
Ngày 28 tháng Tư 2015, lịch thi đấu International Champions Cup 2015 được công bố Chelsea thi đấu với New York Red Bulls, Paris Saint-Germain, Barcelona và Fiorentina.[129]
| 22 tháng Bảy 2015 International Champions Cup | New York Red Bulls | 4–2 | Chelsea | Harrison, New Jersey, USA |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 EDT | Davis Castellanos Miller Adams | Report | Rémy Hazard | Sân vận động: Red Bull Arena Lượng khán giả: 24,076 Trọng tài: Robert Sibiga |
| 25 tháng Bảy 2015 International Champions Cup | Paris Saint-Germain | 1–1 (5–6 p) | Chelsea | Charlotte, North Carolina, USA |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 EDT | Ibrahimović Rabiot Aurier | Report | Azpilicueta Moses | Sân vận động: Bank of America Stadium Lượng khán giả: 61,224 Trọng tài: Ted Unkel |
| Loạt sút luân lưu | ||||
| Motta Rabiot Ongenda Bahebeck Cavani Marquinhos Silva |
| 28 tháng Bảy 2015 International Champions Cup | Chelsea | 2–2 (4–2 p) | Barcelona | Landover, Maryland, USA |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 EDT | Hazard Cahill | Report | Mathieu Suárez Sandro Alba | Sân vận động: FedEx Field Lượng khán giả: 78,914 Trọng tài: Allen Chapman |
| Loạt sút luân lưu | ||||
| Falcao Moses Ramires Rémy |
| 5 tháng Tám 2015 International Champions Cup | Chelsea | 0–1 | Fiorentina | London, England |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 BST | Zouma Matić | Report | Rodríguez Roncaglia Hegazy Joaquín | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,435 Trọng tài: David Coote |
Chính thức Thành viên:MrTranCFCVN/Nháp/Chelsea F.C. mùa giải 2015–16
Chung
| Giải đấu | Vòng xuất phát | Vị trí cuối cùng | Trận đầu | Trận cuối |
|---|---|---|---|---|
| EPL | — | 10 | 8 tháng Tám 2015 | 15 tháng Năm 2016 |
| FA Cup | Vòng 3 | Vòng 6 | 10 tháng Một2016 | 12 tháng Ba 2016 |
| FL Cup | Vòng 3 | Vòng 4 | 23 tháng Chín 2015 | 27 tháng Mười 2015 |
| UCL | Vòng bảng | Vòng 16 đội | 16 tháng Chín 2015 | 9 tháng Ba 2016 |
| FA Community Shield | Chung kết | Á quân | 2 tháng Tám 2015 | |
Lần cập nhật cuối: 15 tháng Năm 2016
Nguồn: Các giải đấu
Tổng quan
| Giải đấu | Kết quả | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr | T | H | B | BT | BB | HS | %T | |
| Premier League | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 31,58 |
| FA Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 75,00 |
| League Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 50,00 |
| Champions League | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 50,00 |
| FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0,00 |
| Tổng | 53 | 20 | 16 | 17 | 91 | 67 | +24 | 37,74 |
Lần cập nhật cuối: 15 tháng Năm 2016
Nguồn: Các giải đấu
FA Community Shield
| 2 tháng Tám 2015 Chung kết | Arsenal | 1–0 | Chelsea | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Oxlade-Chamberlain Coquelin | Report | Azpilicueta | Sân vận động: Wembley Stadium Lượng khán giả: 85,437 Trọng tài: Anthony Taylor |
Premier League
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 |
| 9 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | −14 | 51 |
| 10 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 |
| 11 | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 |
| 12 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | −10 | 47 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng; 4) Đấu loại trực tiếp (Chỉ tính nếu cạnh tranh chức vô địch, việc xuống hạng hoặc tranh tham dự cúp Châu Âu).[130]
Kết quả
| Tổng thể | Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | T | H | B | BT | BB | HS |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | 5 | 9 | 5 | 32 | 30 | +2 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | +4 |
Cập nhật lần cuối: 15 May 2016.
Nguồn: Premier League
Kết quả theo vòng đấu
| Vòng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H |
| Kết quả | D | L | W | L | L | W | D | L | W | L | L | L | W | D | L | L | W | D | D | W | D | D | W | D | D | W | W | W | D | D | W | L | L | W | D | L | D | D |
| Vị trí | 5 | 16 | 9 | 13 | 16 | 13 | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Lần cập nhật cuối: 15 May 2016.
Nguồn: Statto
Nền: A = Sân khác; H = Sân nhà. Kết quả: D = Hòa L = Thua; W = Thắng; P = Bị hoãn.
Tỉ số
Thắng Hòa Thua
| Đối thủ | Sân nhà | Sân khách | Thắng cả hai |
|---|---|---|---|
| Arsenal | 2–0 | 1–0 | |
| Aston Villa | 2–0 | 4–0 | |
| Bournemouth | 0–1 | 4–1 | |
| Crystal Palace | 1–2 | 3–0 | |
| Everton | 3–3 | 1–3 | |
| Leicester City | 1–1 | 1–2 | |
| Liverpool | 1–3 | 1–1 | |
| Manchester City | 0–3 | 0–3 | |
| Manchester United | 1–1 | 0–0 | |
| Newcastle United | 5–1 | 2–2 | |
| Norwich City | 1–0 | 2–1 | |
| Southampton | 1–3 | 2–1 | |
| Stoke City | 1–1 | 0–1 | |
| Sunderland | 3–1 | 2–3 | |
| Swansea City | 2–2 | 0–1 | |
| Tottenham Hotspur | 2–2 | 0–0 | |
| Watford | 2–2 | 0–0 | |
| West Bromwich Albion | 2–2 | 3–2 | |
| West Ham United | 2–2 | 1–2 |
|
Trận đấu
Thắng Hòa Thua
Lịch thi đấu mùa giải 2015–16 được công bố lúc 9 giờ ngày 17 tháng Sáu 2015.[131][132]
| 8 tháng Tám 2015 1 | Chelsea | 2–2 | Swansea City | London |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 BST | Oscar Fernández Courtois Terry | Report | Shelvey Ayew Cork Gomis Williams | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,232 Trọng tài: Michael Oliver |
| 16 tháng Tám 2015 2 | Manchester City | 3–0 | Chelsea | Manchester |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 BST | Agüero Kompany Fernandinho Touré Mangala | Report | Ivanović Hazard | Sân vận động: Etihad Stadium Lượng khán giả: 54,331 Trọng tài: Martin Atkinson |
| 23 tháng Tám 2015 3 | West Bromwich Albion | 2–3 | Chelsea | West Bromwich |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 BST | Morrison McClean McManaman | Report | Matić Pedro Costa Azpilicueta Terry | Sân vận động: The Hawthorns Lượng khán giả: 23,256 Trọng tài: Mark Clattenburg |
| 29 tháng Tám 2015 4 | Chelsea | 1–2 | Crystal Palace | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Cahill Falcao | Report | Sako Cabaye Ward | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,581 Trọng tài: Craig Pawson |
| 12 tháng Chín 2015 5 | Everton | 3–1 | Chelsea | Liverpool |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 BST | Naismith Galloway Stones | Report | Matić Azpilicueta Costa | Sân vận động: Goodison Park Lượng khán giả: 38,311 Trọng tài: Andre Marriner |
| 19 tháng Chín 2015 6 | Chelsea | 2–0 | Arsenal | London |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 BST | Costa Ivanović Zouma Oscar Chambers | Report | Gabriel Chambers Cazorla | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,584 Trọng tài: Mike Dean |
| 26 tháng Chín 2015 7 | Newcastle United | 2–2 | Chelsea | Newcastle upon Tyne |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 BST | Colback Pérez Wijnaldum | Report | Ivanović Ramires Willian Pedro | Sân vận động: St James' Park Lượng khán giả: 48,682 Trọng tài: Martin Atkinson |
| 3 tháng Mười 2015 8 | Chelsea | 1–3 | Southampton | London |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 BST | Willian Ramires Falcao | Report | Romeu Bertrand Mané Davis Pellè Ward-Prowse | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,642 Trọng tài: Robert Madley |
| 17 tháng Mười 2015 9 | Chelsea | 2–0 | Aston Villa | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Costa Hutton Willian | Report | Ayew Richardson Grealish | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,596 Trọng tài: Roger East |
| 24 tháng Mười 2015 10 | West Ham United | 2–1 | Chelsea | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 BST | Zárate Kouyaté Carroll | Report | Azpilicueta Matić Costa Fàbregas Cahill Willian Mikel | Sân vận động: Boleyn Ground Lượng khán giả: 34,977 Trọng tài: Jonathan Moss |
| 31 tháng Mười 2015 11 | Chelsea | 1–3 | Liverpool | London |
|---|---|---|---|---|
| 12:45 GMT | Ramires Mikel | Report | Coutinho Lucas Can Benteke | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,577 Trọng tài: Mark Clattenburg |
| 7 tháng Mười một 2015 12 | Stoke City | 1–0 | Chelsea | Stoke-on-Trent |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 GMT | Whelan Arnautović Shawcross Johnson | Report | Rahman | Sân vận động: Britannia Stadium Lượng khán giả: 27,550 Trọng tài: Anthony Taylor |
| 21 tháng Mười một 2015 13 | Chelsea | 1–0 | Norwich City | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 GMT | Willian Costa | Report | Mulumbu O'Neil Bassong Olsson | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,582 Trọng tài: Craig Pawson |
| 29 tháng Mười một 2015 14 | Tottenham Hotspur | 0–0 | Chelsea | London |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 GMT | Rose Kane Walker Vertonghen | Report | Azpilicueta Matić | Sân vận động: White Hart Lane Lượng khán giả: 35,639 Trọng tài: Michael Oliver |
| 5 tháng Mười hai 2015 15 | Chelsea | 0–1 | Bournemouth | London |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 GMT | Pedro Costa | Report | Surman Murray | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,631 Trọng tài: Mike Jones |
| 14 tháng Mười hai 2015 16 | Leicester City | 2–1 | Chelsea | Leicester |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 GMT | Vardy Mahrez Huth | Report | Rémy | Sân vận động: King Power Stadium Lượng khán giả: 32,054 Trọng tài: Mark Clattenburg |
| 19 tháng Mười hai 2015 17 | Chelsea | 3–1 | Sunderland | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 GMT | Ivanović Pedro Oscar Matić | Report | Pantilimon Borini Rodwell O'Shea | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,562 Trọng tài: Roger East |
| 26 tháng Mười hai 2015 18 | Chelsea | 2–2 | Watford | London |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 GMT | Costa | Report | Deeney Britos Cathcart Ighalo Holebas Behrami | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 41,620 Trọng tài: Andre Marriner |
| 28 tháng Mười hai 2015 19 | Manchester United | 0–0 | Chelsea | Greater Manchester |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 GMT | Schneiderlin Smalling Schweinsteiger Rooney | Report | Mikel Hazard | Sân vận động: Old Trafford Lượng khán giả: 75,275 Trọng tài: Martin Atkinson |
| 3 tháng Một 2016 20 | Crystal Palace | 0–3 | Chelsea | London |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 GMT | Delaney Jedinak Dann | Report | Oscar Willian Costa | Sân vận động: Selhurst Park Lượng khán giả: 24,854 Trọng tài: Kevin Friend |
| 13 tháng Một 2016 21 | Chelsea | 2–2 | West Bromwich Albion | London |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 GMT | Azpilicueta Costa Courtois McAuley | Report | Yacob Gardner Myhill McClean | Sân vận động: Stamford Bridge Lượng khán giả: 40,945 Trọng tài: Anthony Taylor |
| 16 tháng Một 2016 22 | Chelsea | 3–3 | Everton | London |
|---|---|---|---|---|
