Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 - Đơn nam
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 - Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5) |
| Số tay vợt | 128 |
| Số hạt giống | 32 |
Novak Djokovic là nhà vô địch, đánh bại Stefanos Tsitsipas trong trận chung kết, 6–3, 7–6(7–4), 7–6(7–5). Đây là danh hiệu Giải quần vợt Úc Mở rộng thứ 10 và danh hiệu Grand Slam thứ 22 của Djokovic, cân bằng kỷ lục tổng số danh hiệu đơn nam Grand Slam của Rafael Nadal.[1] Anh cũng trở thành tay vợt nam thứ 2 giành 10 danh hiệu ở một giải Grand Slam, sau Nadal tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng. Đây là danh hiệu đơn ATP Tour thứ 93 của anh.[2] Djokovic chỉ để thua một set trong giải đấu (ở trận đấu vòng 2 trước Enzo Couacaud), kéo dài chuỗi trận thắng của anh tại Giải quần vợt Úc Mở rộng lên 28 trận, một kỷ lục trong Kỷ nguyên Mở (anh không tham dự giải đấu năm 2022 do không đáp ứng yêu cầu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 của Úc).
Nadal là đương kim vô địch,[3] nhưng thua ở vòng 2 trước Mackenzie McDonald.[4]
Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Tsitsipas và Djokovic cạnh tranh vị trí số 1 bảng xếp hạng đơn ATP khi giải đấu bắt đầu. Với chức vô địch, Djokovic giành vị trí số 1 thế giới. Alcaraz, đương kim số 1 thế giới, rút lui trước khi giải đấu bắt đầu do chấn thương chân phải.[5][6]
Giống như giải Grand Slam trước đó, không có hai hạt giống hàng đầu vào vòng tứ kết, với cả Nadal và Ruud thua ở vòng 2; đây là nội dung đơn nam Grand Slam đầu tiên sau Giải quần vợt Úc Mở rộng 2002 cả hai hạt giống hàng đầu bị loại trước vòng 3.[7][8] Tsitsipas trở thành tay vợt trẻ nhất vào trận chung kết sau Djokovic vào năm 2011.[9] Tommy Paul trở thành nam tay vợt Hoa Kỳ đầu tiên vào vòng bán kết sau Andy Roddick vào năm 2009.[10]
Hạt giống
- 1.
Rafael Nadal (Vòng 2) - 2.
Casper Ruud (Vòng 2) - 3.
Stefanos Tsitsipas (Chung kết) - 4.
Novak Djokovic (Vô địch) - 5.
Andrey Rublev (Tứ kết) - 6.
Félix Auger-Aliassime (Vòng 4) - 7.
Daniil Medvedev (Vòng 3) - 8.
Taylor Fritz (Vòng 2) - 9.
Holger Rune (Vòng 4) - 10.
Hubert Hurkacz (Vòng 4) - 11.
Cameron Norrie (Vòng 3) - 12.
Alexander Zverev (Vòng 2) - 13.
Matteo Berrettini (Vòng 1) - 14.
Pablo Carreño Busta (Vòng 2) - 15.
Jannik Sinner (Vòng 4) - 16.
Frances Tiafoe (Vòng 3) - 17.
Lorenzo Musetti (Vòng 1) - 18.
Karen Khachanov (Bán kết) - 19.
Nick Kyrgios (Rút lui do chấn thương đầu gối) - 20.
Denis Shapovalov (Vòng 3) - 21.
Borna Ćorić (Vòng 1) - 22.
Alex de Minaur (Vòng 4) - 23.
Diego Schwartzman (Vòng 2) - 24.
Roberto Bautista Agut (Vòng 4) - 25.
Dan Evans (Vòng 3) - 26.
Miomir Kecmanović (Vòng 1) - 27.
Grigor Dimitrov (Vòng 3) - 28.
Francisco Cerúndolo (Vòng 3) - 29.
Sebastian Korda (Tứ kết, bỏ cuộc) - 30.
Alejandro Davidovich Fokina (Vòng 2) - 31.
Yoshihito Nishioka (Vòng 4) - 32.
Botic van de Zandschulp (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 77 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 65 | 3 | 0r | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 62 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 64 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 61 | 6 | 712 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 77 | 1 | 610 | 6 | 66 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 31 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | 31 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | 7 | 31 | 0 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 77 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 2 | 0 | 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | WC | 4 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 3 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 5 | 16 | 3 | 4 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 62 | 7 | Q | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 77 | 66 | 16 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 65 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | 2 | 10 | 3 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 66 | 6 | 6 | 63 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 78 | 1 | 10 | 77 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 63 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 20 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 3 | 6 | 6 | 1 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 29 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 29 | 79 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 68 | 7 | 62 | 6 | 6 | 7 | 67 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 5 | 77 | 2 | 3 | WC | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 66 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 65 | 3 | WC | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 6 | 77 | 6 | 3 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 4 | 1 | 77 | 6 | 64 | 15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 60 | 2 | 710 | PR | 2 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 66 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 78 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 15 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 62 | 3 | 3 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 11 | 710 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 61 | 6 | 4 | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 3 | 6 | 4 | WC | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 4 | 3 | 28 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 28 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 1 | 77 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| PR | 77 | 3 | 6 | 62 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 63 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 4 | 611 | 2 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 713 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 1 | 7 | 6 | 6 | PR | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | 25 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 7 | 78 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 66 | 3 | LL | 2 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 63 | 14 | 6 | 6 | 65 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 65 | 4 | 4 | 4 | 77 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 6 | 60 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 68 | 2 | 2 | 22 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 710 | 6 | 6 | 63 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 3 | 22 | 77 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 5 | 2 | 27 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | 27 | 67 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 6 | 4 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 5 | 0 | Q | 1 | 77 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 8 | 77 | 62 | 4 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 77 | 64 | 1 | WC | 64 | 77 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 65 | 77 | 6 | WC | 3 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 710 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 64 | 77 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 77 | Q | 63 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 4 | 63 | 65 | 6 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 66 | 6 | 77 | 77 | 2 | 77 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 78 | 3 | 65 | 23 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 2 | 79 | 6 | 6 | LL | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 67 | 4 | 2 | LL | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 1 | 7 | 63 | 4 | 12 | 77 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 6 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 3 | 6 | 79 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 67 | 710 | 4 | 64 | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 77 | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 79 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 24 | 6 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | Q | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 24 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 6 | 63 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 77 | 6 | 4 | 3 | 30 | 2 | 6 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 66 | 2 | 6 | 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 78 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 77 | 3 | 2 | 3 | 5 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 78 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vận động viên khác
Đặc cách
Christopher Eubanks[a]
Rinky Hijikata
Jason Kubler
John Millman
Alexei Popyrin
Dominic Thiem
Luca Van Assche
Wu Yibing
Nguồn:[12]
Bảo toàn thứ hạng
Stan Wawrinka (22)
Lloyd Harris (47)
Kyle Edmund (48)
Hugo Dellien (73)
Guido Pella (75)
Jérémy Chardy (88)
Nguồn:[13]
Vượt qua vòng loại
Mattia Bellucci
Zizou Bergs
Enzo Couacaud
Ernesto Escobedo
Yannick Hanfmann
Brandon Holt
Hsu Yu-hsiou
Nicolás Jarry
Oleksii Krutykh
Laurent Lokoli
Max Purcell
Shang Juncheng
Jan-Lennard Struff
Dalibor Svrčina
Aleksandar Vukic
Yosuke Watanuki
Thua cuộc may mắn
Nguồn:[14]
Rút lui
Danh sách tham dự được Tennis Australia công bố dựa trên bảng xếp hạng ATP trong tuần của ngày 5 tháng 12 năm 2022.[15]
Gaël Monfils (52) → thay thế bởi
Nuno Borges (99)
Kamil Majchrzak (77) → thay thế bởi
Vasek Pospisil (100)
Reilly Opelka (38) → thay thế bởi
Zhang Zhizhen (101)[b]
Carlos Alcaraz (1) → thay thế bởi
Pavel Kotov (LL)[c]
Marin Čilić (17) → thay thế bởi
Juan Pablo Varillas (LL)
Nick Kyrgios (22)[16] → thay thế bởi
Denis Kudla (LL)
David Goffin (53) → thay thế bởi
Michael Mmoh (LL)
Xem thêm
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 2023 - Tóm tắt từng ngày
- ATP Tour 2023
- ITF Men's World Tennis Tour 2023
- Danh sách nhà vô địch đơn nam Grand Slam
- Liên đoàn Quần vợt Quốc tế
Chú thích
- ↑ Ben Shelton ban đầu là tay vợt giành chiến thắng US Wildcard Playoff Challenge, tuy nhiên, anh đã có suất vào thẳng giải đấu. Do đó, suất đặc cách được trao cho tay vợt á quân, Christopher Eubanks.[11]
- ↑ Suất trực tiếp cuối cùng
- ↑ Attila Balázs (101 PR) ban đầu là tay vợt thay thế Alcaraz, nhưng sau đó rút lui do tái phát chấn thương.
Tham khảo
- ↑ "Perfect 10: Djokovic Returns To No. 1 With 22nd Major At AO". ngày 29 tháng 1 năm 2023.
- ↑ "Novak Djokovic sinks Stefanos Tsitsipas to claim his 10th Australian Open title". Guardian. ngày 29 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2023.
- ↑ Chiesa, Victoria (ngày 30 tháng 1 năm 2022). "Rafael Nadal wins 21st Grand Slam title at Australian Open, breaking tie with Novak Djokovic and Roger Federer". US Open. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 9 năm 2022. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2022.
- ↑ Tan, Gill (ngày 18 tháng 1 năm 2023). "McDonald overcomes injured Nadal at AO 2023". ausopen.com. Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2023.
- ↑ Fendrich, Howard (ngày 6 tháng 1 năm 2023). "No. 1 Carlos Alcaraz out of Australian Open with leg injury". Associated Press. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2023.
- ↑ "Djokovic, Ruud, Tsitsipas Battle For No. 1 At Australian Open". Association of Tennis Professionals. ngày 14 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2023.
- ↑ Morse, Ben (ngày 19 tháng 1 năm 2023). "Casper Ruud: No. 2 seed dumped out of Australian Open by American Jenson Brooksby". CNN. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2023.
- ↑ "Medvedev Drops From Top 10 After Korda Defeat". ATP. ngày 20 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2023.
- ↑ cue (ngày 27 tháng 1 năm 2023). "Tennis: Tsitsipas, 24, is youngest man to reach Australian Open final since Djokovic in 2011". www.straitstimes.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2023.
- ↑ Carey, Christopher (ngày 25 tháng 1 năm 2023). "Tommy Paul and American Tennis Are Having a Moment". The New York Times. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2023.
- ↑ "Inside Florida Tennis: Ben Shelton Secures Wild Card Spot for 2023 Australian Open". Inside Tennis. ngày 1 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2022.
- ↑ "John Millman and Jaimee Fourlis awarded Australian Open 2023 wildcards". tennis.com.au. Tennis Australia. ngày 5 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2023.
- ↑ "Australian Open 2023 main-draw entry lists unveiled". ausopen.com. Australian Open. ngày 8 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 13 tháng 12 năm 2022.
- ↑ @damiankust (ngày 12 tháng 1 năm 2023). "Lucky loser draw" (Tweet) – qua Twitter.
- ↑ "Australian Open ATP Entry List and Seeds". dartsrankings.com. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 1 năm 2023. Truy cập ngày 30 tháng 12 năm 2022.
- ↑ Fendrich, Howard (ngày 16 tháng 1 năm 2023). "Nick Kyrgios out of Australian Open, will have knee surgery". Associated Press. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2023.