Mubadala Citi DC Open 2023 - Đơn nam
Giao diện
| Mubadala Citi DC Open 2023 - Đơn nam | |
|---|---|
| Mubadala Citi DC Open 2023 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–5, 6–3 |
| Số tay vợt | 48 (6Q / 4WC) |
| Số hạt giống | 16 |
Dan Evans là nhà vô địch, đánh bại Tallon Griekspoor trong trận chung kết, 7–5, 6–3. Đây là danh hiệu đơn ATP Tour thứ 2 của Evans.
Nick Kyrgios là đương kim vô địch,[1] nhưng rút lui trước khi giải đấu bắt đầu do chấn thương.[2]
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1.
Taylor Fritz (Bán kết) - 2.
Frances Tiafoe (Tứ kết) - 3.
Félix Auger-Aliassime (Vòng 2) - 4.
Hubert Hurkacz (Vòng 2) - 5.
Grigor Dimitrov (Bán kết) - 6.
Alexander Bublik (Vòng 2) - 7.
Adrian Mannarino (Vòng 2) - 8.
Sebastian Korda (Vòng 2) - 9.
Dan Evans (Vô địch) - 10.
Yoshihito Nishioka (Vòng 2) - 11.
Christopher Eubanks (Vòng 3) - 12.
Tallon Griekspoor (Chung kết) - 13.
Ugo Humbert (Tứ kết, rút lui) - 14.
Ben Shelton (Vòng 2) - 15.
Andy Murray (Vòng 3) - 16.
J. J. Wolf (Tứ kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 12 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | w/o | |||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 77 | 7 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 5 | 1 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 69 | 15 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 711 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 4 | 3 | LL | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 77 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 77 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 6 | 64 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | 16 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 12 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 78 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4r | 712 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 610 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 68 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 710 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 79 | 3 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14/WC | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 1 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Shang Juncheng (Vượt qua vòng loại)
Sho Shimabukuro (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Denis Kudla (Vòng 1)
Alexis Galarneau (Vòng loại cuối cùng)
Shintaro Mochizuki (Vượt qua vòng loại)
Brandon Holt (Vòng loại cuối cùng, bỏ cuộc)
Zachary Svajda (Vượt qua vòng loại)
Mitchell Krueger (Vòng 1)
Mukund Sasikumar (Vòng 1)
James Trotter (Vòng 1)
Kyle Seelig (Vòng loại cuối cùng)
Thai-Son Kwiatkowski (Vòng loại cuối cùng)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 12 | 65 | 2 | |||||||||||
| PR | 2 | 0 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 4 | |||||||||||
| PR | 7 | 6 | |||||||||||
| PR | 6 | 77 | |||||||||||
| 10 | 4 | 64 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 6 | 78 | |||||||||||
| 6 | 2 | 66 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 1 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
| 8 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 11 | 3 | 2 | |||||||||||
| WC | 4 | 5 | |||||||||||
| 11 | 6 | 7 | |||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 63 | 0r | |||||||||||
| 7 | 77 | 3 | |||||||||||
| WC | 3 | 63 | |||||||||||
| 7 | 6 | 77 | |||||||||||
Tham khảo
- ↑ "'Transformed' Kyrgios Claims 2nd Washington Title". atptour.com. ngày 7 tháng 8 năm 2022.
- ↑ "Medvedev, Kyrgios withdraw from Washington Open due to injury". reuters.com. ngày 27 tháng 7 năm 2023.