Barcelona Open Banc Sabadell 2023 - Đơn
Giao diện
| Barcelona Open Banc Sabadell 2023 - Đơn | |
|---|---|
| Barcelona Open Banc Sabadell 2023 | |
| Vô địch 2022 | |
| Số tay vợt | 48 (6 Q / 4 WC ) |
| Số hạt giống | 16 |
Carlos Alcaraz là đương kim vô địch.[1]
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1.
Carlos Alcaraz - 2.
Stefanos Tsitsipas - 3.
Casper Ruud - 4.
Jannik Sinner - 5.
Frances Tiafoe (Vòng 2) - 6.
Karen Khachanov - 7.
Cameron Norrie - 8.
Alex de Minaur
- 9.
Lorenzo Musetti - 10.
Alejandro Davidovich Fokina - 11.
Grigor Dimitrov - 12.
Dan Evans - 13.
Roberto Bautista Agut - 14.
Denis Shapovalov - 15.
Francisco Cerúndolo - 16.
Yoshihito Nishioka
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 6 | Q | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 77 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Matteo Arnaldi (Vượt qua vòng loại)
Pavel Kotov (Vượt qua vòng loại)
Otto Virtanen (Vòng 1)
Giulio Zeppieri (Vòng 1)
Hugo Grenier (Vòng loại cuối cùng)
Raúl Brancaccio (Vòng 1)
Maximilian Marterer (Vòng 1)
Timofey Skatov (Vòng loại cuối cùng)
Jozef Kovalík (Vượt qua vòng loại)
Benoît Paire (Vòng loại cuối cùng)
Geoffrey Blancaneaux (Vòng loại cuối cùng)
Oleksii Krutykh (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 77 | 7 | |||||||||||
| 8 | 61 | 5 | |||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
| 6 | 63 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||
| 61 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 1 | 77 | |||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 61 | ||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 11 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| WC | 7 | 6 | |||||||||||
| WC | 77 | 2 | 4 | ||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 2 | 1 | |||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||
| WC | 62 | 6 | 2 | ||||||||||
| 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||
| WC | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 9 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||
Tham khảo
- ↑ "Amazing Alcaraz Wins Barcelona Title". Association of Tennis Professionals. ngày 24 tháng 4 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2023.
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Barcelona Open Banc Sabadell 2023
- ATP Tour 2023