Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971 – Đơn nam
Giao diện
(Đổi hướng từ Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971 - Đơn nam)
| Đơn nam | |
|---|---|
| Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 6–1, 7–5, 6–3 |
| Số tay vợt | 48 |
| Số hạt giống | 16 |
Hạt giống số 2 Ken Rosewall đánh bại đương kim vô địch Arthur Ashe 6–1, 7–5, 6–3 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971. Anh là tay vợt đầu tiên chiến thắng một trận Grand Slam đánh đơn mà không thua set nào trong Kỷ nguyên Mở.
Hạt giống
Tất cả các hạt giống đều được quyền vào vòng hai.
Rod Laver (Vòng ba)
Ken Rosewall (Vô địch)
Arthur Ashe (Chung kết)
Tom Okker (Bán kết)
Tony Roche (Vòng ba)
Roy Emerson (Tứ kết)
John Newcombe (Vòng ba)
Roger Taylor (Vòng ba)
Andrés Gimeno (Vòng hai)
Marty Riessen (Tứ kết)
Dennis Ralston (Vòng ba)
Cliff Drysdale (Tứ kết)
Nikola Pilić (Vòng hai)
Fred Stolle (Vòng ba)
Mark Cox (Tứ kết)
Ismail El Shafei (Vòng ba)
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Tứ kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 1
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 15 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | r. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 7 | 11 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 6 | 16 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971 – Đơn nam tại Liên đoàn quần vợt quốc tế
- Association of Tennis Professionals (ATP) – Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971 Đơn nam draw
Bản mẫu:Giải quần vợt Úc Mở rộng men's singles drawsheets
Thể loại:
- Giải quần vợt Úc Mở rộng 1971
- Giải quần vợt Úc Mở rộng theo năm – Đơn nam