Giải bóng đá vô địch quốc gia 2011 (kết quả chi tiết)
Giao diện
Sau đây là kết quả chi tiết Giải bóng đá vô địch quốc gia 2011, có tên chính thức là Giải bóng đá vô địch quốc gia - Eximbank 2011, với 14 câu lạc bộ tham dự:
Vòng 1
| SHB Đà Nẵng | 2 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Hernández Merlo | Chi tiết | Wetende Sakda |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 3 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Omar Đình Tùng Quốc Phương | Chi tiết |
| Vicem Hải Phòng | 1 – 0 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| P. Idehen | Chi tiết |
| Hà Nội T&T | 2 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Ngọc Duy Gonzalo | Chi tiết | Anjembe |
| Becamex Bình Dương | 1 – 1 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Chí Công | Chi tiết | Gustavo D.S Dourado |
| Đồng Tâm Long An | 2 – 2 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| D. David Carlos | Chi tiết | Bryan Helio |
Vòng 2
| Hòa Phát Hà Nội | 3 – 0 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Henry Anjembe | Chi tiết |
| Hà Nội ACB | 1 – 2 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Quartey | Chi tiết | Duy Nam Sesay |
| TĐCS Đồng Tháp | 3 – 2 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Kayode Ajala | Chi tiết | S. Gaston Dembele |
Sân Long Xuyên
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Nguyễn Văn Đông
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 2 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Quý Sửu | Chi tiết | Philani Anh Đức |
Sân Pleiku
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài
| Sông Lam Nghệ An | 3 – 1 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Ngọc Anh Trọng Hoàng Quang Tình | Chi tiết | Thanh Hải |
| Khatoco Khánh Hòa | 1 – 0 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Hữu Chương | Chi tiết |
Vòng 3
| Hà Nội T&T | 0 – 2 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Chi tiết | Thanh Hưng Merlo |
| Hà Nội ACB | 1 – 3 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| M. Dzigba | Chi tiết | R. Goncalves Việt Cường |
| Becamex Bình Dương | 1 – 3 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Vũ Phong Quang Thanh | Chi tiết | Hữu Chương Trindade Văn Phong |
| XM The Vissai Ninh Bình | 1 – 2 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| J. Michel | Chi tiết | D. David Carlos |
| Navibank Sài Gòn | 3 – 1 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Elokan Emidio | Chi tiết | Wole |
| Sông Lam Nghệ An | 2 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Diego Bryan Ngọc Anh | Chi tiết | Anjembe Ngọc Tú Anjembe |
| Vicem Hải Phòng | 1 – 1 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| dos Santos | Chi tiết | Công Thuận |
Vòng 4
| Lam Sơn Thanh Hóa | 1 – 0 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Đình Tùng Văn Hiển | Chi tiết |
| Khatoco Khánh Hòa | 1 – 0 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Mạnh Tú | Chi tiết |
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 1 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| O. Olushoha Đức Thắng | Chi tiết | M. Cantoro |
| Navibank Sài Gòn | 3 – 2 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Được Em H. Endene O. Leandro | Chi tiết | Leandro Chí Công Leandro |
| SHB Đà Nẵng | 2 – 1 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| S. Gaston Ngọc Thanh | Chi tiết | A. Adewale |
| Hoàng Anh Gia Lai | 2 – 3 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Evaldo Wetende Văn Ngân | Chi tiết | Kayode Minh Hùng |
Sân Pleiku
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Đào Văn Cường
| Đồng Tâm Long An | 1 – 1 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| D. David | Chi tiết | P. Idehen |
Vòng 5
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 0 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| K. Henry | Chi tiết |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 1 – 1 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Đình Tùng | Chi tiết | Bật Hiếu |
| TĐCS Đồng Tháp | 3 – 2 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| S. Kayode F. Ajala | Chi tiết | Quang Tình K. Bryan |
Sân Long Xuyên
Khán giả: 7.500
Trọng tài: Nguyễn Văn Đông
| SHB Đà Nẵng | 3 – 1 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| K. Dembele Thanh Hưng G. Merlo | Chi tiết | E. Eloh |
| Khatoco Khánh Hòa | 0 – 1 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Chi tiết | J. Michel |
| Đồng Tâm Long An | 1 – 2 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Lê Tostao | Chi tiết | O. Nwafor Ngọc Hùng |
| Hoàng Anh Gia Lai | 4 – 1 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Evaldo Wanga | Chi tiết | Sỹ Cường |
Sân Pleiku
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Nguyễn Văn Quyết
Vòng 6
| Sông Lam Nghệ An | 1 – 0 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Helio Văn Hoàn | Chi tiết | Duy Lam |
| Hà Nội T&T | 4 – 1 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Sỹ Cường M. Eduardo Văn Quyết | Chi tiết | Carlos |
| Hà Nội ACB | 2 – 0 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| M. Cantoro | Chi tiết |
| Navibank Sài Gòn | 2 – 1 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Quang Hải H. Endene | Chi tiết | Mustapha |
| Becamex Bình Dương | 4 – 3 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Philani Lee Nguyễn | Chi tiết | Văn Thắng Đình Tùng Fayé |
| XM The Vissai Ninh Bình | 1 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Hoàng Max | Chi tiết | Thanh Vân |
| Vicem Hải Phòng | 1 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Đức Thắng | Chi tiết | Evaldo Thanh Tú |
Vòng 7
| Hà Nội ACB | 3 – 3 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Thanh Nguyên M. Cantoro Quartey | Chi tiết | Vũ Phong Da Luz Viết Mẫn |
| TĐCS Đồng Tháp | 3 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Kayode Ibeji | Chi tiết | Anjembe |
| SHB Đà Nẵng | 1 – 1 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| S. Gaston | Chi tiết | Tấn Tài Hoàng Đức |
| Hoàng Anh Gia Lai | 3 – 0 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| R. Goncaves | Chi tiết |
Sân Pleiku
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Võ Quang Vinh
| Sông Lam Nghệ An | 3 – 0 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Helio O. Asah Hồng Việt Tuấn Anh | Chi tiết | Wole |
| Vicem Hải Phòng | 2 – 0 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Thiago Đức Dương | Chi tiết |
| Hà Nội T&T | 2 – 1 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Văn Quyết | Chi tiết | J. Michel |
Vòng 8
| Becamex Bình Dương | 1 – 4 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Philani | Chi tiết | A. Diego D. Derron |
| TĐCS Đồng Tháp | 3 – 1 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Văn Nghĩa Kayode G. Ajala | Chi tiết | Văn Quyết |
| Hòa Phát Hà Nội | 1 – 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| P. Henrique | Chi tiết | Tăng Tuấn Anh Tuấn |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 3 – 3 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Đình Tùng P. Omar | Chi tiết | Hernández S. Gaston Hoàng Quảng |
| XM The Vissai Ninh Bình | 2 – 0 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Tiến Thành Việt Thắng | Chi tiết |
| Đồng Tâm Long An | 1 – 1 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| A. Kassim | Chi tiết | H. Endene |
| Khatoco Khánh Hòa | 1 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Trindade | Chi tiết | Đức Sang |
Vòng 9
| Becamex Bình Dương | 1 – 1 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Leandro | Chi tiết | Eduardo Đại Đồng |
| Navibank Sài Gòn | 0 – 1 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Chi tiết | O. Ansah |
| Hòa Phát Hà Nội | 1 – 1 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Timothy | Chi tiết | Minh Đức |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 3 – 0 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Quang Vinh Tiến Hoài | Chi tiết |
| XM The Vissai Ninh Bình | 2 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Việt Thắng | Chi tiết |
| Đồng Tâm Long An | 0 – 3 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Chi tiết | Ngọc Thanh S. Gaston |
| Khatoco Khánh Hòa | 2 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Agostinho | Chi tiết | Ngọc Bảo |
Vòng 10
| Hà Nội T&T | 4 – 0 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Gonzalo Công Vinh Văn Quyết | Chi tiết |
| Sông Lam Nghệ An | 1 – 0 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Helio | Chi tiết |
| Hà Nội ACB | 3 – 1 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Cantoto | Chi tiết | Danny |
| TĐCS Đồng Tháp | 2 – 2 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Hammed Kayode | Chi tiết | Văn Hoán Agostinho |
| SHB Đà Nẵng | 2 – 0 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Hernández S. Gaston | Chi tiết |
| Hoàng Anh Gia Lai | 2 – 2 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Evaldo | Chi tiết | C. Emmanuel Đình Tùng |
Sân Pleiku
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Nguyễn Văn Quyết
| Vicem Hải Phòng | 2 – 2 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| dos Santos | Chi tiết | Leandro Vũ Phong |
Vòng 11
| Vicem Hải Phòng | 1 – 3 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Thiago | Chi tiết | Gonzalo Công Vinh Cristiano |
| Hòa Phát Hà Nội | 0 – 1 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Chi tiết | Danny |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 1 – 0 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Đình Tùng Quang Vinh | Chi tiết |
| TĐCS Đồng Tháp | 2 – 0 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Felix Công Thuận Kayode | Chi tiết | Vissai |
| SHB Đà Nẵng | 1 – 1 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Ngọc Thanh | Chi tiết | Nwafor |
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 1 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Wanga | Chi tiết | Khánh Lâm |
Sân Pleiku
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Nguyễn Đức Vũ
| Sông Lam Nghệ An | 2 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Fagan | Chi tiết |
Vòng 12
| Hà Nội ACB | 5 – 0 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Quartey Xuân Thành Cantoro Thành Lương Machuca | Chi tiết | Hữu Tường |
| Becamex Bình Dương | 0 – 0 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Chí Công | Chi tiết | Văn Ngân Felix |
| XM The Vissai Ninh Bình | 3 – 0 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Farias Việt Thắng Gustavo | Chi tiết |
| Navibank Sài Gòn | 3 – 3 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Kirizestom Duy Khanh | Chi tiết | Minh Phương Merlo |
| Đồng Tâm Long An | 0 – 3 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Chi tiết | Văn Hiển C. Emmanuel |
| Khatoco Khánh Hòa | 1 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Petronil Tấn Tài | Chi tiết | Anjembe Anjembe |
Vòng 13
| Hoàng Anh Gia Lai | 0 – 1 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Chi tiết | Hodges Helio |
Sân Pleiku
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Trần Công Trọng
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 1 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Đức Thắng Issac | Chi tiết | Đức Tài |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 3 – 1 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Omar | Chi tiết | Việt Thắng Vissai |
| Navibank Sài Gòn | 5 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Emidio Endene | Chi tiết |
| SHB Đà Nẵng | 3 – 1 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| S. Gaston Dembele Ngọc Thanh | Chi tiết | dos Santos |
| Đồng Tâm Long An | 1 – 1 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| A. Kassim | Chi tiết | Hammed |
| Khatoco Khánh Hòa | 1 – 0 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Đình Việt | Chi tiết | P. Tavares |
Vòng 14
| Hà Nội ACB | 3 – 2 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Cantoro Thành Lương | Chi tiết | Henry Isaac |
| Becamex Bình Dương | 3 – 1 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Leandro Philani Hữu Thắng | Chi tiết | Được Em |
| XM The Vissai Ninh Bình | 0 – 4 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Chi tiết | Merlo Hernández Dembele |
| TĐCS Đồng Tháp | 1 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Văn Nghĩa | Chi tiết | Tăng Tuấn |
| Sông Lam Nghệ An | 4 – 0 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Bryan Trọng Hoàng Hodges | Chi tiết |
Vòng 15
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 0 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Henrique Olushola | Chi tiết |
| Hà Nội ACB | 2 – 1 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Thành Lương Đức Sang | Chi tiết | C. Emmanuel |
| XM The Vissai Ninh Bình | 2 – 1 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Bakel Dourado | Chi tiết | Philani |
| TĐCS Đồng Tháp | 0 – 2 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Chi tiết | Được Em Long Giang |
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 0 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Thái Dương | Chi tiết |
Sân Pleiku
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Đào Văn Cường
| Sông Lam Nghệ An | 1 – 0 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Bryan | Chi tiết | Minh Thông |
| Khatoco Khánh Hòa | 0 – 2 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Công Quốc | Chi tiết | Duy Quang Đức Thắng |
Vòng 16
| Lam Sơn Thanh Hóa | 3 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Fayé Đình Tùng | Chi tiết | Henry Ngọc Tú |
| Hà Nội T&T | 3 – 1 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Gonzalo Thiery Sỹ Cường | Chi tiết | Machuca |
| Navibank Sài Gòn | 3 – 0 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Endene Kirizestom | Chi tiết |
| SHB Đà Nẵng | 2 – 1 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Hernández Dembele | Chi tiết | Kayode |
| Becamex Bình Dương | 2 – 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Vũ Phong Philani | Chi tiết | Anh Tuấn Benjamin |
| Vicem Hải Phòng | 1 – 0 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Netto | Chi tiết |
| Đồng Tâm Long An | 2 – 1 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Carlos Tostao Danny | Chi tiết | Petronil |
Vòng 17
| Hoàng Anh Gia Lai | 6 – 1 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Tăng Tuấn Hoàng Thiên Evaldo | Chi tiết | Thành Lương |
Sân Pleiku
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Võ Quang Vinh
| Lam Sơn Thanh Hóa | 2 – 0 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Fayé C. Emmanuel | Chi tiết |
| SHB Đà Nẵng | 1 – 3 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Merlo | Chi tiết | Gonzalo Công Vinh Duy Nam |
| Đồng Tâm Long An | 2 – 2 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Kassim Carlos | Chi tiết | Dourado Việt Thắng |
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 1 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Anjembe Thanh Vân Anjembe | Chi tiết | Helio |
| TĐCS Đồng Tháp | 2 – 0 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Kayode | Chi tiết | Aniekan |
Vòng 18
| Hà Nội ACB | 2 – 1 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Thành Lương Cantoro | Chi tiết | Quang Hải |
| Becamex Bình Dương | 2 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Leandro Anh Đức | Chi tiết | Henry |
| XM The Vissai Ninh Bình | 2 – 2 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Hoàng Đảm Dourado Hoàng Max | Chi tiết | Văn Thắng Fayé |
| Vicem Hải Phòng | 1 – 1 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Đức Dương | Chi tiết | Ngọc Thanh |
| Sông Lam Nghệ An | 2 – 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Fagan Tuấn Mạnh Hoàng Thịnh | Chi tiết | Evaldo |
| TĐCS Đồng Tháp | 1 – 2 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Ajala | Chi tiết | Carlos Thanh Bình |
| Hà Nội T&T | 1 – 1 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Công Vinh | Chi tiết | Petronil |
Vòng 19
| Hà Nội T&T | 6 – 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Tavares Gonzalo Công Vinh Duy Nam | Chi tiết | Evaldo Tăng Tuấn |
| Navibank Sài Gòn | 2 – 0 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Long Giang Kirizestom | Chi tiết | Anjembe |
| Vicem Hải Phòng | 2 – 1 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Bật Hiếu dos Santos | Chi tiết | Gilmar Đình Tùng |
| Sông Lam Nghệ An | 6 – 2 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Diego Hodges Helio Sơn Hà | Chi tiết | Olaleye Ajala |
| Hà Nội ACB | 2 – 1 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Cantoro | Chi tiết | Dembele |
| Becamex Bình Dương | 2 – 1 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Da Luz | Chi tiết | Tostao |
| XM The Vissai Ninh Bình | 1 – 0 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Dourado | Chi tiết | Tấn Đạt |
Vòng 20
| Đồng Tâm Long An | 0 – 2 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Chi tiết | Gonzalo Công Vinh |
| TĐCS Đồng Tháp | 3 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Kayode Văn Nghĩa | Chi tiết |
| Khatoco Khánh Hòa | 1 – 1 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Ansah M. Trinidade | Chi tiết | Joseph |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 4 – 1 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Omar | Chi tiết | Minh Chuyên Viết Mẫn |
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 1 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| O. Olushola Henry | Chi tiết | Adewale |
| SHB Đà Nẵng | 3 – 1 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Minh Phương Dembele Merlo | Chi tiết | Hồng Việt Helio |
| Hoàng Anh Gia Lai | 4 – 2 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Benzamin Evaldo Anh Tuấn | Chi tiết | Hữu Phước Đức Thắng |
Sân Pleiku
Khán giả: 9.000
Trọng tài: Phùng Đình Dũng
Vòng 21
| XM The Vissai Ninh Bình | 1 – 1 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Gustavo Hữu Quang | Chi tiết | Gonzalo |
| Becamex Bình Dương | 2 – 0 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Quang Thanh Anh Đức | Chi tiết | Quốc Hiền |
| Hòa Phát Hà Nội | 1 – 1 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Henry | Chi tiết | Kayode |
| Khatoco Khánh Hòa | 2 – 1 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Petronilo M. Essuman Hoàng Đức | Chi tiết | Hernández Dembele |
| Đồng Tâm Long An | 4 – 3 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Quốc Huân Kassim Danny Antonio | Chi tiết | Evaldo |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 2 – 3 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Công Huy Omar | Chi tiết | Hodges Quang Tình |
| Navibank Sài Gòn | 2 – 0 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Long Giang Vincent | Chi tiết |
Vòng 22
| Hà Nội T&T | 7 – 1 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Văn Quyết Gonzalo Công Vinh Ngọc Duy | Chi tiết | Thanh Hiền |
| Sông Lam Nghệ An | 0 – 1 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Chi tiết | Veloso |
| Vicem Hải Phòng | 2 – 3 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Dos Santos Minh Châu | Chi tiết | Dourado Mota |
| Navibank Sài Gòn | 0 – 1 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Chi tiết | Carlos Danny |
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Việt Cường | Chi tiết | Olushola Olushola |
Sân Pleiku
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Bùi Thành Thanh Nghĩa
| Hà Nội ACB | 1 – 0 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| T. Ngalaha | Chi tiết |
Vòng 23
| Hà Nội T&T | 2 – 2 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Văn Quyết Gonzalo | Chi tiết | Leandro Anh Đức |
| TĐCS Đồng Tháp | 2 – 0 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Văn Nghĩa Felix | Chi tiết |
| Hà Nội ACB | 2 – 3 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Lucas Thanh Nguyên Đức Tuấn | Chi tiết | Gustavo Văn Thông |
| Sông Lam Nghệ An | 3 – 1 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Helio Trọng Hoàng Fagan | Chi tiết | Huy Hoàng |
| Hoàng Anh Gia Lai | 1 – 0 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Tăng Tuấn | Chi tiết | Thanh Hùng |
Sân Pleiku
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Nguyễn Văn Đông
| Vicem Hải Phòng | 2 – 1 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Thiago Văn Nam | Chi tiết | Anjembe Đình Hưng |
| SHB Đà Nẵng | 2 – 0 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Merlo Ngọc Thanh | Chi tiết |
Vòng 24
| Navibank Sài Gòn | 2 – 4 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Francois Quang Hải | Chi tiết | Tavares Gonzalo Cristiano |
| Khatoco Khánh Hòa | 4 – 1 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Đình Việt Trinidade | Chi tiết | Văn Nghĩa |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 2 – 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Sunday Văn Thắng | Chi tiết | Allan Tăng Tuấn |
| XM The Vissai Ninh Bình | 3 – 1 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Mota Gustavo Hoàng Max | Chi tiết | Quang Tình |
| Đồng Tâm Long An | 3 – 1 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Anh Duy Kassim Danny | Chi tiết | Lucas |
| Hòa Phát Hà Nội | 2 – 4 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Anjembe | Chi tiết | Quốc Anh Merlo |
| Becamex Bình Dương | 0 – 1 | Vicem Hải Phòng |
|---|---|---|
| Chi tiết | Aniekan |
Vòng 25
| Đồng Tâm Long An | 2 – 3 | Hòa Phát Hà Nội |
|---|---|---|
| Kassim Antonio | Chi tiết | Henrique Anjembe Đức Thắng |
| Khatoco Khánh Hòa | 4 – 2 | Lam Sơn Thanh Hóa |
|---|---|---|
| Agostinho Ngọc Điểu Đình Việt M. Trindade | Chi tiết | Đình Tùng C. Emmanuel Wole |
| XM The Vissai Ninh Bình | 2 – 0 | TĐCS Đồng Tháp |
|---|---|---|
| Gustavo Văn Thành | Chi tiết |
| Becamex Bình Dương | 1 – 1 | SHB Đà Nẵng |
|---|---|---|
| Veloso | Chi tiết | Merlo |
| Navibank Sài Gòn | 2 – 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
|---|---|---|
| Quang Hải | Chi tiết | Samura |
| Hà Nội ACB | 2 – 3 | Sông Lam Nghệ An |
|---|---|---|
| Thành Lương Lucas Xuân Nam | Chi tiết | Văn Bình Helio Trọng Hoàng |
Vòng 26
| Sông Lam Nghệ An | 1 – 1 | Hà Nội T&T |
|---|---|---|
| Fagan | Chi tiết | Hồng Minh |
| Vicem Hải Phòng | 2 – 2 | Hà Nội ACB |
|---|---|---|
| Đức Dương Okon | Chi tiết | Tuấn Hiệp Văn Tân Sesay |
| TĐCS Đồng Tháp | 2 – 0 | Becamex Bình Dương |
|---|---|---|
| Felix Văn Nghĩa | Chi tiết |
| Hoàng Anh Gia Lai | 2 – 3 | XM The Vissai Ninh Bình |
|---|---|---|
| Việt Cường | Chi tiết | Mạnh Dũng Mota Gustavo |
Sân Pleiku
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Nguyễn Văn Đông
| SHB Đà Nẵng | 2 – 2 | Navibank Sài Gòn |
|---|---|---|
| Thanh Hưng Merlo Phước Vĩnh | Chi tiết | Joseph Văn Hải |
| Lam Sơn Thanh Hóa | 1 – 2 | Đồng Tâm Long An |
|---|---|---|
| Sunday | Chi tiết | Danny Kassim |
| Hòa Phát Hà Nội | 4 – 1 | Khatoco Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Anjembe Thanh Trung | Chi tiết | Agostinho |
Chú thích
- ↑ Trận đá bù vòng 12 theo lịch thi đấu ban hành ngày 18/10/2010
- ↑ Trận đấu được điều chỉnh theo thông báo số 10 ngày 17/3/2011 của BTC giải. Tạm hoãn để Hà Nội T&T thi đấu AFC Cup.
- ↑ VFF. "Điều chỉnh thời gian thi đấu trận Hà Nội T&T – Thanh Hóa, vòng 14 (ngày 15/5)". vff.org.vn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bản gốc (HTML) lưu trữ ngày 18 tháng 5 năm 2011. Truy cập 14 tháng 5 năm 2011.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ↑ Dương Nghiệp Khôi. "Thông báo số 29 Giải VĐQG Eximbank 2011". . Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2011.
{{Chú thích web}}: Liên kết ngoài trong(trợ giúp)|work=