Bản mẫu:Bảng xếp hạng UEFA Nations League 2024–25 (Giải C)
Giao diện
- Bảng 1
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng, giành quyền tham dự hoặc xuống hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | Thăng hạng lên Hạng đấu B | — | 2–1 | 3–0 | 6–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | Giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng | 2–2 | — | 1–0 | 2–0 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | 0–3 | 0–1 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | −14 | 1 | Xuống hạng đến Hạng đấu D | 1–3 | 1–3 | 0–0 | — |
- Bảng 2
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng, giành quyền tham dự hoặc xuống hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 18 | Thăng hạng lên Hạng đấu B | — | 3–0[a] | 4–1 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 | Giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng | 0–3 | — | 3–0 | 1–0 | ||
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | −11 | 6 | 0–3 | 0–4 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | −7 | 0 | Xuống hạng đến Hạng đấu D | 1–2 | 1–2 | 0–1 | — |
- ↑ Trận đấu giữa România và Kosovo đã bị tạm dừng khi tỷ số là 0–0 ở những phút bù giờ hiệp hai, sau khi các cổ động viên của România bị cáo buộc đã có những khẩu hiệu ủng hộ Serbia và chống lại Kosovo. Các cầu thủ của Kosovo đã rời sân, trận đấu sau đó cũng đã bị hủy.[1] UEFA sau đó đã xử România thắng 3–0 do các cầu thủ Kosovo tự ý bỏ trận đấu.[2]
- Bảng 3
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng, giành quyền tham dự hoặc xuống hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | Thăng hạng lên Hạng đấu B | — | 5–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | −3 | 9 | Giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng | 1–0 | — | 1–1 | 0–0 | ||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | 0–0 | 0–0 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | Giành quyền tham dự vòng play-off xuống hạng | 2–2 | 0–1 | 0–1 | — |
- Bảng 4
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng, giành quyền tham dự hoặc xuống hạng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | Thăng hạng lên Hạng đấu B | — | 2–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | Giành quyền tham dự vòng play-off thăng hạng | 0–2 | — | 0–1 | 4–1 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | 1–1 | 2–3 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | Giành quyền tham dự vòng play-off xuống hạng | 0–3 | 1–2 | 1–0 | — |
- Xếp hạng các đội ở vị trí thứ 4
| VT | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | Giành quyền tham dự vòng play-off xuống hạng | |
| 2 | C3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | ||
| 3 | C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | −14 | 1 | Xuống hạng đến Hạng đấu D | |
| 4 | C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | −7 | 0 |
- Bảng xếp hạng tổng thể
| Hạng | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 | |
| 34 | C4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 | |
| 35 | C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 | |
| 36 | C3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 37 | C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
| 38 | C2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 | |
| 39 | C3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | −3 | 9 | |
| 40 | C4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | |
| 41 | C3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | −1 | 7 | |
| 42 | C4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | −1 | 6 | |
| 43 | C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | −11 | 6 | |
| 44 | C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | |
| 45 | C4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 4 | |
| 46 | C3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 47 | C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | −14 | 1 | |
| 48 | C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | −7 | 0 |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 19 tháng 11 năm 2024. Nguồn: UEFA
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí xếp hạng
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí xếp hạng
- Bảng xếp hạng chung cuộc
| Rnk | Đội | P/R |
|---|---|---|
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | League B/C play-off loser | |
| 38 | League B/C play-off loser | |
| 39 | League B/C play-off loser | |
| 40 | League B/C play-off loser | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | League C/D play-off winner | |
| 46 | League C/D play-off winner | |
| 47 | ||
| 48 |
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào 19 tháng 11 năm 2024. Nguồn: UEFA
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí xếp hạng
Quy tắc xếp hạng: Tiêu chí xếp hạng
- ↑ "Romania v Kosovo Nations League game abandoned after alleged Serbia chants". BBC Sport. ngày 15 tháng 11 năm 2024. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2024.
- ↑ "UEFA Appeals Body decision announced". UEFA.com. Union of European Football Associations. ngày 20 tháng 11 năm 2024. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2024.
Thể loại:
- 2024–25 UEFA Nations League table templates