UEFA Champions League 2010–11 (vòng bảng)
Dưới đây là thông tin chi tiết về vòng bảng UEFA Champions League 2010-11.
Vòng bảng gồm có 32 đội tham dự (chia thành 8 bảng): 22 đội được vào thẳng và 10 đội còn lại vào vòng bảng từ vòng play-off (5 đội từ nhánh vô địch và 5 đội từ nhánh không vô địch).[1]
Một đội sẽ được xếp vào một trong 8 bảng (4 đội một bảng). Hai đội đứng đầu sẽ giành quyền vào vòng 1/8, đội đứng thứ ba sẽ phải xuống chơi ở vòng 32 đội Europa League.
Thể thức
Có tổng cộng 32 câu lạc bộ tham gia vòng đấu bảng. Các đội bóng được phân thành 4 nhóm, dựa trên hệ số UEFA. 32 câu lạc bộ này được bốc thăm chia thành 8 bảng 4 đội vào 26 tháng 8. Các đội bóng cùng nhóm hoặc cùng quốc gia không được xếp chung bảng.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Vượt qua vòng loại từ nhánh vô địch
2 Vượt qua vòng loại từ nhánh không vô địch
Mỗi bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt. Có tất cả sáu lượt trận, diễn ra vào các ngày thứ ba và thứ tư trong tuần. Bảng A đến D thi đấu theo lịch Đỏ, bảng E đến H thi đấu theo lịch Xanh. Lịch Đỏ thi đấu lượt trận đầu tiên vào thứ ba, lượt thứ hai vào thứ tư. Lịch Xanh thi đấu lượt trận đầu tiên vào thứ tư, lượt trận thứ hai vào thứ ba, cứ thế luân phiên. Hai đội đầu bảng lọt vào vòng 1/8, trong khi đó đội thứ ba ở từng bảng thì phải xuống thi đấu ở vòng 32 đội tại Europa League, đội đứng thứ tư ở từng bảng bị loại hoàn toàn. Bursaspor, Braga, Hapoel Tel Aviv, Tottenham Hotspur, Twente và Žilina là những câu lạc bộ lần đầu tiên tham dự vòng bảng.
Vòng bảng
Màu sắc dùng trong bảng:
| Đội được giành quyền vào vòng 1/8, tên in đậm. | |
| Đội bị loại ở vòng bảng, xuống chơi ở Europa League, tên in đậm nghiêng. | |
| Đội bị loại ở vòng bảng, phải ra khỏi cuộc chơi, tên in nghiêng. | |
Giờ thi đấu tính theo giờ địa phương CEST (UTC+2) vào tháng 10, sau đó lại tính theo CET (UTC+1)
Bảng A
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | +7 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | −6 | 5 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Werder Bremen | 2 – 2 | |
|---|---|---|
| Almeida Marin | Chi tiết | Pasanen Crouch |
| Tottenham Hotspur | 4 – 1 | |
|---|---|---|
| Van der Vaart Pavlyuchenko Bale | Chi tiết | Chadli |
| Inter Milan | 4 – 0 | |
|---|---|---|
| Eto'o Sneijder | Chi tiết |
| Inter Milan | 4 – 3 | |
|---|---|---|
| Zanetti Eto'o Stanković | Chi tiết | Bale |
| Twente | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Janssen | Chi tiết | Arnautović |
| Tottenham Hotspur | 3 – 1 | |
|---|---|---|
| Van der Vaart Crouch Pavlyuchenko | Chi tiết | Eto'o |
| Werder Bremen | 0 – 2 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Chadli De Jong |
| Inter Milan | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Cambiasso | Chi tiết |
| Tottenham Hotspur | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Kaboul Modrić Crouch | Chi tiết |
| Twente | 3 – 3 | |
|---|---|---|
| Landzaat Rosales Chadli | Chi tiết | Wisgerhof Defoe |
| Werder Bremen | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Prödl Arnautović Pizarro | Chi tiết |
Bảng B
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | −3 | 5 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Lyon | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Bastos | Chi tiết |
| Schalke 04 | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Farfán Huntelaar | Chi tiết |
| Schalke 04 | 3 – 1 | |
|---|---|---|
| Raúl Jurado | Chi tiết | Shechter |
| Hapoel Tel Aviv | 0 – 0 | |
|---|---|---|
| Chi tiết |
| Schalke 04 | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Farfán Huntelaar | Chi tiết |
| Benfica | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| Luisão | Chi tiết | Jurado Höwedes |
Bảng C
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 14 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | +11 | 11 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | −3 | 6 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | −14 | 1 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Valencia | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Hernández |
| Manchester United | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Nani | Chi tiết |
| Bursaspor | 0 – 3 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Fletcher Obertan Bébé |
| Rangers | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Rooney |
| Valencia | 6 – 1 | |
|---|---|---|
| Mata Soldado Aduriz Joaquín Domínguez | Chi tiết | Batalla |
| Manchester United | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Anderson | Chi tiết | Pablo |
Bảng D
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 14 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | −2 | 6 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | −11 | 2 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Copenhagen | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| N'Doye | Chi tiết |
| Rubin Kazan | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Noboa | Chi tiết | Villa |
| Panathinaikos | 0 – 2 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | N'Doye Vingaard |
| Barcelona | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Messi | Chi tiết |
| Copenhagen | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| Claudemir | Chi tiết | Messi |
| Rubin Kazan | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Noboa | Chi tiết |
| Panathinaikos | 0 – 3 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Pedro Messi |
| Barcelona | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Fontàs Vázquez | Chi tiết |
| Copenhagen | 3 – 1 | |
|---|---|---|
| Vingaard Grønkjær Cissé | Chi tiết | Kanté |
Bảng E
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 15 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | −1 | 10 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | −3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | −6 | 4 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Bayern Munich | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Müller Klose | Chi tiết |
| Basel | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| Frei | Chi tiết | Schweinsteiger |
| Bayern Munich | 3 – 2 | |
|---|---|---|
| Cadú Panin Gómez | Chi tiết | Cadú Culio |
| CFR Cluj | 0 – 4 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Gómez Müller |
| Bayern Munich | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Ribéry Tymoshchuk | Chi tiết |
Bảng F
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 15 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | −3 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | −16 | 0 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Marseille | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Azpilicueta |
| Spartak Moscow | 3 – 0 | |
|---|---|---|
| Ari Ibson | Chi tiết |
| Spartak Moscow | 0 – 2 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Zhirkov Anelka |
| Spartak Moscow | 0 – 3 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Valbuena Rémy Brandão |
| Žilina | 1 – 2 | |
|---|---|---|
| Majtán | Chi tiết | Alex Ibson |
Bảng G
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 16 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | −4 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | −9 | 3 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Real Madrid | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Anita Higuaín | Chi tiết |
| Milan | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Ibrahimović | Chi tiết |
| Auxerre | 0 – 1 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Di María |
| Ajax | 1 – 1 | |
|---|---|---|
| El Hamdaoui | Chi tiết | Ibrahimović |
| Real Madrid | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Ronaldo Özil | Chi tiết |
| Auxerre | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Sammaritano Langil | Chi tiết | Alderweireld |
| Milan | 2 – 2 | |
|---|---|---|
| Inzaghi | Chi tiết | Higuaín León |
| Auxerre | 0 – 2 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Ibrahimović Ronaldinho |
| Real Madrid | 4 – 0 | |
|---|---|---|
| Benzema Ronaldo | Chi tiết |
Bảng H
Câu lạc bộ | St | T | H | B | Bt | Bb | Hs | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | +11 | 12 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | −6 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | −11 | 0 |
- Tóm tắt các trận đấu
| Shakhtar Donetsk | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Srna | Chi tiết |
| Braga | 0 – 3 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Luiz Adriano Douglas Costa |
| Arsenal | 5 – 1 | |
|---|---|---|
| Song Nasri Fàbregas Wilshere Chamakh | Chi tiết | Eduardo |
| Shakhtar Donetsk | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Chygrynskiy Eduardo | Chi tiết | Walcott |
| Partizan | 0 – 3 | |
|---|---|---|
| Chi tiết | Stepanenko Jádson Eduardo |
| Shakhtar Donetsk | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Raţ Luiz Adriano | Chi tiết |