Chung kết UEFA Champions League 2004
Giao diện
| Tập tin:UCL2004Final.JPG | |||||||||
| Sự kiện | UEFA Champions League 2003–04 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Ngày | 26 tháng 5 năm 2004 | ||||||||
| Địa điểm | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | ||||||||
| Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu | Deco (Porto)[1] | ||||||||
| Trọng tài | Kim Milton Nielsen (Đan Mạch) | ||||||||
| Khán giả | 53.200 | ||||||||
Trận chung kết UEFA Champions League năm 2004 là trận chung kết thứ mười hai của UEFA Champions League và là trận chung kết thứ bốn mươi chín của Cúp C1 châu Âu. Đây là trận đấu giữa Porto của Bồ Đào Nha và A.S. Monaco của Pháp trên Arena AufSchalke ở Gelsenkirchen, Đức vào ngày 26 tháng 5 năm 2004. Với chiến thắng 3–0, Porto lần thứ hai giành Cúp C1 châu Âu
Đường đến trận chung kết
| Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opponent | Result | Vòng đấu bảng | Opponent | Result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–1 (A) | Matchday 1 | 1–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–0 (H) | Matchday 2 | 1–3 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–1 (A) | Matchday 3 | 3–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8–3 (H) | Matchday 4 | 1–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 (H) | Matchday 5 | 2–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 (A) | Matchday 6 | 1–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group C winner
| Final standings | Group F runners-up
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opponent | Agg. | 1st leg | 2nd leg | Knockout stage | Opponent | Agg. | 1st leg | 2nd leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–2 (a) | 1–2 (A) | 1–0 (H) | First knockout round | 3–2 | 2–1 (H) | 1–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–5 (a) | 2–4 (A) | 3–1 (H) | Quarter-finals | 4–2 | 2–0 (H) | 2–2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–3 | 3–1 (H) | 2–2 (A) | Semi-finals | 1–0 | 0–0 (H) | 1–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chi tiết trận đấu
| AS Monaco | 0–3 | |
|---|---|---|
| (Chi tiết) | Carlos Alberto Deco Alenichev |
AS Monaco | Porto |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm
- UEFA Champions League 2003-04
Tham khảo
- ↑ "2. Finals" (PDF). UEFA Champions League Statistics Handbook 2014/15. Union of European Football Associations. 2015. tr. 10. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2015.
Liên kết ngoài
Thể loại:
- Bóng đá năm 2004
- Bóng đá Đức
- Trận đấu của AS Monaco
- Trận đấu của FC Porto
- Chung kết UEFA Champions League