Álvaro Arbeloa
Arbeloa năm 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Álvaro Arbeloa Coca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 17 tháng 1, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Salamanca, Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,83 m (6 ft 0 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ cánh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995–2001 | Zaragoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2003 | Real Madrid C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2006 | Real Madrid B | 84 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | Real Madrid | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Deportivo La Coruña | 20 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Liverpool | 66 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2016 | Real Madrid | 153 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2017 | West Ham United | 3 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 344 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | U17 Tây Ban Nha | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | U19 Tây Ban Nha | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | U 21 Tây Ban Nha | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2013 | Tây Ban Nha | 56 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp huấn luyện | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2025 | Real Madrid (trẻ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025–2026 | Real Madrid B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026– | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Arbeloa (phát âm tiếng Tây Ban Nha: [ˈalβaɾo arβeˈloa ˈkoka]; sinh ngày 17 tháng 1 năm 1983) là một cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp người Tây Ban Nha hiện đang là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Real Madrid tại La Liga. Vị trí sở trường của anh là hậu vệ phải, song anh cũng có thể chơi như một hậu vệ trái.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Bắt đầu chơi bóng
Anh bắt đầu sự nghiệp của mình với câu lạc bộ Real Zaragoza, sau đó gia nhập đội trẻ U18 Real Madrid.
Liverpool
Ngày 31 tháng 1 năm 2007, Arbeloa đến Liverpool với giá khoảng 3 triệu bảng Anh, và Real Madrid nhận được khoảng 1,5 triệu bảng. Anh có trận đấu đầu tiên cho Liverpool khi tiếp Newcastle, trận đó anh vào sân thay cho Jermaine Pennant. Anh có trận đấu ra quân đầu tiên trong đội hình xuất phát khi tiếp Barcelona F.C. ở Camp Nou, anh chơi hậu vệ trái.Đây là chiêu bài thành công của Rafael Benitez, bởi Arbeloa đã kèm được Lionel Messi, bởi vì Messi là một cầu thủ có tốc độ bên cánh. Việc kèm thành công Messi đã giúp Liverpool có được chiến thắng 2-1. Anh có bàn thắng đầu tiên trong trận tiếp Reading, trở thành câu thủ đeo áo số 2 đầu tiên ghi bàn cho câu lạc bộ kể từ khi Mike Marsh ghi bàn ở Carling Cup vào năm 1992 và trở thành cầu thủ số 2 đầu tiên ghi bàn cho Liverpool ở Premier League kể từ khi chính Mike Marsh ghi bàn cho Liverpool cũng vào năm 1992.
Arbeloa đã thay số áo từ 2 sang 17 vào mùa giải 2008-09, số áo này trước đây thuộc về Craig Bellamy.
Trở về Real Madrid
Ngày 29 tháng 6 năm 2009, Real Madrid chính thức xác nhận họ đã có Arbeloa với mức phí chuyển nhượng 5 triệu bảng, bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.[2][3]
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Tháng 1 năm 2008, anh được gọi lần đầu vào tuyển quốc gia, để chơi trận giao hữu với Pháp vào ngày 6 tháng 2 năm 2008, mặc dù anh đã phải rút lui do bị chấn thương. Anh có trận đấu đầu tiên cho tuyển khi tiếp Ý. Kể từ đó tới giờ, anh cùng Jordi Alba là một trong hai hậu vệ trái hàng đầu tuyển Tây Ban Nha.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn1 | Châu Âu2 | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Real Madrid C | 2002–03 | Tercera División | 16 | 0 | — | — | — | 16 | 0 | |||
| Real Madrid B | 2003–04 | Segunda División B | 22 | 0 | — | — | — | 22 | 0 | |||
| 2004–05 | 28 | 0 | — | — | — | 28 | 0 | |||||
| 2005–06 | Segunda División | 34 | 0 | — | — | — | 34 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 84 | 0 | — | — | — | 84 | 0 | |||||
| Real Madrid | 2004–05 | La Liga | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Deportivo | 2006–07 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Liverpool | 2006–07 | Premier League | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 |
| 2007–08 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2008–09 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 43 | 1 | ||
| Tổng cộng | 66 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 98 | 2 | ||
| Real Madrid | 2009–10 | La Liga | 30 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | 38 | 2 | |
| 2010–11 | 26 | 0 | 8 | 0 | — | 9 | 1 | 43 | 1 | |||
| 2011–12 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | ||
| 2012–13 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 40 | 0 | ||
| 2013–14 | 18 | 0 | 8 | 0 | — | 4 | 1 | 30 | 1 | |||
| 2014–15 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 35 | 2 | ||
| 2015–16 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| Tổng cộng | 153 | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3 | 233 | 6 | ||
| West Ham United | 2016–17 | Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Tổng cộng sự nghiệp | 344 | 5 | 36 | 0 | 6 | 0 | 73 | 3 | 459 | 8 | ||
- 1 Bao gồm EFL Cup và Supercopa de España.
- 2 Bao gồm UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Super Cup và FIFA Club World Cup.
Quốc tế
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Tây Ban Nha[7] | 2008 | 4 | 0 |
| 2009 | 8 | 0 | |
| 2010 | 8 | 0 | |
| 2011 | 12 | 0 | |
| 2012 | 13 | 0 | |
| 2013 | 11 | 0 | |
| Tổng cộng | 56 | 0 | |
Thống kê sự nghiệp huấn luyện
- Tính đến 10 tháng 1 năm 2026
| Đội | Từ | Đến | Thống kê | Nguồn | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | W | D | L | GF | GA | GD | % Thắng | ||||
| Real Madrid B | 28 tháng 5 năm 2025 | 12 tháng 1 năm 2026 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 25 | +0 | 52,63 | [8] |
| Real Madrid | 12 tháng 1 năm 2026 | nay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | — | |
| Tổng cộng | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 25 | +0 | 52,63 | — | ||
Danh hiệu
Liverpool
- UEFA Champions League á quân: 2006–07[9]
Real Madrid
- La Liga: 2011–12[5]
- Copa del Rey: 2010–11, 2013–14[5]
- Supercopa de España: 2012[5]
- UEFA Champions League: 2013–14, 2015–16[5]
- UEFA Super Cup: 2014[5]
- FIFA Club World Cup: 2014[5]
Tây Ban Nha
- FIFA World Cup: 2010[5]
- UEFA European Championship: 2008, 2012[5]
- FIFA Confederations Cup á quân: 2013; hạng ba: 2009[5]
Tham khảo
- ↑ "Player profile". Real Madrid's official website. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2013.
- ↑ "Comunicado oficial" [Official announcement] (bằng tiếng Tây Ban Nha). Real Madrid's official website. ngày 29 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2013.
- ↑ "Arbeloa completes return to Madrid". UEFA.com. ngày 29 tháng 7 năm 2009. Truy cập ngày 19 tháng 6 năm 2013.
- ↑ Bản mẫu:ESPN FC
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Álvaro Arbeloa tại Soccerway
- ↑ Álvaro Arbeloa – Thành tích thi đấu tại UEFA
- ↑ Bản mẫu:Eu-Football.info
- ↑ Bản mẫu:BDFutbol season
- ↑ "Álvaro Arbeloa". Liverpool F.C. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2018.
Liên kết ngoài
- Sinh năm 1983
- Nhân vật còn sống
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nam Tây Ban Nha
- Cầu thủ bóng đá Liverpool F.C.
- Cầu thủ bóng đá Real Madrid
- Cầu thủ bóng đá West Ham United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2009
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2013
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ bóng đá nam Tây Ban Nha ở nước ngoài
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2008
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2012
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2010
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Tây Ban Nha
- Cầu thủ vô địch Giải vô địch bóng đá thế giới
- Cầu thủ vô địch UEFA Champions League
- Cầu thủ vô địch Giải vô địch bóng đá châu Âu
- Huấn luyện viên bóng đá Tây Ban Nha
- Huấn luyện viên bóng đá Real Madrid