Quận Maury, Tennessee
Giao diện
| Quận Maury, Tennessee | |
|---|---|
Tòa án quận ở Columbia | |
Hiệu kỳ Ấn chương | |
Vị trí trong tiểu bang Tennessee | |
Vị trí của Tennessee tại Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Thành lập | 1807 |
| Đặt tên theo | Abram Poindexter Maury |
| Seat | Columbia |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng | Sheila Butt (R) |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 616 mi2 (1,600 km2) |
| • Đất liền | 613 mi2 (1,590 km2) |
| • Mặt nước | 2,4 mi2 (60 km2) 0.4%% |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 100.974 |
| • Ước tính (2023) | 110.760 Tăng |
| • Mật độ | 160/mi2 (63/km2) |
| Múi giờ | Múi giờ miền Trung |
| • Mùa hè (DST) | CDT (UTC−5) |
| Khu vực quốc hội | 5th |
| Website | www |
Thông tin nhân khẩu
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1810 | 10.359 | — | |
| 1820 | 22.141 | 113,7% | |
| 1830 | 27.665 | 24,9% | |
| 1840 | 28.186 | 1,9% | |
| 1850 | 29.520 | 4,7% | |
| 1860 | 32.498 | 10,1% | |
| 1870 | 36.289 | 11,7% | |
| 1880 | 39.904 | 10,0% | |
| 1890 | 38.112 | −4,5% | |
| 1900 | 42.703 | 12,0% | |
| 1910 | 40.456 | −5,3% | |
| 1920 | 35.403 | −12,5% | |
| 1930 | 34.016 | −3,9% | |
| 1940 | 40.357 | 18,6% | |
| 1950 | 40.368 | 0,0% | |
| 1960 | 41.699 | 3,3% | |
| 1970 | 43.376 | 4,0% | |
| 1980 | 51.095 | 17,8% | |
| 1990 | 54.812 | 7,3% | |
| 2000 | 69.498 | 26,8% | |
| 2010 | 80.956 | 16,5% | |
| 2020 | 100.974 | 24,7% | |
| 2023 (ước tính) | 110.760 | [1] | 9,7% |
| U.S. Decennial Census[2] 1790–1960[3] 1900–1990[4] 1990–2000[5] 2010–2020[6] | |||
Tham khảo
- ↑ "Annual Estimates of the Resident Population for Counties: April 1, 2020 to July 1, 2023". United States Census Bureau. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2024.
- ↑ "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2015.
- ↑ "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2015.
- ↑ Forstall, Richard L., biên tập (ngày 27 tháng 3 năm 1995). "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2015.
- ↑ "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. ngày 2 tháng 4 năm 2001. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 9 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2015.
- ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; không có nội dung trong ref có tênQF