Quận Unicoi, Tennessee
Giao diện
| Quận Unicoi, Tennessee | |
|---|---|
Tòa án quận ở Erwin | |
Vị trí trong tiểu bang Tennessee | |
Vị trí của Tennessee tại Hoa Kỳ | |
| Quốc gia | |
| Tiểu bang | |
| Thành lập | 23 tháng 3, 1875 |
| Đặt tên theo | tiếng Cherokee |
| Seat | Erwin |
| town lớn nhất | Erwin |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 186 mi2 (480 km2) |
| • Đất liền | 186 mi2 (480 km2) |
| • Mặt nước | 0,3 mi2 (8 km2) 0.2%% |
| Dân số (2020) | |
| • Tổng cộng | 17.928 Giảm |
| • Mật độ | 98/mi2 (38/km2) |
| Múi giờ | Múi giờ miền Đông |
| • Mùa hè (DST) | EDT (UTC−4) |
| Khu vực quốc hội | 1st |
| Website | www |
Thông tin nhân khẩu
| Lịch sử dân số | |||
|---|---|---|---|
| Thống kê dân số | Số dân | %± | |
| 1880 | 3.645 | — | |
| 1890 | 4.619 | 26,7% | |
| 1900 | 5.851 | 26,7% | |
| 1910 | 7.201 | 23,1% | |
| 1920 | 10.120 | 40,5% | |
| 1930 | 12.678 | 25,3% | |
| 1940 | 14.128 | 11,4% | |
| 1950 | 15.886 | 12,4% | |
| 1960 | 15.082 | −5,1% | |
| 1970 | 15.254 | 1,1% | |
| 1980 | 16.362 | 7,3% | |
| 1990 | 16.549 | 1,1% | |
| 2000 | 17.667 | 6,8% | |
| 2010 | 18.313 | 3,7% | |
| 2020 | 17.928 | −2,1% | |
| U.S. Decennial Census[1] 1790-1960[2] 1900-1990[3] 1990-2000[4] 2010-2014[5] | |||
Tham khảo
- ↑ "U.S. Decennial Census". United States Census Bureau. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2015.
- ↑ "Historical Census Browser". University of Virginia Library. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2015.
- ↑ Forstall, Richard L., biên tập (ngày 27 tháng 3 năm 1995). "Population of Counties by Decennial Census: 1900 to 1990". United States Census Bureau. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2015.
- ↑ "Census 2000 PHC-T-4. Ranking Tables for Counties: 1990 and 2000" (PDF). United States Census Bureau. ngày 2 tháng 4 năm 2001. Lưu trữ (PDF) bản gốc ngày 9 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 14 tháng 4 năm 2015.
- ↑ "State & County QuickFacts". United States Census Bureau. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2013.