Manchester United F.C. mùa giải 2006–07
Giao diện
| Mùa giải 2006–07 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Chủ tịch điều hành | Joel and Avram Glazer | |||
| Huấn luyện viên | Sir Alex Ferguson | |||
| Sân vận động | Old Trafford | |||
| Premier League | 1st | |||
| Cúp FA | Á quân | |||
| Cúp EFL | Thứ 8 | |||
| UEFA Champions League | Bán kết | |||
| Vua phá lưới | Giải vô địch quốc gia: Cristiano Ronaldo (17 bàn) Cả mùa giải: Cristiano Ronaldo Wayne Rooney (23 bàn) | |||
| Số khán giả sân nhà cao nhất | 76,098 (gặp Blackburn Rovers, ngày 31 tháng 3) | |||
| Số khán giả sân nhà thấp nhất | 61,325 (gặp Middlesbrough, ngày 19 tháng 3) | |||
| Số khán giả sân nhà trung bình tại giải VĐQG | 75,826 | |||
Mùa giải 2006–07 là mùa giải thứ 15 của Manchester United tại Premier League và là mùa giải thứ 32 liên tiếp thi đấu ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh.
Giao hữu trước mùa giải
| Ngày tháng | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A | Tỷ số | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 tháng 7 năm 2006 | Orlando Pirates | N | 4–0 | Solskjær (2) 4', 43', Richardson 57', Seema 60' (o.g.) | |
| 18 tháng 7 năm 2006 | Kaizer Chiefs | N | 1–0 | Đổng Phương Trác 83' | |
| 22 tháng 7 năm 2006 | Kaizer Chiefs | A | 0–0(3–4p) | ||
| 26 tháng 7 năm 2006 | Celtic | A | 3–0 | Evans 8', Scholes (2) 61', 85' | |
| 29 tháng 7 năm 2006 | Preston North End | A | 1–2 | Solskjær 85' (pen.) | 12,541 |
| 31 tháng 7 năm 2006 | Macclesfield Town | A | 2–1 | Rooney 46', Campbell 71' | |
| 4 tháng 8 năm 2006 | Porto | N | 3–1 | Scholes 11', Rooney 19', Solskjær 73' | 25,000 |
| 5 tháng 8 năm 2006 | Ajax | A | 1–0 | Giggs 76' | |
| 8 tháng 8 năm 2006 | Oxford United | A | 4–1 | Solskjær 6', Ronaldo (2) 13', 58', Fletcher 15' | |
| 12 tháng 8 năm 2006 | Sevilla | H | 3–0 | Saha 63', Ronaldo 88', D. Jones 90' | 40,134 |
| 13 tháng 3 năm 2007 | Europe XI | H | 4–3 | Rooney (2) 6', 43', Brown 9', Ronaldo 35' | 74,343 |
Premier League
| Ngày tháng | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A | Tỷ số | Số khản giả | Vị trí xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 tháng 8 năm 2006 | Fulham | H | 5–1 | Saha 8', Pearce 14' (o.g.), Rooney (2) 16', 64', Ronaldo 19' | 75,115 | 1 |
| 23 tháng 8 năm 2006 | Charlton Athletic | A | 3–0 | Fletcher 49', Saha 80', Solskjær 90' | 25,422 | 1 |
| 26 tháng 8 năm 2006 | Watford | A | 2–1 | Silvestre 12', Giggs 52' | 19,453 | 1 |
| 9 tháng 9 năm 2006 | Tottenham Hotspur | H | 1–0 | Giggs 9' | 75,453 | 1 |
| 17 tháng 9 năm 2006 | Arsenal | H | 0–1 | 75,595 | 2 | |
| 23 tháng 9 năm 2006 | Reading | A | 1–1 | Ronaldo 73' | 24,098 | 2 |
| 1 tháng 10 năm 2006 | Newcastle United | H | 2–0 | Solskjær (2) 41', 49' | 75,664 | 1 |
| 14 tháng 10 năm 2006 | Wigan Athletic | A | 3–1 | Vidić 62', Saha 66', Solskjær 90' | 20,631 | 1 |
| 22 tháng 10 năm 2006 | Liverpool | H | 2–0 | Scholes 39', Ferdinand 66' | 75,828 | 1 |
| 28 tháng 10 năm 2006 | Bolton Wanderers | A | 4–0 | Rooney (3) 10', 16', 89', Ronaldo 82' | 27,229 | 1 |
| 4 tháng 11 năm 2006 | Portsmouth | H | 3–0 | Saha 3' (pen.), Ronaldo 10', Vidić 66' | 76,004 | 1 |
| 11 tháng 11 năm 2006 | Blackburn Rovers | A | 1–0 | Saha 64' | 26,162 | 1 |
| 18 tháng 11 năm 2006 | Sheffield United | A | 2–1 | Rooney (2) 30', 75' | 32,584 | 1 |
| 26 tháng 11 năm 2006 | Chelsea | H | 1–1 | Saha 29' | 75,948 | 1 |
| 29 tháng 11 năm 2006 | Everton | H | 3–0 | Ronaldo 39', Evra 63', O'Shea 88' | 75,723 | 1 |
| 2 tháng 12 năm 2006 | Middlesbrough | A | 2–1 | Saha 19' (pen.), Fletcher 68' | 31,238 | 1 |
| 9 tháng 12 năm 2006 | Manchester City | H | 3–1 | Rooney 6', Saha 45', Ronaldo 84' | 75,858 | 1 |
| 17 tháng 12 năm 2006 | West Ham United | A | 0–1 | 34,966 | 1 | |
| 23 tháng 12 năm 2006 | Aston Villa | A | 3–0 | Ronaldo (2) 58', 85', Scholes 64' | 42,551 | 1 |
| 26 tháng 12 năm 2006 | Wigan Athletic | H | 3–1 | Ronaldo (2) 47', 51', Solskjær 59' | 76,018 | 1 |
| 30 tháng 12 năm 2006 | Reading | H | 3–2 | Solskjær 33', Ronaldo (2) 59', 77' | 75,910 | 1 |
| 1 tháng 1 năm 2007 | Newcastle United | A | 2–2 | Scholes (2) 40', 46' | 52,302 | 1 |
| 13 tháng 1 năm 2007 | Aston Villa | H | 3–1 | Park 11', Carrick 13', Ronaldo 35' | 76,078 | 1 |
| 21 tháng 1 năm 2007 | Arsenal | A | 1–2 | Rooney 53' | 60,128 | 1 |
| 31 tháng 1 năm 2007 | Watford | H | 4–0 | Ronaldo 20' (pen.), Doyley 60' (o.g.), Larsson 70', Rooney 71' | 76,032 | 1 |
| 4 tháng 2 năm 2007 | Tottenham Hotspur | A | 4–0 | Ronaldo 45' (pen.), Vidić 48', Scholes 52', Giggs 77' | 36,146 | 1 |
| 10 tháng 2 năm 2007 | Charlton Athletic | H | 2–0 | Park 24', Fletcher 82' | 75,883 | 1 |
| 24 tháng 2 năm 2007 | Fulham | A | 2–1 | Giggs 29', Ronaldo 88' | 24,459 | 1 |
| 3 tháng 3 năm 2007 | Liverpool | A | 1–0 | O'Shea 90+1' | 44,403 | 1 |
| 17 tháng 3 năm 2007 | Bolton Wanderers | H | 4–1 | Park (2) 14', 25', Rooney (2) 17', 74' | 76,058 | 1 |
| 31 tháng 3 năm 2007 | Blackburn Rovers | H | 4–1 | Scholes 61', Carrick 72', Park 83', Solskjær 90' | 76,098 | 1 |
| 7 tháng 4 năm 2007 | Portsmouth | A | 1–2 | O'Shea 90' | 20,223 | 1 |
| 17 tháng 4 năm 2007 | Sheffield United | H | 2–0 | Carrick 4', Rooney 50' | 75,540 | 1 |
| 21 tháng 4 năm 2007 | Middlesbrough | H | 1–1 | Richardson 3' | 75,967 | 1 |
| 28 tháng 4 năm 2007 | Everton | A | 4–2 | O'Shea 61', P. Neville 68' (o.g.), Rooney 79', Eagles 90' | 38,610 | 1 |
| 5 tháng 5 năm 2007 | Manchester City | A | 1–0 | Ronaldo 34' (pen.) | 47,244 | 1 |
| 9 tháng 5 năm 2007 | Chelsea | A | 0–0 | 41,794 | 1 | |
| 13 tháng 5 năm 2007 | West Ham United | H | 0–1 | 75,927 | 1 |
Cúp FA
| Ngày tháng | Vòng đấu | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A | Tỷ số | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 tháng 1 năm 2007 | Vòng 3 | Aston Villa | H | 2–1 | Larsson 55', Solskjær 90+1' | 74,924 |
| 27 tháng 1 năm 2007 | Vòng 4 | Portsmouth | H | 2–1 | Rooney (2) 77', 83' | 71,137 |
| 17 tháng 2 năm 2007 | Vòng 5 | Reading | H | 1–1 | Carrick 45' | 70,608 |
| 27 tháng 2 năm 2007 | Vòng 5 | Reading | A | 3–2 | Heinze 2', Saha 4', Solskjær 6' | 23,821 |
| 10 tháng 3 năm 2007 | Vòng 6 | Middlesbrough | A | 2–2 | Rooney 23', Ronaldo 68' (pen.) | 33,308 |
| 19 tháng 3 năm 2007 | Vòng 6 | Middlesbrough | H | 1–0 | Ronaldo 76' (pen.) | 61,325 |
| 14 tháng 4 năm 2007 | Bán kết | Watford | N | 4–1 | Rooney (2) 7', 66', Ronaldo 28', Richardson 82' | 37,425 |
| 19 tháng 5 năm 2007 | Chung kết | Chelsea | N | 0–1 (s.h.p.) | 89,826 |
Cúp EFL
| Ngày tháng | Vòng đấu | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A | Bàn thắng | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 tháng 10 năm 2006 | Vòng 3 | Crewe Alexandra | A | 2–1 (s.h.p.) | Solskjær 26', Lee 119' | 10,046 |
| 7 tháng 11 năm 2006 | Vòng 4 | Southend United | A | 0–1 | 11,532 |
UEFA Champion League
Vòng bảng
| Ngày tháng | Đối thủ | H / A | Kết quả F–A | Bàn thắng | Số khán giả | Vị trí xếp hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 tháng 9 năm 2006 | Celtic | H | 3–2 | Saha 30' (pen.), 40', Solskjær 47' | 74,031 | 1 |
| 26 tháng 9 năm 2006 | Benfica | A | 1–0 | Saha 60' | 61,000 | 1 |
| 17 tháng 10 năm 2006 | Copenhagen | H | 3–0 | Scholes 39', O'Shea 46', Richardson 83' | 72,020 | 1 |
| 1 tháng 11 năm 2006 | Copenhagen | A | 0–1 | 40,000 | 2 | |
| 21 tháng 11 năm 2006 | Celtic | A | 0–1 | 60,632 | 2 | |
| 6 tháng 12 năm 2006 | Benfica | H | 3–1 | Vidić 45+1', Giggs 61', Saha 75' | 74,955 | 1 |
Vòng loại trực tiếp
| Date | Round | Opponents | H / A | Result F–A | Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 tháng 2 năm 2007 | Vòng 16 đội lượt đi | Lille | A | 1–0 | Giggs 83' | 41,000 |
| 7 tháng 3 năm 2007 | Vòng 16 đội lượt về | Lille | H | 1–0 | Larsson 72' | 75,182 |
| 4 tháng 4 năm 2007 | Tứ kết lượt đi | Roma | A | 1–2 | Rooney 60' | 77,000 |
| 10 tháng 4 năm 2007 | Tứ kết lượt về | Roma | H | 7–1 | Carrick (2) 11', 60', Smith 17', Rooney 19' | 74,476 |
| 24 tháng 4 năm 2007 | Bán kết lượt đi | Milan | H | 3–2 | Ronaldo 5', Rooney (2) 59', 90+1' | 73,820 |
| 2 tháng 5 năm 2007 | Bán kết lượt về | Milan | A | 0–3 | 78,500 |
Thống kê đội hình
| Số áo | Vị trí | Tên | Giải đấu | Cúp FA | Cúp EFL | Châu Âu | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | |||
| 1 | TM | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47 | 0 | |
| 2 | HV | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | |
| 3 | HV | 22(2) | 1 | 3(1) | 0 | 0(1) | 0 | 4(3) | 1 | 29(7) | 2 | |
| 4 | HV | 17(5) | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7(1) | 0 | 32(6) | 1 | |
| 5 | HV | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8(1) | 0 | 47(1) | 1 | |
| 6 | HV | 17(5) | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32(5) | 0 | |
| 7 | TĐ | 31(3) | 17 | 6(1) | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 49(4) | 23 | |
| 8 | TĐ | 33(2) | 14 | 5(2) | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 51(4) | 23 | |
| 9 | TĐ | 18(6) | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5(3) | 4 | 25(9) | 13 | |
| 11 | TV | 25(5) | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39(5) | 6 | |
| 13 | TV | 8(6) | 5 | 4(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 12(8) | 5 | |
| 14 | TĐ | 6(3) | 0 | 2(1) | 0 | 2 | 0 | 1(3) | 1 | 11(7) | 1 | |
| 15 | HV | 25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | 4 | |
| 16 | TV | 29(4) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 48(4) | 6 | |
| 17 | TĐ | 5(2) | 1 | 3(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10(3) | 3 | |
| 18 | TV | 29(1) | 6 | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 10(1) | 1 | 42(3) | 7 | |
| 20 | TĐ | 9(10) | 7 | 3(3) | 2 | 1 | 1 | 2(4) | 1 | 15(17) | 11 | |
| 21 | TĐ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | HV | 16(16) | 4 | 2(3) | 0 | 1 | 0 | 8(3) | 1 | 27(22) | 5 | |
| 23 | TV | 8(7) | 1 | 2(1) | 1 | 2 | 0 | 0(4) | 1 | 12(12) | 3 | |
| 24 | TV | 16(8) | 3 | 3(3) | 0 | 1 | 0 | 6(3) | 0 | 26(14) | 3 | |
| 25 | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | HV | 6(8) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13(8) | 1 | |
| 29 | TM | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 33 | TV | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | |
| 34 | HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | |
| 35 | HV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 1 | 0 | 0 | 1(2) | 1 | |
| 36 | HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 41 | TĐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | |
| 49 | TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chuyển nhượng
Chuyển đến
| Ngày tháng | Vị trí | Tên | Từ | Mức phí |
|---|---|---|---|---|
| 31 tháng 7 năm 2006 | TV | Không tiết lộ[1] |
Rời đi
| Ngày tháng | Vị trí | Tên | Đến | Mức phí |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 7 năm 2006 | TĐ | Không tiết lộ[2] | ||
| 14 tháng 7 năm 2006 | TĐ | 200 nghìn euro[3] | ||
| 28 tháng 7 năm 2006 | TĐ | 10,2 triệu euro[4] | ||
| 10 tháng 8 năm 2006 | HV | Không tiết lộ[5] | ||
| 10 tháng 8 năm 2006 | TM | Không tiết lộ[5] | ||
| 31 tháng 8 năm 2006 | TV | Không tiết lộ[6] | ||
| 3 tháng 1 năm 2007 | TV | Không tiết lộ[7] | ||
| 1 tháng 7 năm 2007 | TM | Không tiết lộ[8] |
Mượn
| Ngày kỳ phát | Ngày kết thúc | Vị trí | Tên | Từ |
|---|---|---|---|---|
| 10 tháng 8 năm 2006 | 30 June 2007 | TM | ||
| 2 tháng 1 năm 2007 | 12 March 2007 | TĐ |
Cho mượn
| Ngày đi | Ngày về | Vị trí | Tên | Đến |
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 7 năm 2006 | 30 June 2007 | TM | ||
| 4 tháng 8 năm 2006 | 30 June 2007 | HV | ||
| 4 tháng 8 năm 2006 | 10 tháng 8 năm 2006 | TM | ||
| 10 tháng 8 năm 2006 | 1 tháng 1 năm 2007 | HV | ||
| 10 tháng 8 năm 2006 | 30 June 2007 | TM | ||
| 11 tháng 8 năm 2006 | 29 December 2006 | TV | ||
| 16 tháng 8 năm 2006 | 28 December 2006 | HV | ||
| 17 tháng 8 năm 2006 | 30 June 2007 | TĐ | ||
| 17 tháng 8 năm 2006 | 1 tháng 1 năm 2007 | HV | ||
| 17 tháng 8 năm 2006 | 30 June 2007 | TV | ||
| 17 tháng 8 năm 2006 | 1 tháng 1 năm 2007 | HV | ||
| 31 tháng 8 năm 2006 | 1 tháng 1 năm 2007 | TV | ||
| 31 tháng 8 năm 2006 | 1 tháng 1 năm 2007 | TĐ | ||
| 28 tháng 9 năm 2006 | 27 November 2006 | TV | ||
| 17 November 2006 | 3 tháng 1 năm 2007 | TV | ||
| 4 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | HV | ||
| 4 tháng 1 năm 2007 | 9 May 2007 | TV | ||
| 4 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | HV | ||
| 5 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | HV | ||
| 8 tháng 1 năm 2007 | 19 May 2007 | HV | ||
| 8 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | HV | ||
| 18 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | TĐ | ||
| 25 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | TV | ||
| 29 tháng 1 năm 2007 | 30 June 2007 | HV | ||
| 12 tháng 2 năm 2007 | 7 May 2007 | TV |
Tham khảo
- ↑ "Carrick completes move to Man Utd". BBC Sport. BBC. ngày 31 tháng 7 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Bellion seals permanent Nice deal". BBC Sport. BBC. ngày 18 tháng 4 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Plymouth net striker Ebanks-Blake". BBC Sport. BBC. ngày 14 tháng 7 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Van Nistelrooy seals Madrid move". BBC Sport. BBC. ngày 28 tháng 7 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- 1 2 "Man Utd clear up Kuszczak details". BBC Sport. BBC. ngày 11 tháng 8 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Irish trio make Sunderland switch". BBC Sport. BBC. ngày 31 tháng 8 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Rams bag Man Utd midfielder Jones". BBC Sport. BBC. ngày 4 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Everton complete Howard transfer". BBC Sport. BBC. ngày 14 tháng 2 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Man Utd clear up Kuszczak details". BBC Sport. BBC. ngày 11 tháng 8 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Man Utd capture Larsson on loan". BBC Sport. BBC. ngày 1 tháng 12 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ McNulty, Phil (ngày 9 tháng 5 năm 2006). "Everton agree Howard loan signing". BBC Sport. BBC. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Pique joins Zaragoza". The Star (Malaysia). ngày 5 tháng 8 năm 2006. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Coventry seal Steele loan switch". BBC Sport. BBC. ngày 23 tháng 12 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Brøndby agree United loan deal". Union of European Football Associations (UEFA). ngày 8 tháng 11 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Keeper Foster makes Watford move". BBC Sport. BBC. ngày 1 tháng 8 năm 2005. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Man Utd's Martin moves to Rangers". BBC Sport. BBC. ngày 11 tháng 8 năm 2006. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Rangers sign up Bardsley on loan". BBC Sport. BBC. ngày 16 tháng 8 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- 1 2 3 4 Bartram, Steve (ngày 18 tháng 8 năm 2006). "Youngsters join Antwerp". ManUtd.com. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ Bostock, Adam (ngày 31 tháng 8 năm 2006). "Eagles off to Holland". ManUtd.com. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Newcastle swoop for Rossi on loan". BBC Sport. BBC. ngày 30 tháng 8 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Colchester sign Man Utd youngster". BBC Sport. BBC. ngày 27 tháng 10 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Rams bag Man Utd midfielder Jones". BBC Sport. BBC. ngày 4 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Sunderland clinch Evans loan deal". BBC Sport. BBC. ngày 29 tháng 12 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Oxford bring in Man Utd teenager". BBC Sport. BBC. ngày 4 tháng 2 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- 1 2 Bartram, Steve (ngày 30 tháng 8 năm 2007). "Youngster heads to Antwerp". ManUtd.com. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Villa complete Bardsley loan deal". BBC Sport. BBC. ngày 8 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Barnsley snap up Man Utd defender". BBC Sport. BBC. ngày 8 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Man Utd confirm Rossi Parma loan". BBC Sport. BBC. ngày 18 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Stoke sign Man Utd winger on loan". BBC Sport. BBC. ngày 25 tháng 1 năm 2007. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Sunderland sign Simpson on loan". BBC Sport. BBC. ngày 25 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.
- ↑ "Barnsley capture Man Utd prospect". BBC Sport. BBC. ngày 12 tháng 2 năm 2007. Truy cập ngày 30 tháng 1 năm 2011.