Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2012
Giao diện
| Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2012 ở Haiyang | ||||||||||
| Thí sinh | 46 trong 6[1] môn | |||||||||
| Chính thức | 19 | |||||||||
| Huy chương Hạng: 3 | Vàng 6 | Bạc 7 | Đồng 10 | Tổng cộng 23 | ||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trẻ châu Á | ||||||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
Hàn Quốc tham dự tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2012 ở Hải Dương, Trung Quốc vào 16 tháng 6 – 22 tháng 6 năm 2012.
Hàn Quốc có 46 vận động viên tham dự 6 bộ môn thể thao.[1]
Tổng kết huy chương Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2012
Bảng huy chương
| Sport | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Trượt patin | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Leo núi thể thao | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Lướt ván nước | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Tổng | 6 | 7 | 10 | 23 |
Tham khảo Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2012
- 1 2 제3회 하이양 아시아비치경기대회 결단식 (bằng tiếng Hàn). ngày 7 tháng 6 năm 2012.