Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2013
Giao diện
| Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á lần 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2013 ở Nam Kinh | ||||||||||
| Thí sinh | 125[1] trong 14 môn | |||||||||
| Chính thức | 42[1] | |||||||||
| Huy chương Hạng: 2 | Vàng 25 | Bạc 13 | Đồng 14 | Tổng cộng 52 | ||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trẻ châu Á | ||||||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
Hàn Quốc tham dự tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2013 ở Nam Kinh, Trung Quốc vào 16 – 24 tháng 8 năm 2013.
Hàn Quốc với 125 vận động viên tham gia vào 14 bộ môn thể thao.[1]
Tóm tắt huy chương Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2013
Bảng huy chương
| Môn thể thao | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|
| Bóng rổ 3-on-3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Điền kinh | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Nhảy cầu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Đấu kiếm | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bóng đá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bóng tay | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Judo | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Bắn súng | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bơi lội | 16 | 7 | 7 | 30 |
| Taekwondo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cử tạ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tổng cộng | 25 | 13 | 14 | 52 |
Tham khảo Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Trẻ châu Á 2013
- 1 2 3 "대한체육회, 제2회 난징아시아청소년대회 결단식 개최" (bằng tiếng Hàn). ngày 8 tháng 8 năm 2013.