Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Đông Á 1993
Giao diện
| Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Đông Á 1993 ở Shanghai | ||||||||||
| Thí sinh | 202 trong 12 môn | |||||||||
| Chính thức | 64 | |||||||||
| Huy chương Hạng: 3 | Vàng 23 | Bạc 28 | Đồng 40 | Tổng cộng 91 | ||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trẻ châu Á | ||||||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
Hàn Quốc tham dự tại Đại hội Thể thao Đông Á 1993 tổ chức tại Thượng Hải, Trung Quốc từ 9 tháng 5 năm 1993 đến 18 tháng 5 năm 1993. Hàn Quốc đứng thứ ba với 23 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, và 40 huy chương đồng.
Tóm tắt huy chương Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao Đông Á 1993
Bảng huy chương
| Môn thể thao | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|
| Điền kinh | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Cầu lông | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Bóng rổ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bowling | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Boxing | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Bóng đá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thể dục dụng cụ | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Judo | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Đua thuyền | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Bơi lội | 2 | 2 | 10 | 14 |
| Cử tạ | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Wushu | 0 | 0 | 2 | 2 |