Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á 1958
Giao diện
| Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á lần 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao châu Á 1958 ở Tokyo | ||||||||||
| Thí sinh | 119 trong 15 môn | |||||||||
| Chính thức | 37 | |||||||||
| Huy chương Hạng: 3 | Vàng 8 | Bạc 7 | Đồng 12 | Tổng cộng 27 | ||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao châu Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Mùa đông châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trong nhà-Võ thuật châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á | ||||||||||
| ||||||||||
| Đại hội Thể thao Trẻ châu Á | ||||||||||
| Lịch sử Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
| Đại hội Thể thao Đông Á | ||||||||||
Hàn Quốc (IOC tên là:Hàn Quốc) tham gia Đại hội Thể thao châu Á 1958 tổ chức ở Tokyo, Nhật Bản từ 24 tháng 5 năm 1958, đến 1 tháng 9 năm 1958.
Tổng kết huy chương Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á 1958
Bảng huy chương
| Môn thể thao | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|
| Điền kinh | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Boxing | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Đua xe đạp | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Bóng đá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hockey | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bóng bàn | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bóng chuyền | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cử tạ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Đấu vật | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tổng cộng | 8 | 7 | 12 | 27 |
Người đạt huy chương
| Huy chương | Tên | Môn thể thao | Nội dung |
|---|---|---|---|
| Seo Young-Ju | Điền kinh | Nhảy xa nam | |
| Lee Chang-Hoon | Điền kinh | Marathon nam | |
| Chung Dong-Hoon | Boxing | Hạng nhẹ nam (-60 kg) | |
| Kim Ki-Soo | Boxing | Hạng nặng nam (-67 kg) | |
| Lee Heung-Bok | Đua xe đạp | Đua đơn nam | |
| Đội Hàn Quốc | Đua xe đạp | Đua đội nam | |
| Lee Jang-Woo | Cử tạ | Nam -52 kg | |
| Lee Taek-Young | Cử tạ | Nam -60 kg | |
| Han Seung-Chul | Điền kinh | 5000m nam | |
| No Do-Chun | Đua xe đạp | Đua đơn nam | |
| Đội Hàn Quốc | Bóng đá | Đội nam | |
| Đội Hàn Quốc | Bóng bàn | Đội nữ | |
| Đội Hàn Quốc | Bóng chuyền | Đội nam | |
| Hwang Ho-Dong | Cử tạ | Nam -90 kg | |
| Lee Yong-Wan | Cử tạ | Nam +90 kg | |
| Sim Sang-Ok | Điền kinh | Nam 800m | |
| Sim Sang-Ok | Điền kinh | Nam 1500m | |
| Kim Chang-Han | Boxing | Hạng nhẹ nam (-51 kg) | |
| Song Soon-Chun | Boxing | Hạng trung nam (-57 kg) | |
| Kim Deuk-Bong | Boxing | Hạng nặng nam (-63.5 kg) | |
| Kim Ho-Soon | Đua xe đạp | Đua đơn nam | |
| Đội Hàn Quốc | Hockey | Đua đội nam | |
| Cho Kyung-Ja | Bóng bàn | Đơn nữ | |
| Đội Hàn Quốc | Bóng bàn | Đôi nữ | |
| Park Dong-Chul | Cử tạ | Nam -82.5 kg | |
| Bong Chang-Won | Đấu vật | Tự do nam -67 kg | |
| Hwang Jae-Woon | Đấu vật | Tự do nam -87 kg |
Quốc gia tham dự Hàn Quốc tại Đại hội Thể thao châu Á 1958
Phần này đang còn trống. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó. (July 2010) |