Cúp bóng đá châu Phi 1996
| Tập tin:CAN 1996 logo.jpg Logo chính thức | |
| Chi tiết giải đấu | |
|---|---|
| Nước chủ nhà | Nam Phi |
| Thời gian | 13 tháng 1 – 3 tháng 2 |
| Số đội | 15 (từ 1 liên đoàn) |
| Địa điểm thi đấu | 4 (tại 4 thành phố chủ nhà) |
| Vị trí chung cuộc | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Hạng ba | |
| Hạng tư | |
| Thống kê giải đấu | |
| Số trận đấu | 29 |
| Số bàn thắng | 78 (2,69 bàn/trận) |
| Số khán giả | 640.880 (22.099 khán giả/trận) |
| Vua phá lưới | (5 bàn) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | |
Cúp bóng đá châu Phi 1996 là Cúp bóng đá châu Phi lần thứ 20, được tổ chức tại Nam Phi, thay cho chủ nhà dự kiến là Kenya. Số đội tham dự giải là 44, nhiều hơn giải trước đó 5 đội (tuy nhiên có nhiều đội bỏ cuộc giữa chừng). Đây là lần đầu tiên vòng chung kết mở rộng thành 16 đội. Như giải trước đó, vòng loại chia bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt. Vòng chung kết gồm 16 đội chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Nam Phi lần đầu tiên giành chức vô địch sau khi thắng Tunisia 2–0 trong trận chung kết. Đồng thời từ giải đấu này, Nam Phi chính thức trở lại đấu trường quốc tế sau nhiều năm bị FIFA cấm thi đấu do chính sách phân biệt chủng tộc.
Vòng loại

Vòng loại của giải gồm 42 đội tham gia, chọn lấy 14 đội cùng với đương kim vô địch Nigeria và chủ nhà Nam Phi tham dự vòng chung kết. 42 đội được chia thành 7 bảng 6 đội. Hai đội đứng đầu các bảng lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên có một số đội bỏ cuộc nên có một số bảng chỉ còn 5 đội, thậm chí 3, 4 đội. Những đội bỏ cuộc giữa chừng thì kết quả các trận đã đấu sẽ bị huỷ bỏ, không được tính vào kết quả cuối cùng. Vòng loại tính 2 điểm cho một trận thắng.
Cầu thủ tham dự
Địa điểm
| Johannesburg | Durban | |
|---|---|---|
| Sân vận động FNB | Sân vận động Kings Park | |
| Tập tin:FNB-Stadion.jpg | ||
| Sức chứa: 80.000 | Sức chứa: 52.000 | |
| Bloemfontein | Port Elizabeth | |
| Sân vận động Free State | Sân vận động EPRU | |
| Sức chứa: 40.000 | Sức chứa: 33.852 |
Các đội tham dự

|
Ngay trước khi bắt đầu giải thì đương kim vô địch Nigeria bỏ cuộc vì tình hình chính trị trong nước bất ổn. Ban tổ chức mời Guinée là đội bị loại có thành tích tốt nhất thế chỗ. Tuy nhiên Guinée từ chối với lý do không đủ thời gian chuẩn bị. Do vậy giải tiến hành chỉ với 15 đội bóng.
Vòng chung kết
Bảng A
| Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
Bảng B
| Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
| Sierra Leone | 2–1 | |
|---|---|---|
| Sessay Mohamed Kallon | Ouédraogo |
| Algérie | 2–0 | |
|---|---|---|
| Meçabih |
| Zambia | 5–1 | |
|---|---|---|
| Malitoli K. Bwalya Lota J. Bwalya | Y. Traoré |
| Algérie | 2–1 | |
|---|---|---|
| Lounici Dziri | Zongo |
| Zambia | 4–0 | |
|---|---|---|
| K. Bwalya Malitoli |
Bảng C
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
Nigeria bỏ cuộc, ba trận đấu bị hủy.
Bảng D
| Đội tuyển | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
| Ghana | 2–0 | |
|---|---|---|
| Yeboah Pelé |
| Tunisia | 1–1 | |
|---|---|---|
| Berkhissa | Bucuane |
| Bờ Biển Ngà | 1–0 | |
|---|---|---|
| Tiéhi |
| Tunisia | 3–1 | |
|---|---|---|
| Ben Younes Ben Hassen | M. Traoré |
| Ghana | 2–0 | |
|---|---|---|
| Pelé Aboagye |
Vòng đấu loại trực tiếp
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||
| 27 tháng 1 - Johannesburg | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| 31 tháng 1 - Johannesburg | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 28 tháng 1 - Port Elizabeth | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| 3 tháng 2 - Johannesburg | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| 27 tháng 1 - Bloemfontein | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 31 tháng 1 - Durban | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| 28 tháng 1 - Durban | ||||||||||
| | 4 | Tranh hạng ba | ||||||||
| | 1 (1) | |||||||||
| 3 tháng 2 - Johannesburg | ||||||||||
| | 1 (4) | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
Tứ kết
| Gabon | 1 – 1 (h.p.) | |
|---|---|---|
| Mackaya | ||
| Loạt sút luân lưu | ||
| Mackaya Kassa-Ngoma Bekogo-Zogo | 1 – 4 | |
Bán kết
Tranh hạng ba
Chung kết
| Vô địch Cúp bóng đá châu Phi 1996 Nam Phi Lần thứ nhất |
Danh sách cầu thủ ghi bàn
- 5 bàn
- 4 bàn
- 3 bàn
|
|
|
- 2 bàn
|
|
|
- 1 bàn
- phản lưới nhà
Đội hình tiêu biểu
Thủ môn
Hậu vệ
Tiền vệ
Zoubeir Baya
Hazem Emam
Abedi Pele
Mark Williams
Tiền đạo