Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2007”
bài viết danh sách Wikimedia
Giao diện
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n (via JWB) | Đã lùi lại sửa đổi 67775772 của 2001:EE0:245:D319:5876:5AE4:4689:D475 (thảo luận) Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động | ||
| Dòng 134: | Dòng 134: | ||
{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name='''[[Danny Rose (cầu thủ bóng đá, sinh 1990)|Danny Rose]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|7|2}}|caps=|goals=|club=[[Leeds United F.C.|Leeds United]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=8|pos=FW|name='''[[Danny Rose (cầu thủ bóng đá, sinh 1990)|Danny Rose]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|7|2}}|caps=|goals=|club=[[Leeds United F.C.|Leeds United]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Rhys Murphy]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|11|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Rhys Murphy]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|11|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name='''[[Victor Moses]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|12|12}}|caps=|goals=|club=[[Crystal Palace F.C.|Crystal Palace]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=10|pos=MF|name='''[[Victor Moses]]'''<ref>Capped for [[Nigeria national football team|Nigeria]]</ref>|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|12|12}}|caps=|goals=|club=[[Crystal Palace F.C.|Crystal Palace]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Tristan Plummer]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|30}}|caps=|goals=|club=[[Bristol City F.C.|Bristol City]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Tristan Plummer]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|30}}|caps=|goals=|club=[[Bristol City F.C.|Bristol City]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[Tom Taiwo]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|2|27}}|caps=|goals=|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[Tom Taiwo]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|2|27}}|caps=|goals=|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=Anh}} | ||
| Dòng 142: | Dòng 142: | ||
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[Nathan Porritt]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|9}}|caps=|goals= |club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[Nathan Porritt]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|9}}|caps=|goals= |club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Jonathan Franks]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|4|8}}|caps=|goals=|club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Jonathan Franks]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|4|8}}|caps=|goals=|club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name='''[[Gavin Hoyte]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|6|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}} | {{nat fs g player|no=18|pos=DF|name='''[[Gavin Hoyte]]'''<ref>Capped for [[Trinidad and Tobago national football team|Trinidad and Tobago]]</ref>|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|6|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}} | ||
{{nat fs g end}} | {{nat fs g end}} | ||
Phiên bản lúc 13:11, ngày 5 tháng 12 năm 2023
Dưới đây là danh sách các đội hình tham gia Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2007 ở Bỉ.
Tuổi của cầu thủ được tính đến ngày khởi tranh giải đấu (2 tháng 5 năm 2007).
Bảng A
Pháp
Huấn luyện viên: François Blaquart
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Joris Delle | 29 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 2 | HV | Nicolas Seguin | 6 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 3 | HV | Abdelhamid El Kaoutari | 17 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 4 | HV | Matthieu Saunier | 7 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 5 | TV | Alfred N'Diaye | 6 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | TV | Omar Benzerga | 16 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 7 | TĐ | Damien Le Tallec | 19 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 8 | TĐ | Martial Riff | 22 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 9 | TV | Fabrice N'Sakala | 21 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 10 | TĐ | Vincent Acapandié | 9 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Thibaut Bourgeois | 5 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 12 | TV | Yann M'Vila | 29 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 13 | HV | Aristote Lusinga | 20 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 14 | TV | Frédéric Duplus | 7 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 15 | TĐ | Henri Saivet | 26 tháng 10, 1990 (16 tuổi) | |||
| 16 | TM | Mathieu Gorgelin | 5 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 17 | TV | Saïd Mehamha | 4 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 18 | HV | Mamadou Sakho | 13 tháng 2, 1990 (17 tuổi) |
Đức
Huấn luyện viên: Paul Schomann
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Fabian Giefer | 17 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 2 | TĐ | Markus Untch | 29 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 3 | HV | Nils Teixeira | 10 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 4 | HV | Marvin Pachan | 11 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 5 | TV | Konstantin Rausch | 15 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | TV | Kevin Wolze | 9 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 7 | TĐ | Henning Sauerbier | 6 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 8 | TV | Patrick Funk | 11 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 9 | TV | Sascha Bigalke | 8 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 10 | TV | Toni Kroos | 4 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Marvin Knoll | 5 tháng 12, 1990 (16 tuổi) | |||
| 12 | TM | René Vollath | 20 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 13 | HV | Kai-Bastian Evers | 4 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 14 | HV | Viktor Maier | 12 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 15 | TV | Tony Jantschke | 7 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 16 | TĐ | Dennis Dowidat | 10 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 17 | TĐ | Richard Sukuta-Pasu | 24 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 18 | TĐ | Eric Tappiser | 1 tháng 2, 1990 (17 tuổi) |
Huấn luyện viên: Juan Santisteban
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Yelco Ramos | 23 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 2 | HV | Moisés Jiménez | 29 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 3 | HV | Alberto Morgado | 10 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 4 | HV | David Rochela | 19 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 5 | HV | Nacho | 18 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | TV | Ignacio Camacho | 4 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 7 | TV | Ximo | 27 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 8 | TV | David González | 20 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 9 | TĐ | Bojan | 28 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 10 | TV | Fran Mérida | 4 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Isma López | 29 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 12 | TĐ | Lucas Porcar | 18 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 13 | TM | David de Gea | 7 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 14 | TĐ | Iago Falque | 4 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 15 | HV | Sergio Rodríguez | 22 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 16 | TĐ | Dani Aquino | 27 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 17 | HV | Pichu Atienza | 18 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 18 | TĐ | Ander Vitoria | 22 tháng 1, 1990 (17 tuổi) |
Ukraina
Huấn luyện viên: Yuriy Kalitvintsev
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Anton Sytnykov | 12 tháng 7, 1991 (15 tuổi) | |||
| 2 | HV | Dmytro Kushnirov | 1 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 3 | HV | Oleksandr Stetsenko | 2 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 4 | HV | Maksym Maksymenko | 28 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 5 | HV | Volodymyr Pidvirnyy | 12 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | TĐ | Vitaliy Vitsenets | 3 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 7 | TĐ | Dmytro Korkishko | 4 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 8 | TV | Kyrylo Petrov | 22 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 9 | TV | Ilya Mikhalyov | 31 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 10 | TV | Artur Karnoza | 2 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Serhiy Shevchuk | 21 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 12 | HV | Anatoliy Mudrak | 14 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 13 | HV | Maksym Bilyi | 21 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 14 | TV | Yevhen Shakhov | 30 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 15 | HV | Dmytro Niemchaninov | 27 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 16 | TV | Denys Harmash | 19 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 17 | TĐ | Dmytro Yeremenko | 20 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 18 | TM | Vyacheslav Bazylevych | 7 tháng 9, 1990 (16 tuổi) |
Bảng B
Bỉ
Huấn luyện viên: Bob Browaeys
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Jo Coppens | 21 tháng 12, 1990 (16 tuổi) | |||
| 2 | HV | Dimitri Daeseleire | 18 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 3 | HV | Rudy Ngombo | 25 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 4 | HV | Koen Hustinx | 30 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 5 | HV | Niels Ringoot | 22 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | TV | Laurens Spruyt | 5 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 7 | TĐ | Guillaume François | 3 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 8 | TV | Cédric Ciza | 2 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 9 | TĐ | Christian Benteke | 3 tháng 12, 1990 (16 tuổi) | |||
| 10 | TV | Eden Hazard | 7 tháng 1, 1991 (16 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Kevin Kis | 26 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 12 | TM | Stefan Deloose | 14 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 13 | HV | Maxim Geurden | 2 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 14 | TV | Sébastien Phiri | 1 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 15 | TV | Kerem Zevne | 16 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 16 | TĐ | Guillaume Clinckemaillie | 7 tháng 10, 1990 (16 tuổi) | |||
| 17 | TĐ | Nill De Pauw | 6 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 18 | TĐ | Maurizio Aquino | 1 tháng 3, 1990 (17 tuổi) |
Anh
Huấn luyện viên: John Peacock
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Jason Steele | 18 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 2 | HV | Seth Ofori-Twumasi | 15 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 3 | HV | Joe Mattock | 15 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 4 | TV | Henri Lansbury | 12 tháng 10, 1990 (16 tuổi) | |||
| 5 | HV | Krystian Pearce | 5 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | HV | Jordan Spence | 24 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 7 | TĐ | Danny Welbeck | 26 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 8 | TĐ | Danny Rose | 2 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 9 | TĐ | Rhys Murphy | 6 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 10 | TV | Victor Moses[1] | 12 tháng 12, 1990 (16 tuổi) | |||
| 11 | TV | Tristan Plummer | 30 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 12 | HV | Tom Taiwo | 27 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 13 | TM | Alex Smithies | 5 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 14 | TV | Michael Woods | 6 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 15 | TV | Dan Gosling | 1 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 16 | TV | Nathan Porritt | 9 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 17 | TV | Jonathan Franks | 8 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 18 | HV | Gavin Hoyte[2] | 6 tháng 6, 1990 (16 tuổi) |
Iceland
Huấn luyện viên: Luka Kostić
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Vignir Jóhannesson | 6 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 2 | HV | Jóhann Laxdal | 27 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 3 | HV | Kristinn Jónsson | 4 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 4 | TV | Frans Elvarsson | 14 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 5 | TV | Eggert Rafn Einarsson | 28 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | TV | Hólmar Örn Eyjólfsson | 6 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 7 | HV | Dofri Snorrason | 21 tháng 7, 1990 (16 tuổi) | |||
| 8 | TĐ | Ragnar Gunnarsson | 6 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 9 | TĐ | Viktor Illugason | 25 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 10 | TV | Bjorn Jónsson | 7 tháng 10, 1990 (16 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Kolbeinn Sigþórsson | 14 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 12 | TM | Trausti Sigurbjörnsson | 25 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 13 | TV | Victor Pálsson | 30 tháng 4, 1991 (16 tuổi) | |||
| 14 | TĐ | Arnar Geirsson | 30 tháng 8, 1991 (15 tuổi) | |||
| 15 | TĐ | Aron Palomares | 9 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 16 | HV | Þórarinn Ingi Valdimarsson | 23 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 17 | TĐ | Brynjar Benediktsson | 7 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 18 | HV | Finnur Margeirsson | 8 tháng 3, 1991 (16 tuổi) | |||
| 19 | TM | Arnar Darri Pétursson | 16 tháng 3, 1991 (16 tuổi) |
Hà Lan
Huấn luyện viên: Albert Stuivenberg
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM | Sergio Padt | 6 tháng 6, 1990 (16 tuổi) | |||
| 2 | HV | Anthony Bentem | 19 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 3 | HV | Timothy van der Meulen | 2 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 4 | HV | Patrick van Aanholt | 29 tháng 8, 1990 (16 tuổi) | |||
| 5 | HV | Ridny Cairo | 9 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 6 | HV | Daley Blind | 9 tháng 3, 1990 (17 tuổi) | |||
| 7 | TV | Nacer Barazite | 27 tháng 5, 1990 (16 tuổi) | |||
| 8 | TV | Leroy Fer | 5 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 9 | TĐ | Género Zeefuik | 5 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 10 | TV | Georginio Wijnaldum | 11 tháng 11, 1990 (16 tuổi) | |||
| 11 | TĐ | Luciano Narsingh | 13 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 12 | HV | Johnny de Vries | 20 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 13 | HV | Kaj Ramsteijn | 17 tháng 1, 1990 (17 tuổi) | |||
| 14 | TV | Marko Vejinović | 3 tháng 2, 1990 (17 tuổi) | |||
| 15 | TV | Wouter de Vogel | 17 tháng 9, 1990 (16 tuổi) | |||
| 16 | TM | Jeroen Zoet | 6 tháng 1, 1991 (16 tuổi) | |||
| 17 | TĐ | Luís Pedro | 27 tháng 4, 1990 (17 tuổi) | |||
| 18 | TĐ | Pepijn Kluin | 23 tháng 4, 1990 (17 tuổi) |
Ghi chú
Liên kết ngoài
Bản mẫu:European Under-16/17 Football Championship
Thể loại:
- Đội hình Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu
- Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2007