Bước tới nội dung

Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Danh sách cầu thủ tham dự giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2007”

bài viết danh sách Wikimedia
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n (via JWB)
Đã lùi lại sửa đổi 67775772 của 2001:EE0:245:D319:5876:5AE4:4689:D475 (thảo luận)
Thẻ: Lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Dòng 134: Dòng 134:
{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name='''[[Danny Rose (cầu thủ bóng đá, sinh 1990)|Danny Rose]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|7|2}}|caps=|goals=|club=[[Leeds United F.C.|Leeds United]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=8|pos=FW|name='''[[Danny Rose (cầu thủ bóng đá, sinh 1990)|Danny Rose]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|7|2}}|caps=|goals=|club=[[Leeds United F.C.|Leeds United]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Rhys Murphy]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|11|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Rhys Murphy]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|11|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name='''[[Victor Moses]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|12|12}}|caps=|goals=|club=[[Crystal Palace F.C.|Crystal Palace]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=10|pos=MF|name='''[[Victor Moses]]'''<ref>Capped for [[Nigeria national football team|Nigeria]]</ref>|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|12|12}}|caps=|goals=|club=[[Crystal Palace F.C.|Crystal Palace]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Tristan Plummer]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|30}}|caps=|goals=|club=[[Bristol City F.C.|Bristol City]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Tristan Plummer]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|30}}|caps=|goals=|club=[[Bristol City F.C.|Bristol City]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[Tom Taiwo]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|2|27}}|caps=|goals=|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[Tom Taiwo]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|2|27}}|caps=|goals=|club=[[Chelsea F.C.|Chelsea]]|clubnat=Anh}}
Dòng 142: Dòng 142:
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[Nathan Porritt]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|9}}|caps=|goals= |club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[Nathan Porritt]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|1|9}}|caps=|goals= |club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Jonathan Franks]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|4|8}}|caps=|goals=|club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=17|pos=MF|name=[[Jonathan Franks]]|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|4|8}}|caps=|goals=|club=[[Middlesbrough F.C.|Middlesbrough]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name='''[[Gavin Hoyte]]'''|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|6|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name='''[[Gavin Hoyte]]'''<ref>Capped for [[Trinidad and Tobago national football team|Trinidad and Tobago]]</ref>|age={{Birth date and age2|df=yes|2007|5|2|1990|6|6}}|caps=|goals=|club=[[Arsenal F.C.|Arsenal]]|clubnat=Anh}}
{{nat fs g end}}
{{nat fs g end}}



Phiên bản lúc 13:11, ngày 5 tháng 12 năm 2023

Dưới đây là danh sách các đội hình tham gia Giải vô địch bóng đá U-17 châu Âu 2007 ở Bỉ.

Tuổi của cầu thủ được tính đến ngày khởi tranh giải đấu (2 tháng 5 năm 2007).

Bảng A

 Pháp

Huấn luyện viên: François Blaquart

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMJoris Delle (1990-03-29)29 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Pháp Metz
22HVNicolas Seguin (1990-03-06)6 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Pháp Lyon
32HVAbdelhamid El Kaoutari (1990-03-17)17 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Pháp Montpellier
42HVMatthieu Saunier (1990-02-07)7 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Pháp Bordeaux
53TVAlfred N'Diaye (1990-03-06)6 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Pháp Nancy
63TVOmar Benzerga (1990-01-16)16 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Pháp Lille
74Damien Le Tallec (1990-04-19)19 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Pháp Rennes
84Martial Riff (1990-02-22)22 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Pháp Sochaux
93TVFabrice N'Sakala (1990-07-21)21 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Pháp Troyes
104Vincent Acapandié (1990-02-09)9 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Pháp Auxerre
114Thibaut Bourgeois (1990-01-05)5 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Pháp Metz
123TVYann M'Vila (1990-06-29)29 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Pháp Rennes
132HVAristote Lusinga (1990-02-20)20 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Pháp Nantes
143TVFrédéric Duplus (1990-04-07)7 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Pháp Sochaux
154Henri Saivet (1990-10-26)26 tháng 10, 1990 (16 tuổi)Pháp Bordeaux
161TMMathieu Gorgelin (1990-08-05)5 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Pháp Lyon
173TVSaïd Mehamha (1990-09-04)4 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Pháp Lyon
182HVMamadou Sakho (1990-02-13)13 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Pháp Paris Saint-Germain

 Đức

Huấn luyện viên: Paul Schomann

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMFabian Giefer (1990-05-17)17 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Đức Bayer Leverkusen
24Markus Untch (1990-04-29)29 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Đức 1. FC Nürnberg
32HVNils Teixeira (1990-07-10)10 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Đức Bayer Leverkusen
42HVMarvin Pachan (1990-04-11)11 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Đức Schalke 04
53TVKonstantin Rausch (1990-03-15)15 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Đức Hannover 96
63TVKevin Wolze (1990-03-09)9 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Anh Bolton Wanderers
74Henning Sauerbier (1990-01-06)6 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Đức Bayer Leverkusen
83TVPatrick Funk (1990-02-11)11 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Đức VfB Stuttgart
93TVSascha Bigalke (1990-01-08)8 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Đức Hertha BSC
103TVToni Kroos (1990-01-04)4 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Đức Bayern Munich
114Marvin Knoll (1990-12-05)5 tháng 12, 1990 (16 tuổi)Đức Hertha BSC
121TMRené Vollath (1990-03-20)20 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Đức 1. FC Nürnberg
132HVKai-Bastian Evers (1990-04-04)4 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Đức Borussia Dortmund
142HVViktor Maier (1990-06-12)12 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Đức Hamburger SV
153TVTony Jantschke (1990-04-07)7 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Đức Borussia Mönchengladbach
164Dennis Dowidat (1990-01-10)10 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Đức Borussia Mönchengladbach
174Richard Sukuta-Pasu (1990-06-24)24 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Đức Bayer Leverkusen
184Eric Tappiser (1990-02-01)1 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Đức Borussia Mönchengladbach

Huấn luyện viên: Juan Santisteban

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMYelco Ramos (1990-02-23)23 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Albacete
22HVMoisés Jiménez (1990-06-29)29 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Sevilla
32HVAlberto Morgado (1990-05-10)10 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Alavés
42HVDavid Rochela (1990-02-19)19 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Deportivo La Coruña
52HVNacho (1990-01-18)18 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Real Madrid
63TVIgnacio Camacho (1990-05-04)4 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Atlético Madrid
73TVXimo (1990-01-27)27 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Valencia
83TVDavid González (1990-01-20)20 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Barcelona
94Bojan (1990-08-28)28 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Barcelona
103TVFran Mérida (1990-03-04)4 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Anh Arsenal
114Isma López (1990-01-29)29 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Athletic Bilbao
124Lucas Porcar (1990-02-18)18 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Espanyol
131TMDavid de Gea (1990-11-07)7 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Atlético Madrid
144Iago Falque (1990-01-04)4 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Barcelona
152HVSergio Rodríguez (1990-08-22)22 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Atlético Madrid
164Dani Aquino (1990-07-27)27 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Tây Ban Nha Real Murcia
172HVPichu Atienza (1990-01-18)18 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Atlético Madrid
184Ander Vitoria (1990-01-22)22 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Tây Ban Nha Athletic Bilbao

 Ukraina

Huấn luyện viên: Yuriy Kalitvintsev

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMAnton Sytnykov (1991-07-12)12 tháng 7, 1991 (15 tuổi)Ukraina Dynamo Kyiv
22HVDmytro Kushnirov (1990-04-01)1 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Ukraina RUFK Kyiv
32HVOleksandr Stetsenko (1990-03-02)2 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Ukraina FC Vidradnyi
42HVMaksym Maksymenko (1990-05-28)28 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Ukraina Shakhtar Donetsk
52HVVolodymyr Pidvirnyy (1990-01-12)12 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Ukraina Karpaty Lviv
64Vitaliy Vitsenets (1990-08-03)3 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Ukraina Shakhtar Donetsk
74Dmytro Korkishko (1990-05-04)4 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Ukraina Dynamo Kyiv
83TVKyrylo Petrov (1990-06-22)22 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Ukraina Dynamo Kyiv
93TVIlya Mikhalyov (1990-07-31)31 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Ukraina Shakhtar Donetsk
103TVArtur Karnoza (1990-08-02)2 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk
114Serhiy Shevchuk (1990-09-21)21 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Ukraina Dynamo Kyiv
122HVAnatoliy Mudrak (1990-11-14)14 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Ukraina Inter-Lilia Dnipropetrovsk
132HVMaksym Bilyi (1990-06-21)21 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Ukraina Shakhtar Donetsk
143TVYevhen Shakhov (1990-11-30)30 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Ukraina Dnipro Dnipropetrovsk
152HVDmytro Niemchaninov (1990-01-27)27 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Ukraina RUFK Kyiv
163TVDenys Harmash (1990-04-19)19 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Ukraina RUFK Kyiv
174Dmytro Yeremenko (1990-06-20)20 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Ukraina Volyn Lutsk
181TMVyacheslav Bazylevych (1990-09-07)7 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Ukraina Shakhtar Donetsk

Bảng B

 Bỉ

Huấn luyện viên: Bob Browaeys

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMJo Coppens (1990-12-21)21 tháng 12, 1990 (16 tuổi)Bỉ Genk
22HVDimitri Daeseleire (1990-05-18)18 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Bỉ Genk
32HVRudy Ngombo (1990-03-25)25 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Bỉ Standard Liège
42HVKoen Hustinx (1990-01-30)30 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Bỉ Genk
52HVNiels Ringoot (1990-04-22)22 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Bỉ Anderlecht
63TVLaurens Spruyt (1990-01-05)5 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Bỉ Genk
74Guillaume François (1990-06-03)3 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Bỉ Mouscron
83TVCédric Ciza (1990-02-02)2 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Bỉ Anderlecht
94Christian Benteke (1990-12-03)3 tháng 12, 1990 (16 tuổi)Bỉ Genk
103TVEden Hazard (1991-01-07)7 tháng 1, 1991 (16 tuổi)Pháp Lille
114Kevin Kis (1990-09-26)26 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Bỉ Genk
121TMStefan Deloose (1990-01-14)14 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Bỉ Lokeren
132HVMaxim Geurden (1990-11-02)2 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Bỉ Genk
143TVSébastien Phiri (1990-07-01)1 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Bỉ Brussels
153TVKerem Zevne (1990-01-16)16 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Bỉ Genk
164Guillaume Clinckemaillie (1990-10-07)7 tháng 10, 1990 (16 tuổi)Bỉ Anderlecht
174Nill De Pauw (1990-01-06)6 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Bỉ Lokeren
184Maurizio Aquino (1990-03-01)1 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Bỉ Genk

 Anh

Huấn luyện viên: John Peacock

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMJason Steele (1990-08-18)18 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Anh Middlesbrough
22HVSeth Ofori-Twumasi (1990-05-15)15 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Anh Chelsea
32HVJoe Mattock (1990-05-15)15 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Anh Leicester City
43TVHenri Lansbury (1990-10-12)12 tháng 10, 1990 (16 tuổi)Anh Arsenal
52HVKrystian Pearce (1990-01-05)5 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Anh Birmingham City
62HVJordan Spence (1990-05-24)24 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Anh West Ham United
74Danny Welbeck (1990-11-26)26 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Anh Manchester United
84Danny Rose (1990-07-02)2 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Anh Leeds United
94Rhys Murphy (1990-11-06)6 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Anh Arsenal
103TVVictor Moses[1] (1990-12-12)12 tháng 12, 1990 (16 tuổi)Anh Crystal Palace
113TVTristan Plummer (1990-01-30)30 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Anh Bristol City
122HVTom Taiwo (1990-02-27)27 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Anh Chelsea
131TMAlex Smithies (1990-03-05)5 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Anh Huddersfield Town
143TVMichael Woods (1990-04-06)6 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Anh Chelsea
153TVDan Gosling (1990-02-01)1 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Anh Plymouth Argyle
163TVNathan Porritt (1990-01-09)9 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Anh Middlesbrough
173TVJonathan Franks (1990-04-08)8 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Anh Middlesbrough
182HVGavin Hoyte[2] (1990-06-06)6 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Anh Arsenal

 Iceland

Huấn luyện viên: Luka Kostić

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMVignir Jóhannesson (1990-09-06)6 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Iceland Breiðablik
22HVJóhann Laxdal (1990-01-27)27 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Iceland Stjarnan
32HVKristinn Jónsson (1990-08-04)4 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Iceland Breiðablik
43TVFrans Elvarsson (1990-08-14)14 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Iceland Njarðvík
53TVEggert Rafn Einarsson (1990-01-28)28 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Iceland KR Reykjavík
63TVHólmar Örn Eyjólfsson (1990-08-06)6 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Iceland HK Kopavogur
72HVDofri Snorrason (1990-07-21)21 tháng 7, 1990 (16 tuổi)Iceland KR Reykjavík
84Ragnar Gunnarsson (1990-06-06)6 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Iceland IA Akranes
94Viktor Illugason (1990-01-25)25 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Anh Reading
103TVBjorn Jónsson (1990-10-07)7 tháng 10, 1990 (16 tuổi)Hà Lan Heerenveen
114Kolbeinn Sigþórsson (1990-03-14)14 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Iceland HK Kopavogur
121TMTrausti Sigurbjörnsson (1990-09-25)25 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Iceland IA Akranes
133TVVictor Pálsson (1991-04-30)30 tháng 4, 1991 (16 tuổi)Iceland Fylkir
144Arnar Geirsson (1991-08-30)30 tháng 8, 1991 (15 tuổi)Iceland Valur
154Aron Palomares (1990-03-09)9 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Iceland HK Kopavogur
162HVÞórarinn Ingi Valdimarsson (1990-04-23)23 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Iceland IBV Vestmannaeyar
174Brynjar Benediktsson (1990-02-07)7 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Iceland FH Hafnarfjarðar
182HVFinnur Margeirsson (1991-03-08)8 tháng 3, 1991 (16 tuổi)Iceland Breiðablik
191TMArnar Darri Pétursson (1991-03-16)16 tháng 3, 1991 (16 tuổi)Iceland Stjarnan

 Hà Lan

Huấn luyện viên: Albert Stuivenberg

SốVTCầu thủNgày sinh (tuổi)TrậnBànCâu lạc bộ
11TMSergio Padt (1990-06-06)6 tháng 6, 1990 (16 tuổi)Hà Lan Ajax
22HVAnthony Bentem (1990-03-19)19 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Sparta
32HVTimothy van der Meulen (1990-03-02)2 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Ajax
42HVPatrick van Aanholt (1990-08-29)29 tháng 8, 1990 (16 tuổi)Hà Lan PSV
52HVRidny Cairo (1990-02-09)9 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Hà Lan PSV
62HVDaley Blind (1990-03-09)9 tháng 3, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Ajax
73TVNacer Barazite (1990-05-27)27 tháng 5, 1990 (16 tuổi)Anh Arsenal
83TVLeroy Fer (1990-01-05)5 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Feyenoord
94Género Zeefuik (1990-04-05)5 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Hà Lan PSV
103TVGeorginio Wijnaldum (1990-11-11)11 tháng 11, 1990 (16 tuổi)Hà Lan Feyenoord
114Luciano Narsingh (1990-09-13)13 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Hà Lan Heerenveen
122HVJohnny de Vries (1990-02-20)20 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Heerenveen
132HVKaj Ramsteijn (1990-01-17)17 tháng 1, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Feyenoord
143TVMarko Vejinović (1990-02-03)3 tháng 2, 1990 (17 tuổi)Hà Lan AZ
153TVWouter de Vogel (1990-09-17)17 tháng 9, 1990 (16 tuổi)Hà Lan AZ
161TMJeroen Zoet (1991-01-06)6 tháng 1, 1991 (16 tuổi)Hà Lan PSV
174Luís Pedro (1990-04-27)27 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Hà Lan Feyenoord
184Pepijn Kluin (1990-04-23)23 tháng 4, 1990 (17 tuổi)Hà Lan AZ

Ghi chú

  1. ^ Capped for Nigeria
  2. ^ Capped for Trinidad and Tobago

Liên kết ngoài

Bản mẫu:European Under-16/17 Football Championship