Thành viên:Hyu8/chỗ thử
Giao diện
Lễ bốc thăm cho Giải vô địch bóng đá thế giới 2022 đã diễn ra tại cung điện Buckingham ở Luân Đôn, Anh. Kết quả bốc thăm như sau:
| VT | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Bảng A | ||||
| Bảng B | ||||
| Bảng C | ||||
| Bảng D | ||||
| Bảng E | ||||
| Bảng F |
Vòng bảng Thành viên:Hyu8/chỗ thử
| Màu sắc được sử dụng trong bảng | |
|---|---|
| Đội giành quyền vào Vòng 16 đội | |
Bảng A
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
Tất cả các trận đấu của Bảng A sẽ diễn ra trên sân vận động Stamford Bridge, Luân Đôn, Anh
Bảng B
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0 |
Tất cả các trận đấu của Bảng B sẽ diễn ra trên sân vận động Villa Park, Birmingham, Anh
| New Zealand | 2–5 | |
|---|---|---|
| Maroc | 3–0 | |
|---|---|---|
Bảng C
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tất cả các trận đấu của Bảng C sẽ diễn ra trên sân vận động St James Park, Newcastle trên sông Tyne, Anh
Bảng D
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tất cả các trận đấu của Bảng D sẽ diễn ra trên sân vận động Anfield, Liverpool, Anh
Bảng E
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tất cả các trận đấu của Bảng E sẽ diễn ra trên sân vận động Etihad, Manchester, Anh
Bảng F
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tất cả các trận đấu của Bảng F sẽ diễn ra trên sân vận động Villa Park, Birmingham, Anh
| Ý | v | |
|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp Thành viên:Hyu8/chỗ thử
Sơ đồ
| Vòng 16 đội | Tứ kết | Bán kết | Chung kết | |||||||||||
| 23 tháng 2 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| 9 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Nhất bảng B | ||||||||||||||
| Thắng trận 37 | ||||||||||||||
| 23 tháng 2 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 38 | ||||||||||||||
| Nhất bảng C | ||||||||||||||
| 17 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Nhất bảng D | ||||||||||||||
| Thắng trận 45 | ||||||||||||||
| 26 tháng 2 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 46 | ||||||||||||||
| Nhất bảng E | ||||||||||||||
| 9 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Nhất bảng F | ||||||||||||||
| Thắng trận 39 | ||||||||||||||
| 26 tháng 2 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 40 | ||||||||||||||
| 22 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Nhì bảng B | ||||||||||||||
| Thắng trận 49 | ||||||||||||||
| 29 tháng 2 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 50 | ||||||||||||||
| Nhì bảng C | ||||||||||||||
| 13 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Nhì bảng D | ||||||||||||||
| Thắng trận 41 | ||||||||||||||
| 29 tháng 2 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 42 | ||||||||||||||
| Nhì bảng E | ||||||||||||||
| 17 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Nhì bảng F | ||||||||||||||
| Thắng trận 47 | ||||||||||||||
| 2 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 48 | Tranh hạng ba | |||||||||||||
| 13 tháng 3 – Luân Đôn | 21 tháng 3 – Luân Đôn | |||||||||||||
| Ba bảng C | ||||||||||||||
| Thắng trận 43 | Thua trận 49 | |||||||||||||
| 2 tháng 3 – Luân Đôn | ||||||||||||||
| Thắng trận 44 | Thua trận 50 | |||||||||||||
| Ba bảng E | ||||||||||||||
| Ba bảng F | ||||||||||||||
Vòng 16 đội
| Sénégal | v | Nhất bảng B |
|---|---|---|
| Nhất bảng C | v | Nhất bảng D |
|---|---|---|
| Nhất bảng E | v | Nhất bảng F |
|---|---|---|
| Bỉ | v | Nhì bảng B |
|---|---|---|
| Nhì bảng C | v | Nhì bảng D |
|---|---|---|
| Nhì bảng E | v | Nhì bảng F |
|---|---|---|
| Iran | v | Ba bảng C |
|---|---|---|
| Ba bảng E | v | Ba bảng F |
|---|---|---|
Tứ kết
| Thắng trận 37 | v | Thắng trận 38 |
|---|---|---|
| Thắng trận 39 | v | Thắng trận 40 |
|---|---|---|
| Thắng trận 41 | v | Thắng trận 42 |
|---|---|---|
| Thắng trận 43 | v | Thắng trận 44 |
|---|---|---|
Bán kết
| Thắng trận 45 | v | Thắng trận 46 |
|---|---|---|
| Thắng trận 47 | v | Thắng trận 48 |
|---|---|---|
Tranh hạng ba
| Thua trận 49 | v | Thua trận 50 |
|---|---|---|