Radu Drăgușin
Giao diện
Drăgușin chơi cho Genoa năm 2023 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Radu Matei Drăgușin | ||
| Ngày sinh | 3 tháng 2, 2002 | ||
| Nơi sinh | Bucharest, Romania | ||
| Chiều cao | 1,91 m | ||
| Vị trí | Hậu vệ | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Tottenham Hotspur | ||
| Số áo | 6 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2009–2013 | Sportul Studențesc | ||
| 2013–2018 | Regal Sport București | ||
| 2018–2020 | Juventus | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2020–2021 | U-23 Juventus | 10 | (1) |
| 2020–2023 | Juventus | 1 | (0) |
| 2021–2022 | → Sampdoria (mượn) | 13 | (0) |
| 2022 | → Salernitana (mượn) | 7 | (0) |
| 2022–2023 | → Genoa (mượn) | 38 | (4) |
| 2023–2024 | Genoa | 19 | (2) |
| 2024– | Tottenham Hotspur | 3 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018–2019 | U-18 Romania | ||
| 2019 | U-19 Romania | 3 | (0) |
| 2020– | U-21 Romania | 9 | (0) |
| 2022– | Romania | 15 | (0) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 30 tháng 12 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 3 năm 2024 | |||
Radu Matei Drăgușin (phát âm tiếng Romania: [ˈradu maˈtej drəguˈʃin]; sinh ngày 3 tháng 2 năm 2002) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người România hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Premier League Tottenham Hotspur và đội tuyển bóng đá quốc gia România.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 5 tháng 1 năm 2024[1]
| Trận | Mùa giải | Giải đấu | Cúp Quốc gia | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| U-23 Juventus | 2019–20 | Serie C | 2 | 0 | — | — | — | 3[a] | 0 | 5 | 0 | |||
| 2020–21 | Serie C | 8 | 1 | — | — | — | 2[b] | 0 | 10 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 10 | 1 | — | — | — | 5 | 0 | 15 | 1 | |||||
| Juventus | 2020–21 | Serie A | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 1[c] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Sampdoria (mượn) | 2021–22 | Serie A | 13 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||
| Salernitana (mượn) | 2021–22 | Serie A | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||||
| Genoa (mượn) | 2022–23 | Serie B | 38 | 4 | 2 | 0 | — | — | — | 40 | 4 | |||
| Genoa | 2023–24 | Serie A | 18 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | 21 | 2 | |||
| Tổng cộng | 56 | 6 | 5 | 0 | — | — | — | 61 | 6 | |||||
| Tottenham Hotspur | 2023–24 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghệp | 87 | 7 | 9 | 0 | — | 1 | 0 | 5 | 0 | 102 | 7 | |||
- ↑ Một lần ra sân tại vòng play-off thăng hạng Serie C, 2 lần ra sân tại Coppa Italia Serie C
- ↑ Ra sân tại vòng play-off thăng hạng Serie C
- ↑ Ra sân tại UEFA Champions League
Đội tuyển quốc gia
- Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024[2]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| România | 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 10 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 15 | 0 | |
Danh hiệu
U-23 Juventus[3]
- Coppa Italia Serie C : 2019–20
Juventus[3]
- Coppa Italia: 2020–21
- Supercoppa Italiana: 2020
Tottenham Hotspur
Tham khảo
- ↑ Radu Drăgușin tại Soccerway
- ↑ "Radu Drăgușin". EU-Football.info. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2023.
- 1 2 "Romania - R. Drăgușin - Profile with news, career statistics and history - Soccerway". soccerway.com. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2024.
- ↑ UEFA.com. "Tottenham vs Man Utd | UEFA Europa League 2024/25 Final". UEFA.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2025.
Liên kết ngoài
- Radu Drăgușin tại Global Sports Archive
- Radu Drăgușin tại Soccerbase
Thể loại:
- Trang có IPA tiếng Romania
- Sinh năm 2002
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam România
- Trung vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Juventus
- Cầu thủ bóng đá U.C. Sampdoria
- Cầu thủ bóng đá Genoa C.F.C.
- Cầu thủ bóng đá Tottenham Hotspur F.C.
- Cầu thủ bóng đá Serie C
- Cầu thủ bóng đá Serie B
- Cầu thủ bóng đá Serie A
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia România
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia România
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia România
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024
- Cầu thủ vô địch UEFA Europa League