Liên Vân Cảng
| Kiểu hành chính | Địa cấp thị |
| Quận hành chính | Liên Vân (34°36′B 119°10′Đ / 34,6°B 119,167°Đ) |
| Diện tích • Tổng • Trung tâm đô thị | 7.560 km²[1] km² |
| Dân số • Tổng • Nội thành | 4.599.360 (2020)[1] 2.214.611 (2020) |
| GDP • Tổng • Đầu người | 277 tỷ ¥ (42 tỷ USD) 61.332 ¥ (9.286 USD)[2] |
| Các dân tộc chính | Hán |
| Số đơn vị cấp huyện | 6 |
| Số đơn vị cấp hương | |
| Bí thư thànnh ủy | Vương Kiến Hoa (王建华) |
| Thị trưởng | Lưu Vĩnh Trung (刘永忠) |
| Mã vùng điện thoại | 518 |
| Mã bưu chính | 222000 (Nội thành) 222100–222300, 222500 (Các khu vực khác) |
| Đầu biển số xe | 苏G |
Liên Vân Cảng (giản thể: 连云港市; phồn thể: 連雲港市; bính âm: Liányúngǎng Shì) là một địa cấp thị nằm ở phía bắc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Thành phố giáp Diêm Thành về phía Đông Nam, Hoài An và Tú Thiên về phía Nam, Từ Châu về phía Tây Nam và tỉnh Sơn Đông về phía Bắc. Thành phố có diện tích 7.444 km², dân số năm 2020 là 4.599.360 người, mật độ dân số đạt 617,9 người/km². Vùng đô thị có diện tích 2.252 km² và dân số 2.214.611 người.[1] Tên của nó lấy theo đảo Liên, đảo lớn nhất ở tỉnh Giang Tô nằm ở ngoài khơi và Vân Sơn, đỉnh cao nhất tỉnh Giang Tô, cách trung tâm thành phố vài cây số. Liên Vân Cảng là một trong những cảng đầu tiên được mở cửa cho buôn bán với nước ngoài thập niên 1680 bởi chính quyền nhà Thanh. Các cảng mở cửa khác có Hạ Môn và Quảng Châu.
Hành chính
Địa cấp thị Liên Vân Cảng quản lý 6 đơn vị cấp huyện gồm 3 quận và 3 huyện.
- Quận: Liên Vân (连云区), Cám Du (赣榆区), Hải Châu (海州区).
- Huyện: Đông Hải (东海县), Quán Vân (灌云县), Quán Nam (灌南县).
| Bản đồ địa cấp thị Liên Vân Cảng | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Các đảo tranh chấp với Nhật Chiếu thuộc Sơn Đông.[cần giải thích chi tiết] | |||||
| Tên đơn vị hành chính | Chữ Hán giản thể | Bính âm Hán ngữ | Dân số (2020) | Diện tích (km²) | Mật độ (/km²) |
| Liên Vân | 连云区 | Liányún Qū | 292.762 | 805,9 | 363,3 |
| Hải Châu | 海州区 | Hǎizhōu Qū | 918.005 | 690,6 | 1.329 |
| Cám Du | 赣榆区 | Gànyú Qū | 1.003.844 | 1.454 | 690,4 |
| Đông Hải | 东海县 | Dōnghǎi Xiàn | 1.047.357 | 2.031 | 515,7 |
| Quán Vân | 灌云县 | Guànyún Xiàn | 725.047 | 1.551 | 467,5 |
| Quán Nam | 灌南县 | Guànnán Xiàn | 612.345 | 1.028 | 595,7 |
