Le Bois-Robert
- Afrikaans
- Aragonés
- Asturianu
- Boarisch
- Català
- Нохчийн
- Cebuano
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Euskara
- Français
- Magyar
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- Qaraqalpaqsha
- Қазақша
- Kurdî
- Latina
- Bahasa Melayu
- Nederlands
- Occitan
- Polski
- Piemontèis
- Português
- Română
- Simple English
- Slovenčina
- Shqip
- Svenska
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Vèneto
- Winaray
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 中文
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Le Bois-Robert | |
|---|---|
Vị trí Le Bois-Robert | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Normandy |
| Tỉnh | Seine-Maritime |
| Quận | Dieppe |
| Tổng | Longueville-sur-Scie |
| Liên xã | Varenne et Scie |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2014–2020) | Chantal Cottereau |
| Diện tích1 | 4,95 km2 (191 mi2) |
| Dân số (2014) | 331 |
| • Mật độ | 0,67/km2 (1,7/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 76112 /76590 |
| Độ cao | 45–138 m (148–453 ft) (avg. 110 m hay 360 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Le Bois-Robert là một xã thuộc tỉnh Seine-Maritime trong vùng Normandie miền bắc nước Pháp.
Huy hiệu
Dân số
| Năm | Số dân | ±% |
|---|---|---|
| 1793 | 269 | — |
| 1800 | 234 | −13.0% |
| 1806 | 247 | +5.6% |
| 1821 | 306 | +23.9% |
| 1831 | 307 | +0.3% |
| 1836 | 273 | −11.1% |
| 1841 | 329 | +20.5% |
| 1846 | 325 | −1.2% |
| 1851 | 297 | −8.6% |
| 1856 | 318 | +7.1% |
| 1861 | 301 | −5.3% |
| 1866 | 293 | −2.7% |
| 1872 | 203 | −30.7% |
| 1876 | 249 | +22.7% |
| 1881 | 256 | +2.8% |
| 1886 | 244 | −4.7% |
| 1891 | 235 | −3.7% |
| 1896 | 210 | −10.6% |
| 1901 | 200 | −4.8% |
| 1906 | 213 | +6.5% |
| 1911 | 185 | −13.1% |
| 1921 | 222 | +20.0% |
| 1926 | 241 | +8.6% |
| 1931 | 267 | +10.8% |
| 1936 | 218 | −18.4% |
| 1946 | 243 | +11.5% |
| 1954 | 260 | +7.0% |
| 1962 | 273 | +5.0% |
| 1968 | 244 | −10.6% |
| 1975 | 204 | −16.4% |
| 1982 | 258 | +26.5% |
| 1990 | 283 | +9.7% |
| 1999 | 280 | −1.1% |
| 2006 | 317 | +13.2% |
| 2007 | 323 | +1.9% |
| 2008 | 323 | +0.0% |
| 2009 | 321 | −0.6% |
| 2010 | 318 | −0.9% |
| 2011 | 316 | −0.6% |
| 2012 | 320 | +1.3% |
| 2013 | 324 | +1.2% |
| 2014 | 331 | +2.2% |
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Website of the commune of Bois-Robert Lưu trữ ngày 23 tháng 7 năm 2011 tại Wayback Machine (bằng tiếng Pháp)
- Bois-Robert Le Bois-Robert on the Quid website Lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2009 tại Wayback Machine (bằng tiếng Pháp)
Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn. |
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Xã của Seine-Maritime
