Laguenne
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| Laguenne | |
|---|---|
Vị trí Laguenne | |
| Quốc gia | Pháp |
| Vùng | Nouvelle-Aquitaine |
| Tỉnh | Corrèze |
| Quận | Tulle |
| Tổng | Tulle-Campagne-Sud |
| Liên xã | Communauté de communes du Pays de Tulle |
| Chính quyền | |
| • Thị trưởng (2008–2014) | Roger Chassagnard |
| Diện tích1 | 7,01 km2 (271 mi2) |
| Dân số (1999) | 1.453 |
| • Mật độ | 2,1/km2 (5,4/mi2) |
| Múi giờ | UTC+1, UTC+2 |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+02:00) |
| Mã bưu chính/INSEE | 19101 /19150 |
| Độ cao | 198–428 m (650–1.404 ft) (avg. 220 m hay 720 ft) |
| 1 Dữ liệu đăng ký đất đai tại Pháp, không bao gồm ao, hồ và sông băng > 1 km2 (0,386 dặm vuông Anh hoặc 247 mẫu Anh) và cửa sông. | |
Laguenne là một xã thuộc tỉnh Corrèze trong vùng Nouvelle-Aquitaine miền trung Pháp.
Xem thêm
Tham khảo
Thể loại:
- Trang sử dụng bảng thông tin thành phố Pháp với tham số không rõ
- Xã của Corrèze
- Sơ khai địa lý Corrèze