Kitahara Daisuke
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kitahara Daisuke | ||
| Ngày sinh | 4 tháng 4, 1994 | ||
| Nơi sinh | Kanagawa, Nhật Bản | ||
| Chiều cao | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | YSCC Yokohama | ||
| Số áo | 32 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2010–2012 | Shonan Bellmare | ||
| 2013–2016 | Đại học Tokai | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016– | YSCC Yokohama | 13 | (3) |
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 2 năm 2017 | |||
Kitahara Daisuke (北原 大奨 Kitahara Daisuke, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1994) là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản.[1] Anh thi đấu cho YSCC Yokohama.
Thống kê câu lạc bộ
Cập nhật đến ngày 23 tháng 2 năm 2017.[2]
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Tổng cộng | |||||
| 2016 | YSCC Yokohama | J3 League | 13 | 3 | – | 13 | 3 | |
| Tổng | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | ||
Tham khảo
- ↑ J.League Data Site
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 tháng 2 năm 2017, Nhật Bản, ISBN 978-4905411420 (p. 271 out of 289)
Liên kết ngoài
- Profile at YSCC Yokohama[liên kết hỏng]
- Kitahara Daisuke tại J.League (bằng tiếng Nhật)